| 一、政府决算公开 | 归属级次 | |
| 1、 | 附表2-1:2017年度一般公共收入决算表 | 省、市、县 |
| 2、 | 附表2-2:2017年度一般公共支出决算表 | 省、市、县 |
| 3、 | 附表2-3:2017年度本级一般公共收入决算表 | 省、市 |
| 4、 | 附表2-4:2017年度本级一般公共支出决算表 | 省、市、县 |
| 5、 | 附表2-5:2017年度本级一般公共支出决算功能分类明细表 | 省、市、县 |
| 6、 | 附表2-6:2017年度本级一般公共支出经济分类决算表 | 省、市、县 |
| 7、 | 附表2-7:2017年度本级一般公共基本支出经济分类决算表 | 省、市、县 |
| 8、 | 附表2-8:2017年度本级一般公共对下税收返还和转移支付决算表 | 省、市、县 |
| 9、 | 附表2-9:2017年度本级“三公”经费公共财政拨款支出情况表 | 省、市、县 |
| 10、 | 附表2-10:2017年度政府性基金收入决算表 | 省、市 |
| 11、 | 附表2-11:2017年度政府性基金支出决算表 | 省、市 |
| 12、 | 附表2-12:2017年度本级政府性基金收入决算表 | 省、市、县 |
| 13、 | 附表2-13:2017年度本级政府性基金支出决算表 | 省、市、县 |
| 14、 | 附表2-14:2017年度本级政府性基金对下转移支付决算表 | 省、市、县 |
| 15、 | 附表2-15:2017年度国有资本经营收入决算表 | 省、市 |
| 16、 | 附表2-16:2017年度国有资本经营支出决算表 | 省、市 |
| 17、 | 附表2-17:2017年度本级国有资本经营收入决算表 | 省、市、县 |
| 18、 | 附表2-18:2017年度本级国有资本经营支出决算表 | 省、市、县 |
| 19、 | 附表2-19:2017年度社会保险基金收入决算表 | 省、市 |
| 20、 | 附表2-20:2017年度社会保险基金支出决算表 | 省、市 |
| 21、 | 附表2-21:2017年度本级社会保险基金收入决算表 | 省、市、县 |
| 22、 | 附表2-22:2017年度本级社会保险基金支出决算表 | 省、市、县 |
| 五、政府债务公开 | ||
| 1、 | 附表5-1:2017年度政府一般债务余额和限额情况表 | 省、市、县 |
| 2、 | 附表5-2:2017年度本级政府一般债务余额和限额情况表 | 省、市 |
| 3、 | 附表5-3:2017年度政府专项债务余额和限额情况表 | 省、市、县 |
| 4、 | 附表5-4:2017年度本级政府专项债务余额和限额情况表 | 省、市 |
扫一扫在手机上查看当前页面