| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 | 工作单位 | 家庭收入(万元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 是否通过 | 复核不通过原因 |
| 1 | 王帮容 | 50*************92X | 李健 | 莆田市涵江区元博电子厂 | 5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 巴中市 平昌县 | ||
| 2 | 沈勇军 | 43*************65X | 杨真华 | 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 | 11.4 | 0 | 0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 湖南省 张家界市 慈利县 | ||
| 3 | 林萍 | 35*************303 | 肖小江 | 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 | 10.5 | 0 | 0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 泉州市 永春县 | ||
| 4 | 汤梦华 | 35*************522 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 云霄县 | |||
| 5 | 叶燕彬 | 35*************562 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 龙海市 | |||
| 6 | 林明海 | 35*************237 | 范火英,林欣,林萍 | 海发艺理发店 | 3.5 | 4 | 0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 仙安村 | 复核认定通过 | |
| 7 | 庄美燕 | 35*************223 | 庄成书 | 沃茶网 | 4.1 | 0 | 0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 8 | 林海生 | 35*************212 | 林毅 | 无 | 3 | 0.6 | 0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 仙安村 | 复核认定通过 | |
| 9 | 李叶琦 | 35*************541 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 宁德市 霞浦县 | |||
| 10 | 汤梦华 | 35*************522 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 云霄县 | |||
| 11 | 庄雨帆 | 35*************548 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 12 | 王玉真 | 35*************525 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 晋江市 | |||
| 13 | 黄志坚 | 35*************611 | 林志华 | 福建国邦新材料有限公司 | 5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 荔城区 | ||
| 14 | 郑梅英 | 35*************149 | 无 | 1.8 | 0 | 0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 安仁村 | 审核不通过 | 经汇总核查信息,该家庭资产和住房情况不符合住房保障申请条件。 | |
| 15 | 胡菲 | 35*************214 | 胡玉龙 | 待业 | 0 | 0 | 0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 广宫村 | 复核认定通过 | |
| 16 | 杨玉仁 | 35*************317 | 低保 | 1.25 | 0 | 0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 国欢镇 潭尾村 | 复核认定通过 | ||
| 17 | 陈凯雯 | 35*************523 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 龙岩市 长汀县 | |||
| 18 | 黄剑飞 | 35*************094 | 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 | 5.76 | 0 | 0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 湄洲岛 | |||
| 19 | 陈美金 | 35*************368 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 2.4 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 福州市 福清市 | |||
| 20 | 罗坤荣 | 53*************316 | 陈玉凤 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 3.6 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 大理白族自治州 巍山彝族回族自治县 | ||
| 21 | 叶燕彬 | 35*************562 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 龙海市 | |||
| 22 | 林仪婷 | 35*************820 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 4.21 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 仙游县 | 复核认定通过 | ||
| 23 | 韩雅岚 | 35*************526 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 芗城区 | |||
| 24 | 许翊 | 35*************01X | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | |||
| 25 | 陈丽丽 | 35*************362 | 福建中兴专用车制造有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 26 | 姜清 | 52*************322 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0 | 0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 铜仁市 江口县 |
扫一扫在手机上查看当前页面