| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证 | 受理社区 | 共同申请人姓名 | 对象群体 | 审核意见 | 现居住地址 | 工作单位 | 家庭保障人口数 | 资产 | 自有住房面积 |
| 1 | 薛云女 | 35*************621 | 涵江区 白沙镇 狮亭村 | 薛梦镰、余美连 | 城镇低保住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 圳古头4号 | 低保户 | 3 | 0 | 0.0 |
| 2 | 汤林玉 | 35*************239 | 涵江区 新县镇 大所村 | 汤玉春、汤雅馨 | 城镇低保住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 石头铺15 | 无 | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 | 汪顺连 | 50*************780 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 | 1 | 0.0 | |||
| 4 | 谢建兴 | 35*************616 | 涵江区 白沙镇 宝阳村 | 陈春红、谢昱燃 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 社戈7号 | 新德辉鞋业 | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 | 黄瑞容 | 35*************323 | 涵江区 三江口镇 鲸山村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 356号 | 无 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 吴志强 | 35*************352 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 塔山村146号 | 无 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 郑琳 | 35*************623 | 涵江区 涵东街道 塘北社区 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 塘北十区一栋一梯1802 | 涵江区种子站 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 陈明杰 | 35*************617 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 涵江区江口镇赤港农场专家公寓楼4橦4层1号 | 莆田佩吉服装有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 郑亚海 | 35*************396 | 涵江区 国欢镇 新坡村 | 林金莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 涵江区国欢镇新坡村中心村536号 | 惠民超市 | 2 | 0 | 0.0 |
| 10 | 翁玉山 | 35*************015 | 涵江区 涵西街道 苍林社区 | 城镇低收入住房困难家庭 | 翁玉山,为失信人员,执行依据文号:(2021)闽0305执2064号,执行标的:24623.00元,未履行金额:24623.00元。根据福建省《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》,限制失信被执行人申请政府补贴资金和社会保障资金支持。 | 六一东路268号 | 无 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 林天原 | 35*************212 | 涵江区 新县镇 新县村 | 林明阳 | 城镇低保住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 涵江区新县镇新县村胡芦坡29号 | 无 | 2 | 0 | 0.0 |
| 12 | 林美云 | 35*************36X | 涵江区 三江口镇 鳌山村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 鳌山村枝头500号 | 无 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 郭美金 | 35*************521 | 涵江区 三江口镇 哆中村 | 李国兴、李怡嫣 | 城镇低保住房困难家庭 | 已在网上公示,现公示期满,无异议,通过! | 哆中村东曾头53号 | 无 | 3 | 0 | 0.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面