| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 | 工作单位 | 家庭收入(万元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 是否通过 | 复核不通过原因 |
| 1 | 李少红 | 35*************06X | 石室路1516号7+咖啡店 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 江口镇 江口社区 | 复核认定通过 | ||
| 2 | 汤志军 | 35*************237 | 无 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 大所村 | 复核认定通过 | |||
| 3 | 郑国琴 | 35*************323 | 无 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 东盛村 | 复核认定通过 | ||
| 4 | 柯万龙 | 35*************215 | 林秀珠 | 无 | 0.7 | 0.0 | 24.41 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 文笔村 | 复核认定通过 | |
| 5 | 翁玉山 | 35*************015 | 无 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 涵西街道 苍林社区 | 审核不通过 | 翁玉山,为失信人员,执行依据文号:(2021)闽0305执2064号,执行标的:24623.00元,未履行金额:24623.00元。根据福建省《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》,限制失信被执行人申请政府补贴资金和社会保障资金支持。 | |
| 6 | 郭美金 | 35*************521 | 李怡嫣,李国兴 | 无 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 哆中村 | 复核认定通过 | |
| 7 | 何明慧 | 51*************94X | 李美鑫 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 四川省 自贡市 荣县 | ||
| 8 | 林美云 | 35*************36X | 无 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 鳌山村 | 复核认定通过 | ||
| 9 | 林天原 | 35*************212 | 林明阳 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 新县村 | 复核认定通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面