| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 | 工作单位 | 家庭收入(万元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 是否通过 | 复核不通过原因 |
| 1 | 张玉金 | 52*************742 | 王加雄 | 莆田佩吉服装有限公司 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 安顺市 普定县 | ||
| 2 | 周乔发 | 53*************614 | 莆田佩吉服装有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 临沧市 云县 | |||
| 3 | 谢俊英 | 51*************281 | 刘波 | 莆田佩吉服装有限公司 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 四川省 巴中市 平昌县 | ||
| 4 | 陆海菊 | 36*************567 | 刘世军 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 鹰潭市 余江区 | ||
| 5 | 陈敏 | 52*************428 | 王国文 | 莆田佩吉服装有限公司 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 安顺市 平坝区 | ||
| 6 | 陆德富 | 35*************039 | 戴丽君 | 莆田市华达电子有限公司 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | ||
| 7 | 周乔发 | 53*************614 | 莆田佩吉服装有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 临沧市 云县 | |||
| 8 | 黄志坚 | 35*************611 | 林志华 | 福建国邦新材料有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 荔城区 | ||
| 9 | 罗用 | 53*************418 | 莆田启明鞋业有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 昭通市 鲁甸县 | |||
| 10 | 何芝碧 | 42*************00x | 莆田市涵江区柏杨坪电子有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖北省 恩施土家族苗族自治州 利川市 | |||
| 11 | 温志明 | 36*************27x | 张青梅 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 吉安市 永丰县 | ||
| 12 | 陆海菊 | 36*************567 | 刘世军 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 鹰潭市 余江区 | ||
| 13 | 唐龙平 | 35*************038 | 福建国邦新材料有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 三明市 三元区 | |||
| 14 | 杨胜美 | 35*************020 | 彭裕快 | 莆田卿文智能电子有限公司 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | ||
| 15 | 张玉金 | 52*************742 | 王加雄 | 莆田佩吉服装有限公司 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 安顺市 普定县 | ||
| 16 | 陆善德 | 35*************013 | 沈亦秀 | 莆田市华达电子有限公司 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | ||
| 17 | 罗用 | 53*************418 | 莆田启明鞋业有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 昭通市 鲁甸县 | |||
| 18 | 何明秀 | 35*************025 | 莆田市涵江区江口吉益电子装配厂 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | |||
| 19 | 张正刚 | 51*************658 | 方廷素 | 莆田佩吉服装有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 泸州市 古蔺县 | ||
| 20 | 黄永傅 | 35*************132 | 莆田市涵江区江口吉益电子装配厂 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | |||
| 21 | 林昱 | 43*************622 | 李春庭 | 莆田佩吉服装有限公司 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 张家界市 慈利县 | ||
| 22 | 王丽君 | 35*************042 | 李志扬,王子晨,王怡欣 | 莆田启明鞋业有限公司 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 23 | 方雪梅 | 51*************148 | 张仁海 | 莆田佩吉服装有限公司 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 泸州市 古蔺县 | ||
| 24 | 周之宁 | 45*************036 | 周云雪,向群飞 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 广西壮族自治区 崇左市 江州区 | ||
| 25 | 陆德富 | 35*************039 | 戴丽君 | 莆田市华达电子有限公司 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | ||
| 26 | 杨淑琴 | 35*************328 | 福建国邦新材料有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 涵江区 |
扫一扫在手机上查看当前页面