| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 | 工作单位 | 家庭收入(万元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 是否通过 | 复核不通过原因 |
| 1 | 刘香香 | 35*************267 | 李永伟 | 福建安特微电子有限公司 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 泉港区 | ||
| 2 | 陈珊 | 35*************013 | 福建中兴专用车制造有限公司 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 3 | 郑文杰 | 35*************379 | 无 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 复核认定通过 | ||
| 4 | 李智鹏 | 35*************158 | 莆田市顺运电子商务有限公司 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 5 | 张素香 | 35*************263 | 吳梅欽 | z庄艺服饰 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 6 | 李景森 | 35*************01x | 无 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 哆中村 | 审核不通过 | 李景森,为失信人员,执行依据文号 (2018)闽0303执2008号,执行标的:190000.00,未履行金额: 190000.00。根据福建省《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》,限制失信被执行人申请政府补贴资金和社会保障资金支持。 | |
| 7 | 郑爱兰 | 35*************321 | 无 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 哆中村 | 复核认定通过 | ||
| 8 | 贾垚炜 | 51*************233 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 达州市 渠县 | |||
| 9 | 郑如冰 | 35*************145 | 莆田市涵江区江口吉益电子装配厂 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 10 | 林丽霞 | 35*************641 | 无 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 芳山村 | 审核不通过 | 申请材料不全,结合街道初审意见(缺少本人户口簿,电话联系不到申请人),不予通过。 | |
| 11 | 李丽清 | 35*************345 | 谢伊伊,谢亚骐 | 无 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 哆中村 | 复核认定通过 | |
| 12 | 曾秀凡 | 35*************528 | 无 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 杨芳村 | 复核认定通过 | ||
| 13 | 徐春梅 | 35*************522 | 徐家乐 | 无 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 杨芳村 | 复核认定通过 | |
| 14 | 詹玉碧 | 35*************527 | 詹烨彬 | 无 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 大洋乡 孝池村 | 复核认定通过 | |
| 15 | 柯颖颖 | 35*************224 | 方国强,方敏菡 | 福建华广工程管理有限公司莆田分公司 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 梧塘镇 松东村 | 复核认定通过 | |
| 16 | 吴嘉绮 | 35*************525 | 杜聪,吴雨涵,杜宇凡 | 无 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 东清村 | 复核认定通过 | |
| 17 | 陈益花 | 35*************529 | 无 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 后郭村 | 复核认定通过 | ||
| 18 | 李发云 | 42*************890 | 候延梅 | 福建省古峰工贸有限公司 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市 | ||
| 19 | 张颖 | 35*************529 | 中共莆田市涵江区委机要局技术中心 | 6.49 | 13.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 仙游县 | 复核认定通过 | ||
| 20 | 官福聪 | 35*************235 | 林美金,官国章,官慕妍,官星熠 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 泗洋村 | 复核认定通过 | |
| 21 | 李茂 | 35*************314 | 无 | 2.71 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 洋尾村 | 复核认定通过 | ||
| 22 | 魏建民 | 35*************677 | 林兆妹 | 无 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 广山村 | 复核认定通过 | |
| 23 | 王财德 | 35*************017 | 李秀柳 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 安溪县 | ||
| 24 | 陈斌 | 44*************110 | 莆田新力电子有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 广东省 茂名市 信宜市 | |||
| 25 | 何光荣 | 53*************714 | 田行 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 5.76 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 楚雄彝族自治州 南华县 | ||
| 26 | 吴国章 | 35*************33X | 吴建川 | 无 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 东清村 | 复核认定通过 | |
| 27 | 王炳林 | 35*************01X | 林彩云 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 安溪县 | ||
| 28 | 郭嘉楠 | 35*************037 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 5.07 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 29 | 李安静 | 43*************51X | 曾雪英 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 永州市 道县 | ||
| 30 | 段志超 | 51*************231 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 达州市 渠县 | |||
| 31 | 崔云进 | 50*************316 | 崔智皓,唐雪兰,崔娱甜 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 重庆市 重庆市 武隆区 | ||
| 32 | 李安平 | 43*************517 | 秦军桂 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 永州市 道县 | ||
| 33 | 刘俊敏 | 35*************01X | 无 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 洋中村 | 复核认定通过 | ||
| 34 | 黄竞铭 | 35*************517 | 胡铭璐 | 莆田市涵江区人大常委会办公室 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 南靖县 | 复核认定通过 | |
| 35 | 李锦喜 | 35*************223 | 蔡奕尧 | 不固定手工 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 36 | 谭义力 | 61*************310 | 梅艳 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 陕西省 汉中市 西乡县 | ||
| 37 | 陈珊 | 35*************013 | 福建中兴专用车制造有限公司 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 38 | 顾冬保 | 43*************039 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 永州市 道县 | |||
| 39 | 覃桂妹 | 45*************548 | 莆田市涵江区力天世纪电子商务有限公司 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 广西壮族自治区 崇左市 大新县 | |||
| 40 | 林德华 | 35*************316 | 林美妹 | 无 | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新浦村 | 复核认定通过 | |
| 41 | 陈晓琴 | 35*************220 | 马煌津 | 莆田市涵江区江口盛鑫铁件加工厂 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 龙岩市 漳平市 | ||
| 42 | 叶嘉健 | 35*************172 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 赤港开发区 开发区管委会 | |||
| 43 | 陈碧兰 | 35*************545 | 庄玉英,陈灵晶,陈少澜,王毅 | 无 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 复核认定通过 | |
| 44 | 黄金耀 | 35*************052 | 无 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 江口镇 石西村 | 复核认定通过 | ||
| 45 | 方朝霞 | 35*************229 | 黄颖 | 无 | 1.52 | 0.17 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 梧塘镇 九峰村 | 复核认定通过 | |
| 46 | 黄二妹 | 35*************022 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 47 | 吴鹤飞 | 35*************219 | 吴嘉鑫 | 无单位 | 3.48 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 审核不通过 | 吴鹤飞 ,为失信人员,执行依据文号 :(2020)闽0582执1922号 ,执行标的:55219.00 ,未履行金额:55219.00。根据福建省《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》,限制失信被执行人申请政府补贴资金和社会保障资金支持。 |
| 48 | 邓诗华 | 43*************799 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 永州市 道县 | |||
| 49 | 陈文新 | 35*************399 | 陈冬琴,郑丽萍 | 无 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 复核认定通过 | |
| 50 | 林丽华 | 35*************525 | 陈宝庆 | 无 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 大洋乡 崇兴村 | 复核认定通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面