| 根据《莆田市涵江区住建局关于公(廉)租住房并轨第二十批次公开配租工作方案》(涵住建房〔2023〕7号)的有关规定,公开配租工作已结束,现将涵江区公(廉)租住房第二十批次公开配租签订合同的情况予以公示,敬请广大居民及社会各界监督。公示期间,若有异议,请于2023年11月26日前向区住建局来信、来电或来访反映,书面反映问题的需署真实姓名和联系电话。若公示期限内未提出异议或提出异议经调查不成立的,我局将按抽签结果给予申请家庭办理入住相关手续。 | |||||||||
|
公示时间:2023年11月20日—2023年11月26日 地 址:涵江区商务大楼16层 举报电话:0594-3296569,0594-3286128(区住建局) 2023年11月20日 |
|||||||||
| 序号 |
保障 类型 |
申请人 | 身份证号码 | 选房签 | 房源位置 | 栋号、房号 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 签订情况 |
| 1 | 廉租房 | 孙丽娟 | 35*************323 | 第002号 | 卓坡振兴小区 | 11#703室 | 单身公寓 | 37.34 | 已签订合同 |
| 2 | 廉租房 | 郑荣清 | 35*************332 | 第078号 | 卓坡振兴小区 | 11#1404室 | 套房类 | 61.71 | 已签订合同 |
| 3 | 廉租房 | 姚常勇 | 35*************616 | 第080号 | 卓坡振兴小区 | 11#1210室 | 套房类 | 60.88 | 已签订合同 |
| 4 | 廉租房 | 黄礼梅 | 35*************022 | 第081号 | 卓坡振兴小区 | 11#512室 | 套房类 | 58.99 | 已签订合同 |
| 5 | 廉租房 | 鲍秀连 | 35*************724 | 第077号 | 卓坡振兴小区 | 11#1802室 | 套房类 | 64.54 | 已签订合同 |
| 6 | 廉租房 | 尹海洋 | 35*************018 | 第088号 | 卓坡振兴小区 | 15#1206室 | 套房类 | 58.95 | 已签订合同 |
| 7 | 廉租房 | 陈宴金 | 35*************522 | 第043号 | 卓坡振兴小区 | 15#1508室 | 单身公寓 | 45.59 | 已签订合同 |
| 8 | 廉租房 | 郭碧冬 | 35*************328 | 第079号 | 卓坡振兴小区 | 11#910室 | 套房类 | 60.88 | 已签订合同 |
| 10 | 廉租房 | 郑秋泉 | 35*************375 | 第130号 | 三江口镇塔山 | 1#704室 | 套房类 | 65.6 | 已签订合同 |
| 11 | 廉租房 | 罗庆云 | 35*************616 | 第133号 | 梧塘镇霞楼 | 1#204室 | 套房类 | 62.46 | 已签订合同 |
| 12 | 廉租房 | 林美蓉 | 35*************560 | 第087号 | 卓坡振兴小区 | 15#1006室 | 套房类 | 56.37 | 已签订合同 |
| 13 | 廉租房 | 林美珍 | 35*************845 | 第030号 | 卓坡振兴小区 | 11#1411室 | 单身公寓 | 37.34 | 已签订合同 |
| 16 | 廉租房 | 李建生 | 35*************314 | 第090号 | 卓坡振兴小区 | 15#1110室 | 套房类 | 50.52 | 已签订合同 |
| 17 | 廉租房 | 陈斌斌 | 35*************324 | 第089号 | 卓坡振兴小区 | 15#910室 | 套房类 | 50.52 | 已签订合同 |
| 18 | 廉租房 | 凌良英 | 35*************543 | 第082号 | 卓坡振兴小区 | 13#1501室 | 套房类 | 50.93 | 已签订合同 |
| 19 | 廉租房 | 姚玉明 | 35*************312 | 第086号 | 卓坡振兴小区 | 15#1705室 | 套房类 | 54.14 | 已签订合同 |
| 22 | 廉租房 | 陈丽娟 | 35*************344 | 第091号 | 卓坡振兴小区 | 15#1012室 | 套房类 | 47.88 | 已签订合同 |
| 23 | 廉租房 | 陈国辉 | 35*************338 | 第132号 | 梧塘镇霞楼 | 1#104室 | 套房类 | 62.46 | 已签订合同 |
| 24 | 廉租房 | 郭绍智 | 35*************619 | 第101号 | 都邠安置区 | 4#603-2室 | 套房类 | 68 | 已签订合同 |
| 25 | 廉租房 | 肖剑平 | 35*************327 | 第102号 | 都邠安置区 | 4#604-2室 | 套房类 | 54.5 | 已签订合同 |
| 27 | 公租房 | 陈晓玲 | 35*************527 | 第034号 | 卓坡振兴小区 | 13#604室 | 单身公寓 | 37.27 | 已签订合同 |
| 28 | 公租房 | 张晓涵 | 35*************385 | 第036号 | 卓坡振兴小区 | 13#1204室 | 单身公寓 | 37.27 | 已签订合同 |
| 29 | 公租房 | 程婉婷 | 35*************023 | 第033号 | 卓坡振兴小区 | 13#504室 | 单身公寓 | 37.27 | 已签订合同 |
| 30 | 公租房 | 陈建斌 | 35*************111 | 第038号 | 卓坡振兴小区 | 13#906室 | 单身公寓 | 38.77 | 已签订合同 |
| 32 | 公租房 | 庄汉文 | 35*************558 | 第035号 | 卓坡振兴小区 | 13#904室 | 单身公寓 | 37.27 | 已签订合同 |
| 34 | 公租房 | 康佳鸿 | 35*************565 | 第023号 | 卓坡振兴小区 | 11#609室 | 单身公寓 | 35.5 | 已签订合同 |
| 35 | 公租房 | 郑丽花 | 35*************329 | 第094号 | 林柄安置区 | 1#603-2室 | 套房类 | 48.7 | 已签订合同 |
| 37 | 公租房 | 陈吓霞 | 35*************340 | 第117号 | 石西安置区 | 2#208-1室 | 套房类 | 58.5 | 已签订合同 |
| 38 | 公租房 | 黄敏 | 35*************033 | 第122号 | 石西安置区 | 3#207-1室 | 套房类 | 60 | 已签订合同 |
| 9 | 廉租房 | 李丽敏 | 35*************325 | 第076号 | 卓坡振兴小区 | 11#801室 | 套房类 | 58.99 | 主动放弃签订合同 |
| 14 | 廉租房 | 吴秀琼 | 35*************46X | 第083号 | 卓坡振兴小区 | 13#1305室 | 套房类 | 51.38 | 主动放弃签订合同 |
| 15 | 廉租房 | 陈国 | 35*************010 | 第001号 | 卓坡振兴小区 | 11#203室 | 单身公寓 | 37.34 | 主动放弃签订合同 |
| 20 | 廉租房 | 郑建生 | 35*************516 | 第085号 | 卓坡振兴小区 | 15#702室 | 套房类 | 48.76 | 主动放弃签订合同 |
| 21 | 廉租房 | 郑天注 | 35*************351 | 第084号 | 卓坡振兴小区 | 13#207室 | 套房类 | 47.51 | 主动放弃签订合同 |
| 26 | 廉租房 | 林兰玉 | 35*************341 | 第131号 | 国欢镇塘西 | 1#2(A)2205室 | 套房类 | 58.28 | 主动放弃签订合同 |
| 31 | 公租房 | 翁雅双 | 35*************228 | 第032号 | 卓坡振兴小区 | 13#1003室 | 单身公寓 | 37.46 | 主动放弃签订合同 |
| 33 | 公租房 | 林志丽 | 35*************92X | 第037号 | 卓坡振兴小区 | 13#1704室 | 单身公寓 | 39.81 | 主动放弃签订合同 |
| 36 | 公租房 | 陈丽琴 | 35*************347 | 第092号 | 林柄安置区 | 1#203-2室 | 套房类 | 48.9 | 主动放弃签订合同 |
扫一扫在手机上查看当前页面