| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 | 工作单位 | 家庭收入(万元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 是否通过 | 复核不通过原因 |
| 1 | 郑丽花 | 35*************329 | 郑宇涵 | 无 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新兴村 | 复核认定通过 | |
| 2 | 袁苗 | 42*************044 | 周雨嫣,周立学,周山文 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 陕西省 安康市 汉阴县 | ||
| 3 | 林乔城 | 35*************633 | 林锶怡,林浩宇,金贵妹 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 秀屿区 | ||
| 4 | 陈桂娇 | 53*************426 | 祖继美,祖继晗,祖克向 | 莆田启明鞋业有限公司 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 昭通市 鲁甸县 | ||
| 5 | 陈丽娟 | 35*************344 | 陈明浩 | 保利福建物业管理有限公司莆田分公司 | 5.16 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 陈桥村 | 复核认定通过 | |
| 6 | 林光勇 | 51*************730 | 邓雪琴 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 5.52 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 广安市 岳池县 | ||
| 7 | 陈丽英 | 35*************521 | 陈金荣 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | ||
| 8 | 权小珍 | 61*************146 | 杨补朝 | 福建国邦新材料有限公司 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 陕西省 西安市 鄠邑区 | ||
| 9 | 刘铁军 | 51*************717 | 郭燕 | 莆田启明鞋业有限公司 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 四川省 巴中市 平昌县 | ||
| 10 | 杜芝亮 | 51*************47X | 李自英 | 莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 重庆市 重庆市 开州区 | ||
| 11 | 杨桃红 | 43*************542 | 曾凡正 | 莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 邵阳市 武冈市 | ||
| 12 | 许玉婷 | 35*************02X | 莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 诏安县 | |||
| 13 | 卢小莉 | 62*************16X | 王一帆,王兔军 | 莆田启明鞋业有限公司 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 甘肃省 天水市 秦安县 | ||
| 14 | 李明翠 | 51*************06X | 李海成 | 莆田启明鞋业有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 重庆市 重庆市 石柱土家族自治县 | ||
| 15 | 罗敏 | 53*************427 | 祖继薇,祖克安,祖继蓉 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 昭通市 鲁甸县 | ||
| 16 | 郑玉莲 | 53*************849 | 陈延光 | 莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 内江市 隆昌市 | ||
| 17 | 曹蕾 | 41*************118 | 张宁 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 9.76 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 南阳市 社旗县 | ||
| 18 | 张淑华 | 51*************627 | 欧阳桂安,欧阳辰菲 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 广安市 武胜县 | ||
| 19 | 唐虎 | 51*************374 | 福建莆田彩龙化工有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 四川省 广安市 邻水县 | |||
| 20 | 肖剑平 | 35*************327 | 夏曼易,夏曼妮 | 无 | 1.44 | 6.2 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新兴村 | 复核认定通过 | |
| 21 | 黄忠燕 | 51*************863 | 唐道华 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 达州市 大竹县 | ||
| 22 | 何圣龙 | 35*************119 | 莆田市涵江区新联胜贸易有限公司 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 23 | 黎荣乾 | 52*************410 | 郑华飞 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 黔南布依族苗族自治州 独山县 | ||
| 24 | 黎应波 | 52*************415 | 郑华燕 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 黔南布依族苗族自治州 独山县 | ||
| 25 | 罗艳芹 | 53*************326 | 者家喜 | 福建省众嘉康科技有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 | ||
| 26 | 张中玉 | 41*************114 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 南阳市 社旗县 | |||
| 27 | 孙爱明 | 43*************63X | 徐宗英 | 福建省众嘉康科技有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 张家界市 慈利县 | ||
| 28 | 康佳鸿 | 35*************565 | 涵江区动物疫病预防控制中心 | 2.38 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 惠安县 | 复核认定通过 | ||
| 29 | 向尔祥 | 45*************59X | 陈红莉 | 莆田启明鞋业有限公司 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 广西壮族自治区 河池市 南丹县 | ||
| 30 | 陈青青 | 35*************860 | 杨均潮 | 莆田新智电子有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 荔城区 | ||
| 31 | 陈雪峰 | 51*************537 | 崔坤卜 | 莆田新智电子有限公司 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 重庆市 重庆市 万州区 | ||
| 32 | 方铮 | 35*************622 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 秀屿区 | |||
| 33 | 吴军 | 51*************193 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 达州市 大竹县 | |||
| 34 | 连少君 | 35*************126 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 35 | 范信涛 | 35*************616 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 36 | 赵雨村 | 35*************517 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | |||
| 37 | 梁海波 | 51*************250 | 梁雨馨,周良秀 | 福建安特微电子有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 遂宁市 蓬溪县 | ||
| 38 | 郭绍智 | 35*************619 | 张晓燕,郭雪玥,郭志霖,郭春金 | 仙游县鲤南吓弟摩托车维修店 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 龙东村 | 复核认定通过 | |
| 39 | 郑荣清 | 35*************332 | 郑杰,庄美珠 | 灵活就业 | 3.6 | 0.0 | 42.56 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 萩芦镇 友谊村 | 复核认定通过 | |
| 40 | 张小刚 | 61*************815 | 王琴 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陕西省 安康市 石泉县 | ||
| 41 | 翁俊英 | 35*************135 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 荔城区 | |||
| 42 | 陈金姐 | 35*************840 | 莆田市涵江区江口华盛电子加工厂 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 43 | 陈文秀 | 35*************316 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 三明市 大田县 | |||
| 44 | 李鸿华 | 35*************32X | 李龙荣 | 莆田市茗艺茗品贸易有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 45 | 吴志斌 | 35*************238 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 46 | 沈建 | 35*************435 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 47 | 卢雨杭 | 35*************123 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 48 | 陈晓琴 | 35*************220 | 马煌津 | 莆田市涵江区江口盛鑫铁件加工厂 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 龙岩市 漳平市 | ||
| 49 | 陈旭 | 35*************311 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 50 | 林建洪 | 35*************419 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | |||
| 51 | 谢海滨 | 35*************055 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 云霄县 | |||
| 52 | 罗承尧 | 43*************831 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖南省 张家界市 桑植县 | |||
| 53 | 黄丽丽 | 35*************760 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 荔城区 | |||
| 54 | 杨飞鸿 | 35*************539 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 55 | 杨志良 | 35*************017 | 杨斌 | 无 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 涵西街道 楼下社区 | 复核认定通过 | |
| 56 | 李清 | 45*************123 | 朱华东 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 广西壮族自治区 贺州市 昭平县 | ||
| 57 | 张廷 | 51*************127 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 四川省 泸州市 古蔺县 | |||
| 58 | 钱鹏 | 22*************431 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 吉林省 松原市 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |||
| 59 | 赵攀 | 42*************616 | 皮玉兰 | 福建安特微电子有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖北省 武汉市 江夏区 | ||
| 60 | 杨文锋 | 35*************637 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 61 | 黄明修 | 35*************71X | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 荔城区 | |||
| 62 | 方东华 | 35*************612 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | |||
| 63 | 熊红堂 | 42*************218 | 孙九英 | 莆田市管家乐软件有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖北省 荆州市 洪湖市 | ||
| 64 | 董增旭 | 41*************01X | 李剑惠 | 福建印可金贸易有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 新乡市 牧野区 | ||
| 65 | 周汉明 | 35*************013 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 漳州市 云霄县 | |||
| 66 | 谭达刚 | 52*************210 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 六盘水市 六枝特区 | |||
| 67 | 王凌峰 | 35*************819 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 68 | 郭敏 | 35*************626 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 69 | 陈培雄 | 35*************537 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 70 | 邱凤花 | 35*************844 | 陈元锯 | 莆田市创威电子有限公司 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | ||
| 71 | 周武华 | 36*************015 | 艾桂花 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 抚州市 南城县 | ||
| 72 | 连成龙 | 35*************912 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 73 | 郑丽青 | 36*************042 | 熊前明 | 莆田市管家乐软件有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 萍乡市 芦溪县 | ||
| 74 | 李丽敏 | 35*************325 | 卢靖涵 | 涵城建设有限公司 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 东盛村 | 复核认定通过 | |
| 75 | 封万英 | 51*************841 | 刘江,刘政 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 达州市 渠县 | ||
| 76 | 郑兴禄 | 35*************033 | 叶代凤 | 莆田市涵江区江口吉益电子装配厂 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 77 | 杨鹏飞 | 35*************97X | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 福州市 福清市 | |||
| 78 | 郑建生 | 35*************516 | 郑涵新,郑涵宇,陈丽香 | 无 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 复核认定通过 | |
| 79 | 韦武权 | 35*************035 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 80 | 林保成 | 35*************455 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 秀屿区 | |||
| 81 | 郑林颖 | 35*************052 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 82 | 陈权 | 35*************431 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 83 | 彭一洲 | 35*************675 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 荔城区 | |||
| 84 | 陈华 | 41*************928 | 常云霄 | 福建印可金贸易有限公司 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 新乡市 卫滨区 | ||
| 85 | 蒋鲜停 | 41*************19X | 张新转 | 莆田市新富鞋业有限公司 | 9.76 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 南阳市 新野县 | ||
| 86 | 谢雪梅 | 35*************022 | 福建安特微电子有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 87 | 周良凤 | 42*************024 | 李顺 | 福建安特微电子有限公司 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 湖北省 武汉市 江夏区 | ||
| 88 | 郑美红 | 35*************541 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 89 | 谢成耿 | 35*************01X | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 石狮市 | |||
| 90 | 苏小兰 | 35*************249 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 南安市 | |||
| 91 | 宋品佐 | 35*************418 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 秀屿区 | |||
| 92 | 韦小梅 | 45*************524 | 黄俐惠,黄鳞惠,黄盛新 | 莆田新智电子有限公司 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 广西壮族自治区 来宾市 忻城县 | ||
| 93 | 郭碧冬 | 35*************328 | 郭志正,郭宝贵,郭雪慧 | 无 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 龙东村 | 复核认定通过 | |
| 94 | 罗庆云 | 35*************616 | 张亚霞,罗睿娜 | 无 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 坪盘村 | 复核认定通过 | |
| 95 | 陈宴金 | 35*************522 | 无 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 大洋乡 孝池村 | 复核认定通过 | ||
| 96 | 刘香香 | 35*************267 | 李永伟 | 福建安特微电子有限公司 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 泉港区 | ||
| 97 | 姚玉明 | 35*************312 | 姚秀梅 | 腾芳大洒店 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 国欢镇 沁东村 | 复核认定通过 | |
| 98 | 秦富美 | 51*************522 | 陈林,秦雨萌,陈一鸣 | 莆田启明鞋业有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 广安市 武胜县 | ||
| 99 | 韦发添 | 35*************015 | 叶昌红 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 100 | 李书华 | 41*************541 | 孟华盛 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 商丘市 睢阳区 | ||
| 101 | 叶清华 | 36*************819 | 苏凤,叶海涛 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 赣州市 信丰县 | ||
| 102 | 赖潘津 | 35*************354 | 陈光 | 莆田市众强电子有限公司 | 6.86 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 福州市 永泰县 | ||
| 103 | 唐国辉 | 35*************010 | 张满红 | 莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 104 | 韦发成 | 35*************031 | 林丽媛 | 莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 105 | 刘登权 | 51*************095 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 四川省 达州市 大竹县 | |||
| 106 | 刘香香 | 35*************267 | 李永伟 | 福建安特微电子有限公司 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 泉港区 | ||
| 107 | 王永生 | 41*************610 | 罗佳 | 福建印可金贸易有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 河南省 驻马店市 正阳县 | ||
| 108 | 王智 | 35*************633 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | |||
| 109 | 黎端露 | 52*************629 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 黔南布依族苗族自治州 独山县 | |||
| 110 | 肖加恩 | 35*************215 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 111 | 宋静华 | 52*************534 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 毕节市 纳雍县 | |||
| 112 | 杨洪森 | 35*************67X | 莆田市泰炫电子有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 113 | 杨家平 | 53*************311 | 董文翠 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 云南省 保山市 施甸县 | ||
| 114 | 余秀萍 | 35*************029 | 雷朗,雷旭,雷斌 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 三明市 清流县 | ||
| 115 | 韦武芳 | 35*************010 | 许氏清 | 莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 116 | 王美香 | 36*************321 | 唐国麟 | 福建太平电路科技有限公司 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 117 | 李大禹 | 35*************113 | 沈明玉 | 莆田市涵江区江口威步鞋服店 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 宁德市 蕉城区 | ||
| 118 | 王正琴 | 35*************028 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 4.78 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 119 | 韦发玲 | 35*************027 | 邹亚四 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 福州市 福清市 | ||
| 120 | 陆德贵 | 35*************012 | 邓侨清 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 121 | 陈进贵 | 35*************53X | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 5.07 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 122 | 李伟 | 35*************710 | 曾海燕,李哲曦 | 莆田启明鞋业有限公司 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 南平市 光泽县 | ||
| 123 | 黄丽钦 | 35*************224 | 戴柏羽,戴志斌 | 莆田启明鞋业有限公司 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 124 | 黄宗翠 | 51*************027 | 刘江 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 四川省 达州市 万源市 | ||
| 125 | 陈丽萍 | 36*************747 | 莆田市鼎冠环保科技有限公司 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 吉安市 万安县 | |||
| 126 | 胡又芳 | 36*************621 | 莆田市鼎冠环保科技有限公司 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 江西省 吉安市 万安县 | |||
| 127 | 郭玉兰 | 35*************026 | 郭有源 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 龙岩市 上杭县 | ||
| 128 | 阮铮 | 35*************019 | 福建钜能电力有限公司 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 仙游县 | |||
| 129 | 黄成中 | 45*************896 | 黄月映 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 9.97 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 广西壮族自治区 崇左市 天等县 | ||
| 130 | 关丽金 | 35*************041 | 关玉姐 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 131 | 阮氏和 | 35*************027 | 许绍福 | 莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | ||
| 132 | 徐慧 | 61*************423 | 代新朋 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 9.72 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 陕西省 安康市 石泉县 | ||
| 133 | 王猜 | 52*************411 | 莆田市涵江区元博电子厂 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 黔西南布依族苗族自治州 普安县 | |||
| 134 | 黄恩珍 | 35*************081 | 莆田市鸿友电脑绣有限公司 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 涵江区 | |||
| 135 | 张瑞萍 | 61*************948 | 黄定福 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陕西省 安康市 汉滨区 | ||
| 136 | 吴仪新 | 35*************434 | 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 | 5.76 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福建省 莆田市 城厢区 | |||
| 137 | 李江渝 | 50*************054 | 莆田启明鞋业有限公司 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 湖南省 张家界市 慈利县 | |||
| 138 | 罗红勇 | 52*************617 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 4.58 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 贵州省 遵义市 桐梓县 | |||
| 139 | 王家伟 | 61*************616 | 龚厚清 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 陕西省 安康市 石泉县 | ||
