今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区保障性住房82户申请家庭审核公示

来源:涵江区住建局 时间:2023-08-31 10:06
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
序号 申请人 申请人身份证号码 共同申请人 工作单位 家庭收入(万元/年) 资产总计(万元) 人均自有私房建筑面积(m²) 困难类型 户籍所在地 是否通过 复核不通过原因
1 黄建斌 35*************034 郑丽清 莆田市东印机械有限公司 3.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
2 黄春华 35*************013 张秀芳 莆田市东印机械有限公司 3.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
3 凌良英 35*************543 郑秀荣,郑秀梅 5.4 0.0 30.0 城镇低保住房困难家庭 涵江区 三江口镇 塔山村 复核认定通过  
4 林秋香 35*************626 林恩恩,赵雅婷 4.2 0.35 0.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 涵西街道 涵西社区 复核认定通过  
5 蔡风元 35*************87X 蔡丽英 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 6.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 城厢区    
6 张宁 14*************411 曾霞玲 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 4.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 山西省 长治市 潞州区    
7 林颖颖 35*************267 吴奇煌 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 城厢区    
8 林群贤 35*************319 黄丽娟 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.84 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 秀屿区    
9 陈长花 35*************629 李建兴 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 城厢区    
10 陈书斌 35*************011 吴宗娇 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.36 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 三明市 清流县    
11 林琼花 35*************229 蔡金文 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.84 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 城厢区    
12 吴正杰 35*************518 叶凤珍 莆田市涵江区江口龙盛电脑绣花厂 3.6 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 南平市 延平区    
13 吴秀琼 35*************46X 林煌斌 4.6 2.6 0.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 三江口镇 鳌山村 复核认定通过  
14 吴孝润 35*************910 吴宇梵,吴宇琳,王春梅 涵江区城乡一体化办公室 5.25 3.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 宁德市 蕉城区 复核认定通过  
15 林全美 35*************020 章剑飞 莆田市盛威电子有限公司 6.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
16 陈志伟 35*************518 吴丽芳 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 10.8 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
17 黄安贵 35*************055 何惠萍 莆田市涵江区江口吉益电子装配厂 4.2 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
18 陈书平 35*************037 蒋冬妹 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 11.8 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 三明市 清流县    
19 唐鹅 51*************396 龙青翠 福建莆田彩龙化工有限公司 8.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 四川省 广安市 邻水县    
20 何银香 35*************068 黄晓河 莆田市涵江区统计局普查中心 14.88 2.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 泉州市 安溪县 复核认定通过  
21 谢剑萍 35*************082 罗祥 莆田市鸿友电脑绣有限公司 6.12 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
22 杜芳 51*************442   莆田市涵江区元博电子厂 4.2 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 四川省 达州市 大竹县    
23 黄振汉 35*************157 朱国英,黄怡新 福建莆田彩龙化工有限公司 3.6 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 莆田市 仙游县    
24 刘世莲 35*************047 苏亚九 莆田冠涂色卡有限公司 7.8 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
25 钟银敏 43*************028   莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 4.5 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 湖南省 怀化市 沅陵县    
26 刘世青 35*************01X   莆田冠涂色卡有限公司 3.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
27 王帮琴 51*************924 许永坤 莆田市涵江区元博电子厂 3.7 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 漳州市 诏安县    
28 黎婷 52*************623 朱楚佳,朱梓陌 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 8.5 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 贵州省 黔南布依族苗族自治州 独山县    
29 林琴 35*************088 刘庭寿 莆田市涵江区江口盛鑫铁件加工厂 4.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
30 黄荔晶 35*************049 吴小冬 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.12 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
31 韩进强 13*************512 韩正涛,LA XUANTHU 莆田市太鲁阁商贸有限公司 3.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 河北省 石家庄市 平山县    
32 张梅 51*************921 李标 启星商贸(莆田)有限公司 12.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 四川省 巴中市 南江县    
33 秦胜贵 35*************514 黄永娟 莆田市鸿友电脑绣有限公司 5.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 泉州市 鲤城区    
34 吴建敏 42*************440 赵航 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 8.5 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市    
35 林春秀 35*************548 林铁雄 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 10.8 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
36 梁庆发 35*************115   莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 3.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
37 张长森 35*************118   莆田市涵江区隆荣电子有限公司 5.4 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 福州市 永泰县    
38 黄熠辉 35*************537   莆田市涵江区隆荣电子有限公司 6.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
39 杨雄 35*************116   莆田市涵江区隆荣电子有限公司 5.76 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
40 黄金苑 51*************688 向思政,向朱德 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 8.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 四川省 巴中市 平昌县    
41 吝永涛 41*************813 吝紫妍 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 4.5 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 河南省 安阳市 安阳县    
42 黄恩瑞 35*************024 欧梦林 莆田市涵江区江口吉兴电子厂 2.4 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
43 邓美兰 35*************049 李梁伟 莆田市涵江区江口镁镁百货 7.2 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
44 詹清旭 35*************511   灵活就业 1.14 0.0 0.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 大洋乡 莲峰村 审核不通过 詹清旭 ,为失信人员,执行依据文号 :(2018)闽0503执2553号 ,执行标的:292500.00 ,未履行金额:292500.00 ;执行依据文号 :(2020)闽0503执661号,执行标的:292500.00 ,未履行金额:292500.00 ;执行依据文号 :(2021)闽0603执1237号,执行标的:60000.00 ,未履行金额:60000.00 。 根据福建省《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》,限制失信被执行人申请政府补贴资金和社会保障资金支持。
45 周美龙 35*************531 周顺发 莆田市涵江区佳品汇电子厂 5.4 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
46 蔡凤锁 35*************870 岳秀云 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 12.36 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 城厢区    
47 黄小梅 35*************020 郭翔宇 莆田龙健电子有限公司 3.96 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
48 邓伟平 35*************61X   莆田市涵江区隆荣电子有限公司 5.4 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 南平市 光泽县    
49 欧岭 35*************059 叶保姿 莆田市涵江区江口吉兴电子厂 3.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
50 杨正峰 35*************553 宋丽军 莆田市泰炫电子有限公司 6.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
51 何铭珍 35*************127   莆田市涵江区力天世纪电子商务有限公司 4.2 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 莆田市 涵江区    
52 林振带 44*************221   莆田市涵江区隆荣电子有限公司 5.4 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 广东省 阳江市 阳春市    
53 周杨 32*************32X 熊前伟 莆田市管家乐软件有限公司 8.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 浙江省 温州市 平阳县    
54 李市花 36*************549 宋波 莆田新智电子有限公司 8.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 江西省 宜春市 上高县    
55 黄德胜 42*************433 薛春樱 莆田市涵江区润辉工模制品有限公司 3.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市    
56 吴志敏 35*************79X 林丽霞 莆田新智电子有限公司 6.8 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 荔城区    
57 郑天注 35*************351 吴德金 2.4 0.0 30.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 三江口镇 塔山村 复核认定通过  
58 黄礼梅 35*************022 卢志锋,卢皓轩,卢婉沁 3.0 0.0 0.0 城镇低保住房困难家庭 涵江区 三江口镇 东盛村 复核认定通过  
59 黄敏 35*************033 黄星辰,黄星月,宋玲玲 莆田市涵江区辛中正义百货 6.0 28.2 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 涵江区 江口镇 石西村 审核不通过 经街道(镇办)初审核实,该家庭目前与父母共同居住在父母名下的自建房中,应把父母列为共同申请人,自建房总面积约150平方米,一家7人共同居住,分别是父亲黄玉章、母亲翁美英、妻子宋玲玲、姐姐黄萍、女儿黄星月、儿子黄星辰,人均住房面积为21.42平方米,不符合公租房人均住房面积不超过16平方米的条件。
60 王雪亮 36*************537 罗艳红 莆田新智电子有限公司 8.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 江西省 宜春市 樟树市    
61 叶敏 35*************124   莆田市鸿友电脑绣有限公司 3.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
62 彭小莉 51*************960 陈历彬 莆田龙健电子有限公司 3.8 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 四川省 达州市 开江县    
63 黄思奇 35*************732 廖峰琴 莆田新智电子有限公司 5.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 荔城区    
64 刘泉宾 43*************117 曾雪梅 莆田市龙腾电子科技有限公司 6.96 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 湖南省 永州市 道县    
65 陈俊英 35*************569   莆田市泰炫电子有限公司 3.2 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
66 郑文杰 35*************379   1.2 0.0 0.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 三江口镇 塔山村 复核认定通过  
67 林兰玉 35*************341 吴佳乐,吴佳欣 4.83 1.0 0.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 国欢镇 新坡村 复核认定通过  
68 林志丽 35*************92X   莆田市大犇鞋材有限公司    5.4 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 涵江区 庄边镇 庄边村 复核认定通过  
69 黄家浩 35*************037 黎家平 莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 3.84 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
70 梁余强 35*************076 周兴群 莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 7.2 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
71 陈雪芹 35*************820 邱锋新 莆田市创威电子有限公司 3.5 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 仙游县    
72 黄春红 34*************124 宋文军 莆田市泰炫电子有限公司 6.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 河南省 周口市 沈丘县    
73 傅万娟 35*************543 张继 莆田市鸿友电脑绣有限公司 4.2 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 福建省 泉州市 鲤城区    
74 项毅 34*************248 霍立宁 莆田市泰炫电子有限公司 6.4 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 安徽省 蚌埠市 怀远县    
75 邱其桂 61*************814 刘顺凤 莆田新智电子有限公司 5.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 陕西省 安康市 汉阴县    
76 陈帮发 42*************410 胡香连 莆田新智电子有限公司 8.0 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市    
77 林家强 35*************118   莆田市鸿友电脑绣有限公司 3.6 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
78 杨忠庆 52*************62X   莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 4.2 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 贵州省 贵阳市 开阳县    
79 梁亚保 35*************014   莆田市涵江区江口雪兰贴片加工厂 3.84 0.0 0.0 城镇中等偏下收入住房困难家庭 福建省 莆田市 涵江区    
80 钟吉春 42*************62X 林才能 莆田新智电子有限公司 8.0 0.0 0.0 在城镇稳定就业的外来务工人员 湖北省 恩施土家族苗族自治州 咸丰县    
81 高丽月 35*************542 陈嘉鑫,陈嘉禧 3.0 0.0 45.0 城镇低收入住房困难家庭 涵江区 三江口镇 后郭村 复核认定通过  
82 鲍秀连 35*************724 陈美妹,鲍政国 在家当保姆 3.0 5.0 0.0 城镇低保住房困难家庭 涵江区 国欢镇 都邠村 复核认定通过  

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: