今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

莆田市涵江区住建局关于涵江区公(廉)租房 2022年对承租人巡查结果的公示

来源:涵江区住建局 时间:2022-12-31 10:59
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

根据《莆田市保障性安居工程协调小组关于进一步加强公共租赁住房管理租后知》(莆保障房〔2021〕8号)、《莆田市涵汪区保障性安居工程协调小组关于进一步加强公共租赁住房管理租后管理工作的通知》(涵保障房〔2021〕2号)有关规定。全区对在保家庭进行入户走访,现将走访结果进行公示。

若申请家庭有不实,不符合住房保障条件的,存在转租转借,闲置的情况,知情者可根据举报电话或举报地址进行监督举报。

举报地址:涵江区新涵街1666号商务大楼

举报电话:0594-3296569,0594-3286128(区住建局)

2022年12月29日

序号 小区名称 房号 承租人 证件号码 联系电话 家庭人数 保障人数 入户日期 备注 巡查人 *是否转租 *是否违规使用 *是否破坏结构
1 卓坡振兴小区 11#1608室 陈瑞满 350************359 189****7950 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
2 卓坡振兴小区 11#403室 方秋金 350************321 150****7359 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
3 卓坡振兴小区 11#1702室 郑美华 350************140 138****0879 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
4 卓坡振兴小区 11#712室 黄维新 350************058 150****0242 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
5 卓坡振兴小区 11#1003室 林国华 350************018 153****9457 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
6 卓坡振兴小区 11#505室 林金妹 350************028 182****8935 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
7 卓坡振兴小区 11#310室 林素贞 350************327 180****0310 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
8 卓坡振兴小区 13#302室 林秀泉 350************337 138****2550 2 2 2022.5.30 第1-3批次廉租房 林志平
9 卓坡振兴小区 11#1501室 林月慧 350************324 133****6172 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
10 卓坡振兴小区 11#1001室 刘新平 350************031 692****1613 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
11 卓坡振兴小区 11#1103室 苏碧容 350************405 132****0033 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
12 卓坡振兴小区 11#606室 苏正明 350************032 153****3658 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
13 卓坡振兴小区 11#1004室 王丕丕 350************011 173****7603 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
14 卓坡振兴小区 11#603室 郑才贵 350************017 138****2579 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
15 卓坡振兴小区 11#1602室 郑芝顺 422************314 138****3219 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
16 卓坡振兴小区 13#602室 郑长远 350************25X 138****0702 3 3 2022.5.30 第1-3批次廉租房 林志平
17 卓坡振兴小区 11#1712室 陈福英 352************501 180****2106 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
18 卓坡振兴小区 11#1301室 陈若敏 350************317 139****3299 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
19 卓坡振兴小区 11#1708室 李金清 350************312 138****2534 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
20 卓坡振兴小区 11#1010室 黄美云 350************362 138****0069 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
21 卓坡振兴小区 13#901室 李明阳 350************31X 138****3908 4 4 2022.5.30 第1-3批次廉租房 林志平
22 卓坡振兴小区 13#402室 王秀芳 350************629 136****2775 3 3 2022.5.30 第1-3批次廉租房 林志平
23 卓坡振兴小区 13#301室 蔡金元 350************013 131****6232 2 2 2022.5.30 第1-3批次廉租房 林志平
24 卓坡振兴小区 11#1303室 陈碧兰 350************520 135****5288 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
25 卓坡振兴小区 11#802室 陈凤琴 350************029 139****2923 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
26 卓坡振兴小区 13#1701室 陈国忠 350************019 153****3123 2 2 2022.5.30 第1-3批次廉租房 林志平
27 卓坡振兴小区 11#408室 陈荣清 350************011 185****8852 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
28 卓坡振兴小区 11#1403室 陈淑红 350************647 135****1985 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
29 卓坡振兴小区 11#212室 陈雅中 350************01X 131****5050 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
30 卓坡振兴小区 11#703室 陈玉妹 350************328 137****3504 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
31 卓坡振兴小区 11#1208室 郭金狮 350************015 139****1063 4 4 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
32 卓坡振兴小区 11#1310室 黄瑞松 350************21X 183****4515 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
33 卓坡振兴小区 11#502室 孔令鹏 350************030 152****6440 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
34 卓坡振兴小区 11#904室 李双英 350************745 150****1059 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
35 卓坡振兴小区 11#1410室 李玉水 350************013 136****3806 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
36 卓坡振兴小区 11#1102室 林春英 350************367 180****4427 1 1 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
37 卓坡振兴小区 11#410室 刘建新 350************515 150****5869 6 6 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
38 卓坡振兴小区 11#508室 刘其英 350************04X 135****4358 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
39 卓坡振兴小区 11#412室 邱金钗 350************622 158****3989 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
40 卓坡振兴小区 11#1212室 王鸿基 350************036 135****3396 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
41 卓坡振兴小区 11#1801室 王少莲 352************427 135****4908 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
42 卓坡振兴小区 11#1701室 吴建青 350************213 152****6130 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
43 卓坡振兴小区 11#1110室 许玉美 350************52X 130****1252 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
44 卓坡振兴小区 11#208室 杨建萍 350************02X 138****3181 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
45 卓坡振兴小区 11#1504室 杨金珠 350************107 152****2807 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
46 卓坡振兴小区 11#1101室 杨延清 350************03X 135****7448 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
47 卓坡振兴小区 11#608室 姚金花 350************724 136****0823 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
48 卓坡振兴小区 11#908室 俞金灶 352************21X 138****8434 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
49 卓坡振兴小区 11#602室 张剑城 350************031 136****5967 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
50 卓坡振兴小区 11#1601室 郑金泉 350************053 136****9742 3 3 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
51 卓坡振兴小区 11#210室 郑秀红 350************029 189****5980 2 2 2022.5.25 第1-3批次廉租房 林志平
52 卓坡振兴小区 13#1007室 蔡建阳 350************317 152****6116 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
53 卓坡振兴小区 13#905室 官祖荣 350************217 135****2938 5 5 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
54 卓坡振兴小区 13#607室 黄金珠 350************345 180****1495 2 2 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
55 卓坡振兴小区 11#612室 李贵涵 350************017 137****0819 2 2 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
56 卓坡振兴小区 13#706室 李金水 350************310 138****0552 4 4 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
57 卓坡振兴小区 15#1208室 李美桃 350************069 157****2357 1 1 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
58 卓坡振兴小区 11#1711室 李照妹 350************321 138****5618 3 3 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
59 卓坡振兴小区 13#1105室 林开业 350************316 159****1980 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
60 卓坡振兴小区 11#211室 吴庆来 350************319 135****6895 4 4 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
61 卓坡振兴小区 11#1509室 肖志清 350************320 137****0089 2 2 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
62 卓坡振兴小区 11#1406室 姚天寿 350************21X 138****6292 3 3 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
63 卓坡振兴小区 13#707室 陈春峰 350************614 136****0968 5 5 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
64 卓坡振兴小区 11#1407室 邓细钦 350************210 180****9864 3 3 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
65 卓坡振兴小区 13#907室 官金淡 350************259 159****0265 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
66 卓坡振兴小区 11#407室 官沈樟 350************219 135****7723 3 3 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
67 卓坡振兴小区 11#1007室 孔碧霞 350************02X 132****4362 4 4 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
68 卓坡振兴小区 11#1806室 李寒艳 350************229 171****0782 6 6 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
69 卓坡振兴小区 13#702室 李忠 350************339 138****2874 4 4 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
70 卓坡振兴小区 13#1707室 林雅 350************340 151****1318 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
71 卓坡振兴小区 13#605室 林永芳 350************337 138****7957 4 4 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
72 卓坡振兴小区 11#1707室 吴丽筠 350************389 155****1216 3 3 2022.5.25 第4批次廉租房 林志平
73 卓坡振兴小区 13#306室 吴元藩 350************310 147****5586 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
74 卓坡振兴小区 13#1207室 吴仲炳 350************312 158****9322 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
75 卓坡振兴小区 13#1301室 姚建钦 350************316 139****2456 4 4 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
76 卓坡振兴小区 13#407室 鲍瑞华 350************429 138****3733 2 2 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
77 卓坡振兴小区 11#1607室 陈素云 350************362 180****4718 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
78 卓坡振兴小区 11#209室 陈文光 350************018 139****9661 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
79 卓坡振兴小区 11#805室 方碧青 350************325 151****4932 1 1 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
80 卓坡振兴小区 13#1302室 蔡庆荣 350************316 137****3085 1 1 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
81 卓坡振兴小区 11#1111室 梁爱兰 350************028 138****8091 1 1 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
82 卓坡振兴小区 11#909室 林碧英 350************329 150****3318 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
83 卓坡振兴小区 11#311室 林明铸 350************239 133****6556 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
84 卓坡振兴小区 11#611室 林清湖 350************31X 135****4500 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
85 卓坡振兴小区 13#505室 林秀芳 350************327 132****7901 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
86 卓坡振兴小区 13#1507室 李燕兰 350************222 138****3564 1 1 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
87 卓坡振兴小区 13#1505室 林玉珠 350************022 133****4169 2 2 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
88 卓坡振兴小区 11#1211室 毛英兰 350************02X 134****6645 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
89 卓坡振兴小区 13#705室 许剑锋 350************014 177****8819 4 4 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
90 卓坡振兴小区 11#1505室 杨英 350************048 139****3181 1 1 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
91 卓坡振兴小区 13#1405室 姚国栋 350************714 137****8240 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
92 卓坡振兴小区 11#1606室 姚国珍 350************319 135****5214 2 2 2022.5.26 第4批次廉租房 林志平
93 卓坡振兴小区 13#1307室 姚金榜 350************393 136****0717 2 2 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
94 卓坡振兴小区 13#405室 姚文柱 350************315 152****9854 3 3 2022.5.29 第4批次廉租房 林志平
95 卓坡振兴小区 13#1206室 陈国富 350************356 151****4840 5 5 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
96 卓坡振兴小区 13#1706室 陈文切 350************212 158****6381 3 3 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
97 卓坡振兴小区 15#1210室 陈胤 350************331 137****2445 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
98 卓坡振兴小区 11#1510室 侯秀琼 350************36X 136****8692 3 3 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
99 卓坡振兴小区 13#1304室 李捷霖 350************314 189****8569 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
100 卓坡振兴小区 11#811室 郑毜毜 350************013 178****2917 1 1 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
101 卓坡振兴小区 15#1605室 曾建华 350************354 158****2051 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
102 卓坡振兴小区 13#803室 周凤美 352************522 136****6107 4 4 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
103 卓坡振兴小区 13#203室 陈丽珠 350************363 136****3049 6 6 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
104 卓坡振兴小区 15#605室 陈铁勇 350************231 150****9118 4 4 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
105 卓坡振兴小区 15#1506室 陈玉梅 350************345 152****3426 4 4 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
106 卓坡振兴小区 15#1412室 方明白 350************51X 131****5968 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
107 卓坡振兴小区 13#906室 高天龙 350************314 135****1776 2 2 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
108 卓坡振兴小区 15#1110室 黄凤勇 350************358 180****9625 4 4 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
109 卓坡振兴小区 15#1710室 兰征强 350************618 138****8030 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
110 卓坡振兴小区 15#1612室 李贤宇 350************033 138****0755 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
111 卓坡振兴小区 13#1603室 李予仁 350************539 151****1072 4 4 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
112 卓坡振兴小区 15#1206室 林建华 350************317 135****8172 4 4 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
113 卓坡振兴小区 13#1306室 林玉芳 352************213 150****1061 3 3 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
114 卓坡振兴小区 15#1510室 林玉亮 350************21X 152****8533 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
115 卓坡振兴小区 13#1403室 苏慧珍 350************220 136****3496 4 4 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
116 卓坡振兴小区 13#406室 姚玉成 350************371 138****6698 4 4 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
117 卓坡振兴小区 13#1004室 陈风金 350************528 136****3966 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
118 卓坡振兴小区 13#704室 林耀武 350************353 135****2896 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
119 卓坡振兴小区 15#405室 陈玉同 350************315 189****6308 4 4 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
120 卓坡振兴小区 11#1202室 顾君 350************015 133****5880 4 4 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
121 卓坡振兴小区 13#1404室 黄国荣 350************039 183****8168 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
122 卓坡振兴小区 15#1604室 黄敬峰 350************313 138****3650 2 2 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
123 卓坡振兴小区 13#1303室 黄明良 350************017 339****4755 2 2 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
124 卓坡振兴小区 13#404室 康丽岑 350************320 131****0289 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
125 卓坡振兴小区 13#304室 孔维锋 350************033 133****6279 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
126 卓坡振兴小区 15#1507室 李逦 350************320 153****1197 2 2 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
127 卓坡振兴小区 15#1005室 马海智 350************239 135****0812 2 2 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
128 卓坡振兴小区 13#1006室 佘凤玉 350************325 151****7925 2 2 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
129 卓坡振兴小区 15#1705室 佘志斌 350************078 139****4370 3 3 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
130 卓坡振兴小区 11#405室 翁凤珍 350************322 152****5506 1 1 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
131 卓坡振兴小区 11#1306室 吴秀芳 350************364 137****6275 1 1 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
132 卓坡振兴小区 11#907室 徐慰琴 350************627 139****7122 1 1 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
133 卓坡振兴小区 13#401室 许秀兰 350************381 189****6417 2 2 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
134 卓坡振兴小区 15#1312室 姚凤荣 350************311 133****8019 2 2 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
135 卓坡振兴小区 15#1706室 姚文容 350************310 134****9025 2 2 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
136 卓坡振兴小区 15#1505室 姚文珍 350************017 137****0713 2 2 2022.6.1 第5批次廉租房 林志平
137 卓坡振兴小区 13#204室 姚秀凤 350************363 152****1590 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
138 卓坡振兴小区 11#504室 余光灿 350************214 183****8646 3 3 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
139 卓坡振兴小区 11#1812室 张锦华 350************014 138****6348 2 2 2022.5.25 第5批次廉租房 林志平
140 卓坡振兴小区 13#804室 郑秀勤 350************022 137****4879 1 1 2022.5.30 第5批次廉租房 林志平
141 卓坡振兴小区 15#1406室 李金发 350************317 158****2038 2 2 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
142 卓坡振兴小区 15#603室 林丽桃 350************94X 151****7285 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
143 卓坡振兴小区 15#502室 曾永贵 350************612 183****9391 3 3 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
144 卓坡振兴小区 15#702室 陈燕聪 350************215 135****6668 4 4 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
145 卓坡振兴小区 15#1501室 李小斌 350************310 159****3671 5 5 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
146 卓坡振兴小区 15#1305室 林建华 350************934 138****1385 4 4 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
147 卓坡振兴小区 15#1601室 林玉庆 350************378 138****4438 5 5 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
148 卓坡振兴小区 15#604室 童秀英 350************328 136****7450 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
149 卓坡振兴小区 15#807室 翁立芳 350************343 159****3852 4 4 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
150 卓坡振兴小区 15#202室 吴福来 350************018 151****5565 3 3 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
151 卓坡振兴小区 11#510室 谢雄英 350************349 150****9267 5 5 2022.5.25 第6批次廉租房 林志平
152 卓坡振兴小区 15#501室 张智伟 350************31X 187****8512 3 3 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
153 卓坡振兴小区 15#1704室 黄爱民 350************314 138****8826 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
154 卓坡振兴小区 15#903室 黄后聪 350************833 186****8545 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
155 卓坡振兴小区 15#1003室 陈金发 350************515 152****5096 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
156 卓坡振兴小区 15#503室 蔡丽彬 350************361 137****5603 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
157 卓坡振兴小区 15#403室 李爱金 350************028 156****9581 1 1 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
158 卓坡振兴小区 15#301室 肖明珠 350************340 150****2129 2 2 2022.6.1 第6批次廉租房 林志平
159 卓坡振兴小区 15#203室 柯仁 350************315 188****6821 1 1 2022.6.1 第7批次廉租房 林志平
160 卓坡振兴小区 15#1303室 李德福 350************317 139****9907 1 1 2022.6.1 第7批次廉租房 林志平
161 卓坡振兴小区 15#910室 林文忠 350************610 181****2629 3 3 2022.6.1 第7批次廉租房 林志平
162 卓坡振兴小区 15#1010室 罗智真 350************610 139****5767 6 6 2022.6.1 第7批次廉租房 林志平
163 卓坡振兴小区 11#206室 许金章 350************316 135****3128 1 1 2022.5.26 第7批次廉租房 林志平
164 卓坡振兴小区 15#908室 郑丕丕 350************351 133****0891 1 1 2022.6.1 第7批次廉租房 林志平
165 卓坡振兴小区 11#810室 黄国忠 350************310 151****7444 5 5 2022.5.26 第8批次廉租房 林志平
166 卓坡振兴小区 11#402室 陈新章 350************61X 135****3111 4 4 2022.5.26 第9批次廉租房 林志平
167 卓坡振兴小区 13#1502室 严丽芳 350************567 136****2338 3 3 2022.5.30 第9批次廉租房 林志平
168 卓坡振兴小区 15#1106室 林少君 350************271 137****8878 4 4 2022.6.1 第10批次廉租房 林志平
169 卓坡振兴小区 15#210室 吴旭东 350************31X 183****9272 2 2 2022.6.1 第10批次廉租房 林志平
170 卓坡振兴小区 15#201室 许凤武 350************310 136****2084 3 3 2022.6.1 第10批次廉租房 林志平
171 卓坡振兴小区 15#1006室 姚常勇 350************616 139****9784 4 4 2022.6.1 第10批次廉租房 林志平
172 卓坡振兴小区 15#601室 郑亚妹 350************366 137****4450 4 4 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
173 卓坡振兴小区 15#510室 余天荣 350************258 138****2354 3 3 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
174 卓坡振兴小区 13#501室 陈金莺 350************365 132****6868 2 2 2022.5.30 第11批次廉租房 林志平
175 卓坡振兴小区 11#501室 姚元开 350************218 135****8817 3 3 2022.5.26 第11批次廉租房 林志平
176 卓坡振兴小区 13#205室 黄金水 350************950 183****2576 2 2 2022.5.30 第11批次廉租房 林志平
177 卓坡振兴小区 15#1509室 陈秀兰 350************728 131****7662 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
178 卓坡振兴小区 15#1309室 宋常英 350************763 150****9579 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
179 卓坡振兴小区 15#1209室 林秀金 350************368 180****8396 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
180 卓坡振兴小区 15#1104室 陈素丹 350************02X 135****7430 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
181 卓坡振兴小区 15#704室 林珍兰 350************320 158****0293 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
182 卓坡振兴小区 13#1703室 姚培玉 350************325 135****1092 1 1 2022.5.30 第11批次廉租房 林志平
183 卓坡振兴小区 15#1609室 江秀金 350************324 181****4419 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
184 卓坡振兴小区 15#1008室 刘华玉 350************366 158****0996 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
185 卓坡振兴小区 15#1711室 陈虹 350************32X 151****1391 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
186 卓坡振兴小区 11#1609室 李金裕 350************314 139****7410 1 1 2022.5.26 第11批次廉租房 林志平
187 卓坡振兴小区 15#803室 郑汉萍 350************348 137****3586 1 1 2022.6.1 第11批次廉租房 林志平
188 卓坡振兴小区 15#711室 俞辉煌 350************210 139****4911 1 1 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
189 卓坡振兴小区 13#903室 郑建珍 352************62X 186****0879 1 1 2022.5.30 第11批次廉租房 林志平
190 卓坡振兴小区 15#308室 肖丽芳 350************324 139****1192 1 1 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
191 卓坡振兴小区 15#1410室 苏剑通 350************310 135****2032 6 6 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
192 卓坡振兴小区 11#301室 姚新新 350************716 137****0653 4 4 2022.5.26 第11批次廉租房 林志平
193 卓坡振兴小区 15#312室 郑秋媛 350************926 130****9549 2 2 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
194 卓坡振兴小区 13#207室 林玉海 350************315 153****4265 5 5 2022.5.30 第11批次廉租房 林志平
195 卓坡振兴小区 13#1205室 刘爱琼 350************523 135****6408 2 2 2022.5.31 第11批次廉租房 林志平
196 卓坡振兴小区 15#1002室 陈建生 350************535 180****1906 5 5 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
197 卓坡振兴小区 13#701室 陈锦奇 350************636 136****2066 2 2 2022.5.31 第11批次廉租房 林志平
198 卓坡振兴小区 15#1001室 姚志敏 350************717 135****0822 2 2 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
199 卓坡振兴小区 13#1202室 方明山 350************354 158****6381 5 5 2022.5.31 第11批次廉租房 林志平
200 卓坡振兴小区 11#804室 陈国雄 350************336 150****3060 3 3 2022.5.26 第11批次廉租房 林志平
201 卓坡振兴小区 15#907室 姚建山 350************335 182****9077 2 2 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
202 卓坡振兴小区 15#707室 傅瑞玉 350************327 180****6681 2 2 2022.6.2 第11批次廉租房 林志平
203 卓坡振兴小区 11#1706室 徐金春 350************395 158****5954 1 1 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
204 卓坡振兴小区 11#1810室 吴承杰 350************314 152****9506 4 4 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
205 卓坡振兴小区 11#308室 李智英 350************727 150****1876 3 3 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
206 卓坡振兴小区 13#1107室 林金芳 350************51X 135****1190 3 3 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
207 卓坡振兴小区 13#1204室 李淑琼 350************740 150****3569 1 1 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
208 卓坡振兴小区 13#1401室 郑金树 350************357 130****8122 4 4 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
209 卓坡振兴小区 13#1407室 唐玉香 350************389 180****9661 4 4 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
210 卓坡振兴小区 13#503室 郑德林 350************913 180****3535 1 1 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
211 卓坡振兴小区 15#1009室 陈碧珠 350************041 138****5385 1 1 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
212 卓坡振兴小区 15#1111室 林玉坤 350************234 181****3969 1 1 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
213 卓坡振兴小区 15#1202室 吴小清 350************715 156****1566 2 2 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
214 卓坡振兴小区 15#1404室 林志伟 350************615 183****4438 1 1 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
215 卓坡振兴小区 15#1409室 黄国珠 350************965 189****6931 1 1 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
216 卓坡振兴小区 15#406室 刘金香 362************527 152****1293 2 2 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
217 卓坡振兴小区 15#802室 陈可展 350************017 135****3528 2 2 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
218 卓坡振兴小区 15#306室 郑玉山 350************530 135****1339 3 3 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
219 卓坡振兴小区 11#1104室 郑丽凤 350************320 137****2400 2 2 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
220 卓坡振兴小区 11#1106室 田会 350************520 139****7262 1 1 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
221 卓坡振兴小区 11#1312室 邓彩娥 350************627 135****1322 2 2 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
222 卓坡振兴小区 11#1802室 黄玉兰 350************646 135****5951 4 4 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
223 卓坡振兴小区 11#309室 林秋凤 350************045 139****8108 1 1 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
224 卓坡振兴小区 11#705室 陈金凤 350************520 152****9838 1 1 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
225 卓坡振兴小区 11#801室 柯建川 350************218 157****8786 2 2 2022.5.26 第12批次廉租房 林志平
226 卓坡振兴小区 13#1305室 姚建霞 350************322 139****9333 3 3 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
227 卓坡振兴小区 13#1602室 郑美霞 350************325 137****4668 4 4 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
228 卓坡振兴小区 13#1702室 姚赛榕 350************428 136****6855 4 4 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
229 卓坡振兴小区 13#206室 王天赐 350************212 152****9805 1 1 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
230 卓坡振兴小区 13#305室 黄碧英 350************36X 159****9957 4 4 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
231 卓坡振兴小区 13#506室 戴鸿明 350************612 158****4088 1 1 2022.5.31 第12批次廉租房 林志平
232 卓坡振兴小区 15#1207室 陈敏 350************343 189****0689 3 3 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
233 卓坡振兴小区 15#1211室 陈金辉 350************615 139****2920 1 1 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
234 卓坡振兴小区 15#1405室 吴玉堂 350************217 187****9681 2 2 2022.6.2 第12批次廉租房 林志平
