| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 | 工作单位 | 家庭收入(万元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(m²) | 困难类型 | 户籍所在地 | 是否通过 | 复核不通过原因 |
| 1 | 张丽敏 | 35*************222 | 张莆,汪维东,张皓轩 | 无 | 5.0 | 16.2 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 2 | 吴春金 | 35*************947 | 邱桂花 | 灵活就业 | 2.0 | 0.39 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 凤际村 | 复核认定通过 | |
| 3 | 余光灿 | 35*************214 | 余威,余伊琳 | 天津市中幸口腔医院 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 4 | 林永榜 | 35*************279 | 林凯,黄子辰,陈端容,林奕泽 | 新县中心小学 | 11.28 | 2.3 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 新县村 | 复核认定通过 | |
| 5 | 冯寿球 | 35*************617 | 谢维珍 | 无 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 田厝村 | 复核认定通过 | |
| 6 | 兰兆林 | 35*************033 | 戴奋超,戴美香 | 无 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 长兴村 | 复核认定通过 | |
| 7 | 林玉芳 | 35*************213 | 蔡馨冉,林佳佳,朱秀嫒,蔡东宾 | 无 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新浦村 | 复核认定通过 | |
| 8 | 陆艳红 | 21*************248 | 郑永达,郑鸿业 | 莆田涵江医院 | 7.0 | 17.4 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 黄龙村 | 复核认定通过 | |
| 9 | 徐伟华 | 35*************641 | 徐国镇,徐思 | 澳柄村 | 1.96 | 1.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 澳柄村 | 复核认定通过 | |
| 10 | 叶青山 | 35*************711 | 莆田市中特劳务派遣有限公司 | 4.56 | 10.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 秀屿区 | 复核认定通过 | ||
| 11 | 张建石 | 35*************212 | 徐碧英,张恬 | 无 | 11.01 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 12 | 邱传怀 | 35*************419 | 张鸿熙,张金玲 | 公益性岗位 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 美尾村 | 复核认定通过 | |
| 13 | 郑德林 | 35*************913 | 无 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 庄边村 | 复核认定通过 | ||
| 14 | 陈秉德 | 35*************65X | 陈明昇,陈明旭,林清群 | 临时工 | 9.2 | 8.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 狮亭村 | 复核认定通过 | |
| 15 | 方桂英 | 35*************640 | 无 | 3.6 | 6.2 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 龙西村 | 复核认定通过 | ||
| 16 | 黄启国 | 35*************91X | 无 | 4.35 | 3.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 凤际村 | 复核认定通过 | ||
| 17 | 余彬 | 35*************219 | 余宝环 | 无 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 18 | 林少君 | 35*************271 | 林光柱,林婷,张日菁 | 无 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 仙安村 | 复核认定通过 | |
| 19 | 黄群英 | 35*************242 | 林俊卿 | 大洋卫生院 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 20 | 官美良 | 35*************210 | 官怡杉,余丽贞,官超悦,官超凡 | 无 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 泗洋村 | 复核认定通过 | |
| 21 | 吴闽琴 | 35*************229 | 吴庆莆 | 无 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 22 | 陈文切 | 35*************212 | 陈光亮,吴丽莎 | 旡 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 新县村 | 复核认定通过 | |
| 23 | 王天赐 | 35*************212 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | ||
| 24 | 林金花 | 35*************220 | 林震,林碧卿 | 沃尔玛 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 仙安村 | 复核认定通过 | |
| 25 | 方明山 | 35*************354 | 林秀梅,方妹英,方秋琴,方怡琳 | 无 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 芳山村 | 复核认定通过 | |
| 26 | 黄秋萍 | 35*************944 | 无 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 田厝村 | 复核认定通过 | ||
| 27 | 郑元尧 | 35*************912 | 郑佳跃,林美连 | 无 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 萍湖村 | 复核认定通过 | |
| 28 | 陈清凯 | 35*************338 | 程宇轩 | 无 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 29 | 谢杏川 | 35*************257 | 谢冰 | 无 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 仙安村 | 复核认定通过 | |
| 30 | 郑秋媛 | 35*************926 | 范青云 | 涵江区宝利来酒店 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 萍湖村 | 复核认定通过 | |
| 31 | 王俊亮 | 35*************235 | 柯银英,王晨 | 无 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 32 | 郑长远 | 35*************25X | 郑志腾,张淑琴 | 无 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | |
| 33 | 林秀芳 | 35*************327 | 蔡玉双,林珍燕 | 无 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新浦村 | 复核认定通过 | |
| 34 | 余天荣 | 35*************258 | 余海萍,翁淑莲 | 无 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 35 | 郑美妹 | 35*************226 | 陈仁坤 | 无 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 外坑村 | 复核认定通过 | |
| 36 | 冯建功 | 35*************938 | 冯晓男 | 无 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 庄边村 | 复核认定通过 | |
| 37 | 黄国珠 | 35*************965 | 无 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 广宫村 | 复核认定通过 | ||
| 38 | 张剑峰 | 35*************933 | 张文凤 | 无 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 吉云村 | 复核认定通过 | |
| 39 | 翁少明 | 35*************213 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | ||
| 40 | 柯婷婷 | 35*************625 | 柯慧敏 | 无 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 广山村 | 复核认定通过 | |
| 41 | 曾永贵 | 35*************612 | 曾静泉,欧淑贞 | 无 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 田厝村 | 复核认定通过 | |
| 42 | 官沈樟 | 35*************219 | 官少煌,曾丽妹 | 无 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 泗洋村 | 复核认定通过 | |
| 43 | 蔡丽萍 | 35*************922 | 陈秉豪,陈佳煜 | 聚合供应链管理有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 44 | 李德雄 | 35*************317 | 肖建妹,李探 | 无 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新浦村 | 复核认定通过 | |
| 45 | 李金勇 | 35*************370 | 李智 | 无 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 复核认定通过 | |
| 46 | 刘伟源 | 35*************215 | 刘烨,刘淑仁,刘煜 | 鑫天辉超市 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 大所村 | 复核认定通过 | |
| 47 | 陈银华 | 35*************548 | 无 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 大洋乡 可山村 | 复核认定通过 | ||
| 48 | 翁金武 | 35*************255 | 李佳瑶 | 无 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新浦村 | 复核认定通过 | |
| 49 | 姚元开 | 35*************218 | 曾秀贞,姚赐福 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 仙安村 | 复核认定通过 | |
| 50 | 李祖凤 | 35*************215 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 白云村 | 复核认定通过 | ||
| 51 | 蔡丽萍 | 35*************922 | 陈秉豪,陈佳煜 | 聚合供应链管理有限公司 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 复核认定通过 | |
| 52 | 陈思明 | 35*************257 | 王爱平,陈婧婧,陈佳容 | 无 | 8.0 | 3.8 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 外坑村 | 复核认定通过 | |
| 53 | 肖国太 | 35*************315 | 无 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 新兴村 | 复核认定通过 | ||
| 54 | 佘凤坤 | 35*************395 | 佘励山,佘励海 | 无 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 后郭村 | 复核认定通过 | |
| 55 | 戴鸿明 | 35*************612 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 田厝村 | 复核认定通过 | ||
| 56 | 郑玉仁 | 35*************333 | 方丽珊,郑宇 | 务农 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 南兴村 | 复核认定通过 | |
| 57 | 李金裕 | 35*************314 | 无 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 哆中村 | 复核认定通过 | ||
| 58 | 刘华玉 | 35*************366 | 无 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 涵东街道 涵中社区 | 复核认定通过 | ||
| 59 | 池振兰 | 35*************938 | 池承俊,池志敏,胡兴妹 | 无 | 2.9 | 0.0 | 40.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 庄边镇 岐山村 | 复核认定通过 | |
| 60 | 林志伟 | 35*************615 | 无 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 澳柄村 | 复核认定通过 | ||
| 61 | 吴金龙 | 35*************338 | 李美英,吴旦英,吴成杰 | 无 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 东清村 | 复核认定通过 | |
| 62 | 陈金莺 | 35*************365 | 陈亚第 | 无 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 鲸山村 | 复核认定通过 | |
| 63 | 徐慧敏 | 35*************62X | 黄诺 | 无 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 龙西村 | 复核认定通过 | |
| 64 | 陈立楷 | 35*************61X | 无 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 东泉村 | 复核认定通过 | ||
| 65 | 郑秋泉 | 35*************375 | 苏小萍,郑志彬 | 无 | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 塔山村 | 复核认定通过 | |
| 66 | 林美珍 | 35*************845 | 无 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 澳柄村 | 复核认定通过 | ||
| 67 | 孙丽娟 | 35*************323 | 灵活就业 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 镇江村 | 复核认定通过 | ||
| 68 | 陈国 | 35*************010 | 无 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 涵西街道 涵西社区 | 复核认定通过 | ||
| 69 | 尹海洋 | 35*************018 | 尹莹,陈吓平 | 无 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 涵西街道 楼下社区 | 复核认定通过 | |
| 70 | 陈国辉 | 35*************338 | 陈文通 | 灵活就业 | 3.36 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 陈桥村 | 复核认定通过 | |
| 71 | 李建生 | 35*************314 | 李辰睿 | 无 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 前明村 | 复核认定通过 | |
| 72 | 陈斌斌 | 35*************324 | 张卓然 | 丫丫服饰 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 安仁村 | 复核认定通过 | |
| 73 | 吴鹤勇 | 35*************216 | 吴嘉锋 | 无 | 3.36 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 巩溪村 | 审核不通过 | 转移位于莆田市涵江区涵西街道金象街88号恒润帝景名苑3号楼702室的房产,不符合三年内无房产交易。 |
| 74 | 姚常勇 | 35*************616 | 姚雪琪 | 涵江区塘西彩印有限公司 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 城镇低保住房困难家庭 | 涵江区 白沙镇 狮亭村 | 复核认定通过 | |
| 75 | 林美蓉 | 35*************560 | 汤金炼 | 涵江国欢鞋业 | 2.24 | 3.59 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 新县镇 大所村 | 复核认定通过 | |
| 76 | 陈建英 | 35*************322 | 灵活就业 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 城镇低收入住房困难家庭 | 涵江区 白塘镇 陈桥村 | 审核不通过 | 不通过原因:陈建英,为失信人员,执行依据文号 :(2021)闽0303民初1602号,执行标的: 70000.00元。福建省《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》,限制失信被执行人申请政府补贴资金和社会保障资金支持。 | |
| 77 | 翁雅双 | 35*************228 | 莆田市涵江区文学艺术界联合会 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 梧塘镇 后东坡村 | 复核认定通过 | ||
| 78 | 陈丽琴 | 35*************347 | 陈宇泽 | 无 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 涵东街道 霞徐社区 | 复核认定通过 | |
| 79 | 陈建斌 | 35*************111 | 立涵建设福建有限公司 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 莆田市 秀屿区 | 复核认定通过 | ||
| 80 | 张晓涵 | 35*************385 | 莆田市涵江区农业农村局 | 1.6 | 4.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 福州市 闽侯县 | 复核认定通过 | ||
| 81 | 程婉婷 | 35*************023 | 涵江区农业农村局 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 惠安县 | 复核认定通过 | ||
| 82 | 庄汉文 | 35*************558 | 莆田市涵江区农业农村局 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 泉港区 | 复核认定通过 | ||
| 83 | 陈晓玲 | 35*************527 | 莆田市涵江区农业农村局 | 4.62 | 0.0 | 0.0 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 福建省 泉州市 永春县 | 复核认定通过 | ||
| 84 | 陈吓霞 | 35*************340 | 郑晓钰 | 无 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 涵江区 三江口镇 鳌山村 | 复核认定通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面