| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 受检单位名称 | 抽样总体量 | 抽样数量 | 产品规格 | 生产日期或批号 | 产品质量标准 | 明示质量标准 | 证(文)号 | 抽检结果 |
| 1 | SJPTHJ F001 | 含氨基酸水溶肥料 | 陕西普思顿农业有限公司 | 莆田市涵江区农丰农肥经营部 | 158瓶 | 500g/瓶×3瓶 | 500g/瓶 | 20240606 | NY 1429-2010 | 氨基酸≥100g/L;Ca≥30g/L | 农肥(2015)准字4077号 | 合格 |
| 2 | SJPTHJ F002 | 含氨基酸水溶肥料 | 潍坊市亚东化工股份有限公司 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 1214包 | 25g/包×20包/份×3份 | 25g/瓶 | 20240102 | NY 1429-2010 | 氨基酸≥100g/L;Zn+B≥20g/L | 农肥(2020)准字15413号 | 合格 |
| 3 | SJPTHJ F003 | 有机水溶肥料 | 深圳市德华肥料有限公司 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 140瓶 | 500ml/瓶×3瓶 | 500ml/瓶 | 20230430 | 有机质:NY/T 1976-2010;磷P2O5:NY/T 1977-2010;钾K2O:NY/T 1977-2010; 硼B:NY/T 1974-2010;PH(1:250倍稀释)NY/T 1973-2021;水不溶物:NY/T 1973-2021 | 有机质≥50g/L;P2O5+K2O≥120g/L;B:5g/L-15g/L;PH:4.0-6.0;水不溶物≤20g/L;氯(cl)≤30g/L | 农肥(2016)准字5686号 | 合格 |
| 4 | SJPTHJ F004 | 含氨基酸水溶肥料 | 深圳市德华肥料有限公司 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 350瓶 | 200ml/瓶×3瓶/份×3份 | 200ml/瓶 | 20231019 | NY1429-2010 | 氨基酸≥100g/L;Ca≥30g/L;PH7.0;氯≤30g/L | 农肥(2017)准字6335号 | 合格 |
| 5 | SJPTHJ F005 | 中量元素水溶肥料 | 运城市丰利民生物科技有限公司 | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 100包 | 200g/包×3包×3份 | 200g/包 | 2024/12/8 | NY2266-2012 | 主要技术指标:Ca+Mg≥10.0%,B 0.2%-0.8%, 限量元素:汞(Hg)≤5mg/kg,砷(As)≤10mg/kg,铬(Cr)≤50mg/kg,镉(Cd)≤10mg/kg,铅(Pb)≤50mg/kg | 农肥(2018)准字11659号 | 不合格,已立案调查 |
| 7 | SJPTHJ F007 | 大量元素水溶肥料 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 | 莆田市涵江区新县镇莆阳农资店 | 42包 | 20g/包×6包×3份 | 20g/包 | 20240525 | NY/T 1107-2020 | 主要技术指标: N+P2O5+K2O≥60.0%, Fe+Mn+Zn+Cu≥0.3% (含硝态氮) 氯(Cl)≤3.0% | 备案号:DLSRSD2020-00227 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面