| 序号 | 抽取单位(企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 监督日期 | 抽检日期 | 抽查专业 | 监督检查结果 | 备注 |
| 1 | 莆田市涵江区松东大自然游泳场 | 福建省莆田市涵江区梧塘镇松东村白园125号 | 20250702 | 20250723 | 公共卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 2 | 莆田市涵江区斑小将化妆品店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道正学路174号 | 20250714 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 3 | 莆田市涵江爱上游泳馆 | 福建省莆田市涵江区新涵大街莆田市三元贸易公司内 | 20250716 | 20280708 | 抽查未发现问题 | ||
| 4 | 莆田斗鱼体育科技有限公司 | 福建省莆田市涵江区涵西街道高林街1288号厂房三 | 20250716 | 20250723 | 抽查未发现问题 | ||
| 5 | 莆田市涵江区游度游泳馆 | 福建省莆田市涵江区国欢镇六一西路1399号华永天澜城二期负一楼 | 20250716 | 20250707 | 抽查未发现问题 | ||
| 6 | 莆田市勇金体育文化有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇涵华东路2536号S105室 | 20250717 | 20250707 | 抽查未发现问题 | ||
| 7 | 涵江区涵西陈小霞保健服务中心 | 福建省莆田市涵江区涵西街道塘北街598弄39号 | 20250722 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 8 | 莆田市涵江区金象街十美健康养生会所 | 福建省莆田市涵江区涵西街道金象街645号 | 20250722 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 9 | 莆田市涵江区骏乘亿发城小飞鱼游泳馆 | 福建省莆田市涵江区六一西路899号骏乘亿发城8号楼前 | 20250723 | 20250708 | 抽查未发现问题 | ||
| 10 | 莆田飞沃体育有限公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇城涵东大道1599号保利时光里10号楼111室 | 20250723 | 20250722 | 抽查未发现问题 | ||
| 11 | 莆田市京诚体育文化有限公司莆田涵江分公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇塘湖街255号白棠云麓一期售楼部 | 20250723 | 20250707 | 抽查未发现问题 | ||
| 12 | 莆田市涵江区涵东街道汤海珍足浴店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道新涵街306号 | 20250724 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 13 | 莆田市涵江区涵东街道黄建斌足浴店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区涵东街道六一路29号 | 20250724 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 14 | 莆田市涵江区涵东街道杨红英足浴店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道工业街426号 | 20250724 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 15 | 莆田市涵江区涵东街道朱小松足浴店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区涵东街道工业街149号 | 20250724 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 16 | 莆田市涵江区江口海水游泳池服务部 | 福建省莆田市涵江区江口镇李厝村郊顶62号 | 20250724 | 20250723 | 抽查未发现问题 | ||
| 17 | 莆田市涵江区水上欢乐谷乐园 | 莆田市涵江区江口镇荔涵大道东侧999号 | 20250724 | 20250702 | 抽查未发现问题 | ||
| 18 | 莆田市涵江区松东大自然游泳场 | 福建省莆田市涵江区梧塘镇松东村林场 | 20250724 | 20250723 | 抽查未发现问题 | ||
| 19 | 莆田市涵江区双亭酒店 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇双亭村后亭88号 | 20250725 | 20250707 | 抽查未发现问题 | ||
| 20 | 莆田市涵江区花妍子化妆品店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路310号 | 20250730 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 21 | 莆田市涵江区余东粦美容店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道正学路220号 | 20250731 | 无 | 抽查未发现问题 | ||
| 22 | 郑芳芳外科诊所 | 涵江区鉴前路158号 | 20250708 | 无 | 传染病防治 | 郑芳芳外科诊所未执行《医疗机构消毒技术规范》,立案调查 | |
| 23 | 涵江区萩芦镇利东村卫生所 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇利东村村部 | 20250715 | 无 | 抽查未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面