| 序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 农药登记证号 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 受检单位 | 抽样单位 | 抽检结果 |
| 1 | 甲氰菊酯 | 浙江威尔达化工有限公司 | PD20070272 | 40g/包 | 20240103011 | 莆田市涵江区沃丰农资店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 2 | 井冈霉素 | 浙江省桐庐江丰生物科技有限公司 | PD85131-2 | 200ml/瓶 | 2025/03/10/21 | 莆田市涵江区沃丰农资店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 3 | 赤霉酸 | 上海同瑞生物科技有限公司 | PD86101 | 200ml/瓶 | 20250327/20250339 | 莆田市涵江区群英化肥店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 4 | 唑醚·戊唑醇 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | PD20180325 | 100g/瓶 | 20240727-0151 | 莆田市涵江区群英化肥店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 5 | 呋虫·哒螨灵 |
委托方:湖南泽丰农化有限公司 受托方:青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20211757 | 200ml/瓶 | 20240103C | 莆田市涵江区群英化肥店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 6 | 呋虫·哒螨灵 | 安徽众邦生物工程有限公司 | PD20241709 | 20g/包 | 20250317SE2 | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 7 | 吡丙醚 | 上海生农生化制品股份有限公司 | PD20131935 | 500毫升/瓶 | 20240201 | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 8 | 噻虫胺·噻嗪酮 | 江西中迅农化有限公司 | PD20200336 | 200克/瓶 | 202411190657 | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 9 | 氧氟·草铵膦 | 山东滨农科技有限公司 | PD20211653 | 1千克/瓶 | 2024041802 | 莆田市涵江区庄边镇百信农资服务部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 10 | 草铵膦 | 安徽华星化工有限公司 | PD20161160 | 300g/瓶 | 20250222、0005#A9 | 莆田市涵江区庄边镇百信农资服务部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 11 | 丙草胺 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20050008 | 200g/瓶 | 20241206/SJI4L90167 | 莆田市涵江区庄边镇百信农资服务部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 12 | 春雷霉素 |
原装:日本北兴化学工业株式会社 分装:江门市植保有限公司 |
PD54-87 | 200ml/瓶 | 生产日期:20240517、K406.45 分装日期:20240619、0002662 | 莆田市涵江区农丰农肥经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 13 | 芸苔素内酯 | 委托方:河南比赛尔农业科技有限公司 受托方:上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | PD20093291 | 10g/包 | 20250422 | 莆田市涵江区农丰农肥经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 14 | 草甘膦铵盐 | 重庆丰化科技有限公司 | PD20142676 | 45g/包 | 2024/04/06 | 莆田市涵江区农丰农肥经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 15 | 草甘膦铵盐 | 上海悦联化工有限公司 | PD20111013 | 200ml/瓶 | 2025020812 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 16 | 敌草快 | 山东三农生物科技有限公司 | PD20170726 | 100g/瓶 | 20250103DA | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 17 | 甲维·茚虫威 | 河北威远生物化工有限公司 | PD20161350 | 100ml/瓶 | 20240828 005L | 莆田市涵江区庄边铁辉农资经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 18 | 阿维菌素 | 河北威远生物化工有限公司 | PD20083129 | 250ml/瓶 | 20240512 0158 | 莆田市涵江区庄边铁辉农资经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 19 | 高氯·甲维盐 | 委托方:山东百信生物科技有限公司, 受托方:青岛海纳生物科技有限公司 | PD20132514 | 400克/包 | 2024/10/12-06 | 莆田市涵江区庄边铁辉农资经营部 | 莆田市涵江区农业农村局 | 不合格, 当事人申请复检 |
| 20 | 苯醚甲环唑 | 河北中保绿农作物科技有限公司 | PD20093390 | 100克/瓶 | 20250103 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 21 | 敌草快二氯盐 | 河北神华药业有限公司 | PD20241875 | 300ml/瓶 | 2025/04/03 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 22 | 啶虫脒 | 济南一农化工有限公司 | PD20151002 | 200克/瓶 | 20250102YN30216 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 23 | 吡虫啉 | 济南一农化工有限公司 | PD20096037 | 200克/瓶 | 20250102YN30210 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 24 | 敌草快 | 济南一农化工有限公司 | PD20170430 | 300克/瓶 | 20250108AXD508037 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 25 | 敌敌畏 | 河北神华药业有限公司 | PD85105-37 | 130克/瓶 | 2025/03/04 | 莆田丰田农业有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 26 | 啶虫脒 | 河北神华药业有限公司 | PD20082907 | 200克/包 | 2025/01/02 | 莆田丰田农业有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 27 | 虱脲·虫螨腈 | 济南一农化工有限公司 | PD20201090 | 200克/瓶 | 20250108 YN20503 | 莆田丰田农业有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 28 | 草甘膦异丙铵盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | PD20090602 | 100克/包 | 2024091019D | 莆田市涵江区白沙镇乐田化肥店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 29 | 春雷·喹啉铜 | 广西江丰生物科技有限公司 | PD20200215 | 200克/瓶 | 202401250113 | 莆田市涵江区白沙镇乐田化肥店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 30 | 虫肼·茚虫威 | 山东京博农化科技股份有限公司 | PD20180902 | 200克/瓶 | 2024.07.08 304 | 莆田市涵江区白沙镇乐田化肥店 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 31 | 阿维菌素 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | PD20111267 | 100毫升/瓶 | 20240722001 | 莆田美田农业科技有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 32 | 甲维·氯虫苯 | 委托方:江西巴姆博生物科技有限公司 受托方:江苏长青生物科技有限公司 | PD20230202 | 1千克/瓶 | 20240530 BMB/239990 | 莆田美田农业科技有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
| 33 | 高效氯氟氰菊酯 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | PD20142096 | 100ml/瓶 | 20250313/0132 | 莆田美田农业科技有限公司 | 莆田市涵江区农业农村局 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面