涵江区2025年上半年农资质量抽检结果汇总表(农药)
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 农药 登记证号 | 明示质量 指标 | 产品质量 标准 | 产品规格 | 生产日期 或批号 | 受检单位 名称 | 抽检 结果 |
| 1 | SJPTHJN001 | 阿维菌素 | 石家庄宝丰化工有限公司 | PD20090309 | 有效成分含量:1.8% 乳油 | GB/T 19337-2017 | 100ml/瓶 | 20241104 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 合格 |
| 2 | SJPTHJN002 | 精草铵膦铵盐 | 湖南利尔生物科技有限公司(委托企业:广安利尔化学有限公司) | PD20212235 | 精草铵膦含量:10%;精草铵膦铵盐含量:11% | Q/915116000962307076.29-2021 | 1千克/瓶 | 20241208A02WCEL003wJS | 莆田丰田农业有限公司 | 合格 |
| 3 | SJPTHJN003 | 草甘膦异丙胺盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | PD20090602 | 草甘膦含量:30%,可溶液剂 | Q/XHG 2013-2022 | 200克/瓶 | 2024091019D | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 合格 |
| 4 | SJPTHJN004 | 氟草啶·精草胺膦 | 山东清源农冠作物科学有限公司 | PD20242645 | 总有效成分含量:110克/升;氟草啶10克/升;精草胺膦100克/升,微乳剂 | Q/370783SDQY 021-2023 | 100克/瓶 | 132024101301 | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 合格 |
| 5 | SJPTHJN005 | 苏云金杆菌 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 | PD20142432 | 有效成分及其含量:苏云金杆菌8000IU/微升,悬浮剂 | HG3618-1999 | 200ml/瓶 | 20230806070 | 莆田市涵江区刘国荣农药农肥经营部 | 合格 |
| 6 | SJPTHJN006 | 代森锰锌 | 利民化学有限责任公司 | PD20040029 | 有效成分及其含量:代森锰锌80%,可湿性粉剂 | GB/T 39672-2020 | 200克/包 | 20240409、240416018 | 莆田市涵江区美德农资经营部 | 合格 |
| 7 | SJPTHJN007 | 阿维菌素 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | PD20082001 | 阿维菌素:1.8%,乳油 | GB/T 19337-2017 | 200毫升/瓶 | 20240407 | 莆田市涵江区美德农资经营部 | 合格 |
| 8 | 涵农(农药)抽(2025)1号 | 溴氰菊酯 | 委托:拜耳作物科学(中国)有限公司;受托:上海生农生化制品股份有限公司 | PD20080883 | 有效成分及其含量:溴氰菊酯25克/升(乳油) | GB/T 29386-2012 | 250ml/瓶 | 2024112629 | 莆田市涵江区沃丰农资店 | 合格 |
| 9 | 涵农(农药)抽(2025)2号 | 阿维菌素 | 石家庄宝丰化工有限公司 | PD20120879 | 有效成分含量:5%(乳油) | GB/T 19337-2017 | 200毫升/瓶 | 20241217 | 莆田市涵江区沃丰农资店 | 合格 |
| 10 | 涵农(农药)抽(2025)3号 | 啶虫脒 | 河北神华药业有限公司 | PD20082907 | 有效成分含量:5%(乳油) | HG/T 3756-2016 | 300ml/瓶 | 20240515 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 合格 |
| 11 | 涵农(农药)抽(2025)4号 | 吡嘧磺隆 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | PD20080852 | 有效成分含量:10%(可湿性粉剂) | GB/T 22170-2008 | 15克/包 | 20240105 | 莆田市涵江区群英化肥店 | 合格 |
| 12 | 涵农(农药)抽(2025)5号 | 敌敌畏 | 南通江山农药化工股份有限公司 | PD20150856 | 有效成分及其含量:敌敌畏90%(乳油) | Q/320601 NY237-2018 | 250克/瓶 | 20230805001 | 莆田市涵江区群英化肥店 | 合格 |
| 13 | 涵农(农药)抽(2025)6号 | 代森锰锌 | 生产:印度联合磷化物有限公司; 分装:浙江威原天盛作物科技有限公司 | PD20082590 | 有效成分含量:75%(散粒剂) | Q/UPL0091MANC-2F-2018 | 200克/袋 | 2024072504 | 莆田市涵江区农鑫农资经营部 | 合格 |
| 14 | 涵农(农药)抽(2025)7号 | 高效氯氟氰菊酯 | 委托方:山东中石药业有限公司; 受托方:济南天邦化工有限公司 | PD20110640 | 有效成分及其含量:高效氯氟氰菊酯2.5%(水乳剂) | Q/371522SZS 008-2021 | 500克/瓶 | 20240425 | 莆田市涵江区农鑫农资经营部 | 合格 |
| 15 | 涵农(农药)抽(2025)8号 | 高效氯氟氰菊酯 | 委托方:广西鑫金泰化工有限公司; 受托方:江西江和化工有限公司 | PD20130856 | 有效成分及其含量:高效氯氟氰菊酯8%(微乳剂) | Q/GXH 040-2018 | 200克/瓶 | 20250102024102A | 莆田市涵江区学苏化肥专业合作社 | 合格 |
| 16 | 涵农(农药)抽(2025)9号 | 高效氯氟氰菊酯 | 委托:河北八源生物制品有限公司; 受托:济南一农化工有限公司 | PD20170387 | 有效成分及其含量:高效氯氟氰菊酯5%(微乳剂) | Q/HBBY35-2017 | 200ml/瓶 | 20250220YN20403 | 莆田市涵江区大洋梅芳农资店 | 合格 |
| 17 | 涵农(农药)抽(2025)10号 | 草甘膦铵盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | PD20084065 | 草甘膦含量:68%(可溶粒剂) | GB/T 20686-2017 | 50克/袋 | 2024042017 | 莆田市涵江区大洋乡珍兴农药化肥经营部 | 合格 |
| 18 | 涵农(农药)抽(2025)11号 | 啶虫脒 | 河北野田农用化学有限公司 | PD20091146 | 有效成分及其含量:啶虫脒5%(乳油) | HG/T 3756-2016 | 300ml/瓶 | 20241111-02 | 莆田市涵江区大洋乡珍兴农药化肥经营部 | 合格 |
| 19 | 涵农(农药)抽(2025)12号 | 四聚乙醛 | 广东农密生物科技有限公司 | PD20130081 | 四聚乙醛6%(颗粒剂) | Q/GDNM 01-2023 | 300克/袋 | 20240103 | 莆田市涵江区新县张启亮农资店 | 合格 |
| 20 | 涵农(农药)抽(2025)13号 | 氯氰菊酯 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | PD20095252 | 有效成分及其含量:氯氰菊酯10% | HG/T 3628-1999 | 500ml/瓶 | 2025101121 | 莆田市涵江区新县镇金英农资经销店 | 合格 |
| 21 | 涵农(农药)抽(2025)14号 | 啶虫脒 | 山东京博农化科技股份有限公司 | PD20091277 | 啶虫脒20%(可溶粉剂) | HB/T 5117-2016 | 5克/包 | 2024101/01 | 莆田市涵江区白沙镇乐田化肥店 | 合格 |
| 22 | 涵农(农药)抽(2025)15号 | 高效氯氟氰菊酯 | 河北威远生物化工有限公司 | PD20151821 | 有效成分及其含量:高效氯氟氰菊酯5%(水乳剂) | NY/T 4000-2021 | 200克/瓶 | 20250226011S | 莆田市涵江区白沙镇乐田化肥店 | 合格 |
| 23 | 涵农(农药)抽(2025)16号 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 江西巴菲特化工有限公司 | PD20230044 | 有效成分及其含量:14-羟基芸苔素甾醇0.01%(可溶液剂) | Q/BFT 101-2022 | 10毫升/包 | 20250106 | 莆田市涵江区白沙育英农资店 | 合格 |
| 24 | 涵农(农药)抽(2025)17号 | 草甘膦铵盐 | 上海悦联化工有限公司 | PD20111013 | 草甘膦铵盐含量95%;草甘膦含量86%(可溶粒剂) | GB/T 20686-2017 | 40克/包 | 2024090302 | 莆田市涵江区庄边镇益农农资店 | 合格 |
| 25 | 涵农(农药)抽(2025)18号 | 丙草胺 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20050008 | 有效成分及其含量:丙草胺300克/升(乳油) | NY/T 3577-2020 | 15毫升/包 | 20241206 | 莆田市涵江区庄边镇百信农资服务部 | 合格 |
| 26 | 涵农(农药)抽(2025)19号 | 阿维菌素 | 河北威远生物化工有限公司 | PD20083129 | 阿维菌素1.8%(乳油) | GB/T 19337-2017 | 200ml/瓶 | 20250102001S | 莆田市涵江区庄边镇百信农资服务部 | 合格 |
| 27 | 涵农(农药)抽(2025)20号 | 吡虫啉 | 济南一农化工有限公司 | PD20096037 | 吡虫啉10% (可湿性粉剂) | GB/T 28142-2011 | 10克/包 | 20240605YN30210 | 莆田市涵江区白沙丰果农资店 | 合格 |
| 序号 | 抽样 编号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 受检单位名称 | 产品规格 | 生产日期或批号 | 产品质量标准 | 明示质量标准 | 证(文)号 | 抽检结果 |
| 1 | SJPTHJ F001 | 含氨基酸水溶肥料 | 陕西普思顿农业有限公司 | 莆田市涵江区农丰农肥经营部 | 500g/瓶 | 20240606 | NY 1429-2010 | 氨基酸≥100g/L;Ca≥30g/L | 农肥(2015)准字4077号 | 合格 |
| 2 | SJPTHJ F002 | 含氨基酸水溶肥料 | 潍坊市亚东化工股份有限公司 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 25g/瓶 | 20240102 | NY 1429-2010 | 氨基酸≥100g/L;Zn+B≥20g/L | 农肥(2020)准字15413号 | 合格 |
| 3 | SJPTHJ F003 | 有机水溶肥料 | 深圳市德华肥料有限公司 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 500ml/瓶 | 20230430 | 有机质:NY/T 1976-2010; 磷P2O5:NY/T 1977-2010; 钾K2O:NY/T 1977-2010; 硼B:NY/T 1974-2010; PH(1:250倍稀释)NY/T 1973-2021; 水不溶物:NY/T 1973-2021 | 有机质≥50g/L;P2O5+K2O≥120g/L;B:5g/L-15g/L;PH:4.0-6.0;水不溶物≤20g/L;氯(cl)≤30g/L | 农肥(2016)准字5686号 | 合格 |
| 4 | SJPTHJ F004 | 含氨基酸水溶肥料 | 深圳市德华肥料有限公司 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 200ml/瓶 | 20231019 | NY1429-2010 | 氨基酸≥100g/L;Ca≥30g/L;PH7.0;氯≤30g/L | 农肥(2017)准字6335号 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面