2024年涵江区农资质量抽检汇总表
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 生产执行标准 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | 抽样单位 | 抽检 结果 |
| 1 | 莆涵农(农药)抽(2024)1号 | 胆钙化醇 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | Q/ZH 020-2023 | 40g/包 | 20240102 | 莆田市涵江区半南农药化肥经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 2 | 莆涵农(农药)抽(2024)2号 | 氰戊菊酯 | 上海悦联化工有限公司 | GB/T 6695-1998 | 200ml/瓶 | 20230911 | 莆田市涵江区美德农资经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 3 | 莆涵农(农药)抽(2024)3号 | 高氯·残杀威 | 登记证持有人:江苏省南京荣诚生物科技有限公司; 委托加工企业:广东卓粤生物技术有限公司 |
Q/320114RC015-2020 | 200ml/瓶 | 20240103 | 莆田市涵江区新县镇莆阳农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 4 | 莆涵农(农药)抽(2024)4号 | 氟虫腈 | 浙江世佳科技股份有限公司 | Q/SEGA 043-2020 | 100g/瓶 | 20230620 | 莆田市涵江区新县林行煌农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 5 | 莆涵农(农药)抽(2024)5号 | 阿维菌素 | 登记证持有人:安徽众邦生物工程有限公司; 受委托生产企业:安徽华星化工有限公司 | GB/T 19337-2017 | 200ml/瓶 | 20230405 | 莆田市涵江区新县镇一鸿农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 6 | 莆涵农(农药)抽(2024)6号 | 毒死蜱乳油 | 通州正大农药化工有限公司 | Q/320683NW17-2020 | 20g/包 | 20230310 | 莆田市涵江区农丰农肥经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 7 | 莆涵农(农药)抽(2024)7号 | 高效氯氰菊酯 | 受托人:江苏优科植物保护有限公司; 委托人:江苏优嘉植物保护有限公司 | Q/320623NC143-2022 | 500毫升/瓶 | 2023031723010 C | 莆田市涵江区江口镇志勇农药经营服务部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 8 | 莆涵农(农药)抽(2024)8号 | 氯氰·毒死蜱 | 京博农化科技有限公司 | Q/371625JBK033-2021 | 200克/瓶 | 20230219 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 9 | 莆涵农(农药)抽(2024)9号 | 30%草甘膦胺盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | Q/XHG2013-2022 | 1千克/瓶 | 2023120607 | 莆田丰田农业有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 10 | 莆涵农(农药)抽(2024)10号 | 辛硫磷 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | GB/T 9557-2008 | 300g/瓶 | 20231115 | 莆田市涵江区白沙镇剑梅农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 11 | 莆涵农(农药)抽(2024)11号 | 草甘膦异丙胺盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | GB/T20684 | 200g/瓶 | 2023062629 | 莆田市涵江区白沙镇乐田化肥店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 12 | 莆涵农(农药)抽(2024)12号 | 阿维菌素 | 天津市华宇农药有限公司 | GB/T 19337-2017 | 200ml/瓶 | 20230723 | 莆田市涵江区白沙育英农药店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 13 | 莆涵农(农药)抽(2024)13号 | 苯甲·吡唑酯 | 登记证持有人:湖南农大海特农化有限公司; 受托生产企业:江西中迅农化有限公司 |
Q/OUHN120-2020 | 10g/包 | 20230513 | 莆田市涵江区庄边务民农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 14 | 莆涵农(农药)抽(2024)14号 | 草甘膦胺盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | GB/T20686-2017 | 45g/包 | 2023101704 | 莆田市涵江区庄边镇百信农资服务部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 15 | 莆涵农(农药)抽(2024)15号 | 高氯·甲维盐 | 河北博嘉农业有限公司 | Q/HBBJ043-2023 | 200ml/瓶 | 20230622047J | 莆田市涵江区庄边铁辉农资经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 16 | 莆涵农(农药)抽(2024)16号 | 中生菌素 | 福建凯立生物制品有限公司 | Q/KLSW043-2021 | 100g/瓶 | 20230911 | 莆田市涵江区庄边镇益农农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 17 | 莆涵农(农药)抽(2024)17号 | 啶虫脒 | 石家庄宝丰化工有限公司 | HG/T 3756-2016 | 100ml/瓶 | 20230609 | 莆田市涵江区沃丰农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 18 | 莆涵农(农药)抽(2024)18号 | 精喹禾灵 | 天津市华宇农药有限公司 | NY/T 3595-2020 | 250ml/瓶 | 20230730 | 莆田市涵江区群英化肥店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 19 | 莆涵农(农药)抽(2024)19号 | 三乙膦酸铝 | 利民化学有限责任公司 | NY/T 3598-2020 | 400克/包 | 20240218 | 莆田市涵江区沃丰农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 20 | 莆涵农(农药)抽(2024)20号 | 除虫脲 | 山东统防生物科技有限公司 | Q/371724STF 019-2022 | 100克/瓶 | 20240511-1 | 莆田市涵江区群英化肥店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 21 | 莆涵农(农药)抽(2024)21号 | 啶虫脒 | 河北神华药业有限公司 | HG/T 3756-2016 | 300ml/瓶 | 20240102 | 莆田市涵江区刘国荣农药农肥经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 22 | 莆涵农(农药)抽(2024)22号 | 阿维·螺螨酯 | 委托:上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司; 受托:湖南长青润慷宝有限公司 |
Q/SHHL 160-2019 | 200克/瓶 | 20240412 | 莆田美田农业科技有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 23 | 莆涵农(农药)抽(2024)23号 | 溴氰·吡虫啉 | 委托:广西安泰化工有限责任公司; 受托:广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
Q/PAT 72-2022 | 200克/瓶 | 20240417343 | 莆田美田农业科技有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 24 | 莆涵农(农药)抽(2024)24号 | 辛硫磷 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | GB/T 9557-2008 | 300克/瓶 | 20240605 | 莆田市涵江区江口镇仲辉农资经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 25 | 莆涵农(农药)抽(2024)25号 | 精草铵膦铵盐 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | Q/XHG 3013-2022 | 130克/瓶 | 2024060203F | 莆田市涵江区学苏化肥专业合作社 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 26 | 莆涵农(农药)抽(2024)26号 | 代森锌 | 天津施普乐农药技术发展有限公司 | HG/T 3289-2000 | 200克/包 | 2024040502A | 莆田市涵江区大洋乡梅芳农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 27 | 莆涵农(农药)抽(2024)27号 | 虱脲·虫螨腈 | 登记:山东省济南一农化工有限公司; 生产:永农生物科学有限公司 | Q/370126YNJ 077-2020 | 200克/瓶 | 2024010901 | 莆田市涵江区大洋乡珍兴农药化肥经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 28 | 莆涵农(农药)抽(2024)28号 | 腐霉利 | 陕西标正作物科学有限公司 | Q/SBZ 240-2019 | 100克/包 | 20240429WP01D.B | 莆田市涵江区大洋乡珍兴农药化肥经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 29 | SJPTHJN001 | 虱螨脲 | 委托企业:河南金鹏化工有限公司; 受托企业:四川科利隆作物科技有限公司 |
Q/JPH 021-2022 | 200克/瓶 | 2023092608 | 莆田市兴田生态农业有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 30 | SJPTHJN002 | 阿维菌素 | 委托企业:安徽众邦生物工程有限公司; 受托企业:江西正邦作物保护股份有限公司 |
GB/T 19337-2017 | 200克/瓶 | 2023012708 | 莆田市涵江区白沙丰果农资店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 31 | SJPTHJN003 | 精草铵膦铵盐 | 永农生物科学有限公司 | Q/YNSK 139-2019 | 100毫升/瓶 | 2022113001 | 莆田市涵江区白沙育英农药店 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 32 | SJPTHJN004 | 2甲·草铵膦 | 重庆树荣作物科学有限公司 | Q/SR 31-2023 | 1千克/瓶 | 2024010903 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 33 | SJPTHJN005 | 苄氨·赤霉酸 | 六夫丁作物保护有限公司 | Q/LFD 058-2021 | 100ml/瓶 | 20240118 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 34 | SJPTHJN006 | 苜核·苏云菌 | 武汉楚强生物科技有限公司 | Q/CQ 08 | 200ml/瓶 | 20202212072609FCJB | 福建绿防智能装备有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 35 | SJPTHJN007 | 高效氯氟氰菊酯 | 委托企业:浙江威尔达化工有限公司; 受托企业:广东立威农业科技有限公司 |
Q/ZWH 085-2018 | 300克/瓶 | 2024082301 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 36 | SJPTHJN008 | 高效氯氟氰菊酯 | 江苏功成生物科技有限公司 | Q/320623 NFR 016-2020 | 50克/包 | 2023081201 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 37 | SJPTHJF001 | 有机水溶肥料 | 生产企业:德国康朴公司; 经销商:深圳市德华肥料有限公司 | 500ml/瓶 | 20230430 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 | |
| 38 | SJPTHJF002 | 含氨基酸水溶肥料 | 生产企业:德国康朴公司; 经销商:深圳市德华肥料有限公司 | NY 1429-2010 | 200ml/瓶 | 20220421 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 39 | SJPTHJF003 | 复合肥料 (含氯、低氯) | 史丹利化肥丰城有限公司 | GB/T 15063-2020 | 25Kg/包 | 230830028 | 莆田市涵江区农业生产资料公司农资配送中心 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 40 | SJPTHJF004 | 复合肥料 (硫酸钾型 含硝态氮) | 云南云天化云峰化工有限公司 | GB/T 15063-2020 | 40Kg/包 | YF 231119 3C | 莆田市涵江区万灵农化贸易商行 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 41 | SJPTHJF005 | 复合肥料 ( 含硝态氮) | 福建省中农高塔肥料有限公司 | GB/T 15063-2009 | 50kg/包 | 202104192 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 42 | SJPTHJF006 | 尿素 | 禹城融科生物酶技术研发有限公司 | GB/T 2440-2017 Q/371482SFT-2021 | 250克/包 | 20230328 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 43 | SJPTHJF007 | 中量元素水溶肥料 | 山东康朴恩生物科技股份有限公司 | NY 2266-2012 | (25g×6袋+10g×6袋)/包 | 20230302 | 莆田市涵江区江口仲辉农资经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 44 | SJPTHJF008 | 复合肥料(高氯) | 南京恒康肥业有限公司 | GB/T15603-2020 | 50kg/包 | 20220316 | 莆田市涵江区龙源化肥经营部 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 45 | SJPTHJF009 | 复合肥料(低氯) | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | GB/T15603-2020,Q/421024ZHST 011-2022 | 40kg/包 | 20231228 | 中化化肥有限公司福建分公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 46 | SJPTHJF010 | 复合肥料 (含硝态氮) | 湖北三宁化工股份有限公司 | GB/T 15063-2020 | 50千克/袋 | 20240303 | 福建省莆田市农达贸易有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 47 | SJPTHJF011 | 康朴液朋 | 深圳市德华肥料有限公司 | NY 1428-2010 | 150克(110毫升)/瓶 | 202404291525 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 48 | SJPTHJF012 | 康朴液盖 | 深圳市德华肥料有限公司 | NY 2266-2012 | 120毫升/瓶 | 20240325457 | 福建莆田金丰农业服务有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 49 | SJPTHJF013 | 复合肥料 (硫酸钾型) | 史丹利化肥丰城有限公司 | GB/T 15063-2020 | 50kg/袋 | 24052704807 | 莆田市涵江区农业生产资料公司农资配送中心 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 50 | SJPTHJF014 | 复合肥料 (硫酸钾型) | 史丹利化肥丰城有限公司 | GB/T 15063-2020 | 25kg/袋 | 24042306806 | 莆田市涵江区农业生产资料公司农资配送中心 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 51 | SJPTHJS001 | 复方氨基比林注射液 | 上海同仁药业股份有限公司上海兽药厂 | (批准文号) 兽药字090241316 | 10ml/支*5支/盒 | 2024/7/16 240702 | 莆田市涵江区江口江牧兽药有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 52 | SJPTHJS002 | 复合维生素B注射液 | 成都博大金点生物技术有限公司 | (批准文号) 兽药字220594572 | 10ml | 2024/2/24 20240201 | 福建省莆兴农牧发展有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 53 | SJPTHJS003 | 双黄连注射液 | 天津市保灵动物保健品有限公司 | (批准文号) 兽药字020166120 | 10ml/支*10支/盒 | 2024/7/4 20240701 | 福建省莆田市优利可农牧发展有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 54 | SJPTHJS004 | 复合碘溶液 (水产用) | 成都科宏达科技有限公司 | (批准文号) 兽药字221199025 | 500ml/瓶 | 2024/5/11 20240511 | 莆田市涵江区利民生水产兽药有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
| 55 | SJPTHJS005 | 氟苯尼考粉 (水产用) | 运城金林生物科技有限公司 | (批准文号) 兽药字041549014 | 200g/袋 | 2024/9/3 20240901 | 莆田市涵江区永兴兽药有限公司 | 莆田市农业农村局 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面