| 序号 | 主体名称 | 任务类型 | 主体业态 | 检查日期 | 检查人员 | 结果处理 |
| 1 | 莆田市涵江区明芳食杂店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-31至2025-07-31 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 2 | 莆田市涵江区明泉米店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-31至2025-07-31 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 3 | 莆田市涵江区嘉都日用品商行 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 4 | 莆田市涵江区蓝湖食品店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 5 | 莆田市涵江区亮亮便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 6 | 莆田市涵江区克明食品批发商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 7 | 莆田市涵江区铃铛烟酒茶商行 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 8 | 莆田市涵江区静玥文具铺 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 9 | 莆田市涵江区磊哥时代食品商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 10 | 莆田市涵江区利友便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 11 | 莆田市涵江区浚渲食品经营部 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 12 | 莆田市涵江区后有便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 13 | 莆田市涵江区金佰鑫食杂店(个体工商户) | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 14 | 莆田市涵江区佳佳购便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 15 | 莆田市涵江区嘉韵茗茶商行 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 16 | 莆田市涵江区红贝壳音乐酒坊 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 17 | 莆田市涵江区康顺茶庄 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 18 | 莆田市涵江区江口林丽娟便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 叶先兴,郑庆锋 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 19 | 莆田市涵江区聚精食品商行 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 20 | 莆田市涵江区集爱乐区生活用品店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 21 | 莆田市涵江区玖玖叁文创礼品经营部 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 22 | 莆田市涵江区良醇缘食品商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 23 | 莆田市涵江区李淑连食品店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 24 | 莆田市涵江区利安药业有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 25 | 莆田市涵江区沪京生鲜店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 26 | 莆田市涵江区开心购便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 27 | 莆田市涵江区金目冠眼视中心 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 28 | 莆田市涵江区华利副食品经营部 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 29 | 莆田市涵江区拉斯维加斯音乐会所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 30 | 莆田市涵江区吉龙商贸有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 31 | 莆田市涵江区酒购购食品商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 32 | 莆田市涵江区郡诚食品贸易商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 33 | 莆田市涵江区玖悦茶叶店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 34 | 莆田市涵江区霍尼康帝食品商行 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 35 | 莆田市涵江区艾福艾灸馆 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 36 | 莆田市涵江区佳视眼镜店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 37 | 莆田市涵江区俊美粮油商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 38 | 莆田市涵江区良友贸易有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 39 | 莆田市涵江区霖庆便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 40 | 莆田市涵江区可乐芳贸易商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 41 | 莆田市涵江区辉哥水果店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 42 | 莆田市涵江区惠佰家超市 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 43 | 莆田市涵江区净心美容美发店(个体工商户) | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 44 | 莆田市涵江区隆成易太便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-29至2025-07-29 | 叶先兴,郑庆锋 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 45 | 莆田市涵江区欧也便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-28至2025-07-28 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 46 | 莆田市涵江区农青水果店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-28至2025-07-28 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 47 | 莆田市涵江区吴丽萍蔬菜批发店 | 日常检查 | 食用农产品销售者 | 2025-07-25至2025-07-25 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 48 | 莆田市涵江区梧塘文献便利沁后店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-24至2025-07-24 | 林再源,聂海斌 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 49 | 莆田市涵江区霞楼便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-23至2025-07-23 | 林再源,聂海斌 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 50 | 莆田市涵江区亚富蔬菜批发店 | 日常检查 | 食用农产品销售者 | 2025-07-21至2025-07-21 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 51 | 莆田市涵江区吓娟菜摊 | 日常检查 | 食用农产品销售者 | 2025-07-21至2025-07-21 | 林再源,聂海斌 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 52 | 百威东南销售有限公司 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-18至2025-07-18 | 石岩松,郭淼 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 53 | 莆田市涵江区李瑞霞食杂店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-17至2025-07-17 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 54 | 莆田市涵江区林记食杂干货商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 55 | 莆田市涵江区林金英茶酒商行 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 56 | 莆田市涵江区绿岩茶叶商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 57 | 莆田市涵江区林媛茶叶店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 58 | 莆田市涵江区美肤定制空间美容店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 59 | 莆田市涵江区隆源茶庄 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 60 | 莆田市涵江区刘先生超市 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 61 | 莆田市涵江区六一陆加叁便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 62 | 莆田市涵江区龙珠酒店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 63 | 莆田市涵江区龙威武馆水韵城馆 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 64 | 莆田市涵江区猫哩烟酒行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 65 | 莆田市涵江区刘兰食杂店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 66 | 莆田市涵江区六加一便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 67 | 莆田市涵江区林家铺子零食店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 68 | 莆田市涵江区灵珊水果店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-15至2025-07-15 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 69 | 涵江区涵东林超群百货零售便利店 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 70 | 莆田市涵江区美福莱食品商行 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 71 | 涵江区涵东钱平平百货零售超市 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 72 | 莆田市涵江区侨新易太便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 73 | 莆田市涵江区小港便利店经营部 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 74 | 莆田市涵江区振兴易太便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 75 | 莆田市涵江区雅园夜总会 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 76 | 莆田市涵江区水果鲜森水果店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 77 | 莆田市涵江区天美食杂店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 78 | 莆田市涵江区水韵城一扫光零食店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 79 | 莆田市涵江区铺尾易太便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 80 | 莆田市涵江区腾飞易太便利店 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 81 | 莆田市涵江区余洪肉摊 | 日常检查 | 食用农产品销售者 | 2025-07-10至2025-07-10 | 林再源,聂海斌 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 82 | 莆田市涵江区惠裕超市 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-09至2025-07-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 83 | 莆田市涵江区后度缘点超市 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-07至2025-07-07 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 84 | 莆田市洛顾贸易有限公司 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-07至2025-07-07 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 85 | 莆田市回想电子商务有限公司 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2025-07-07至2025-07-07 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 86 | 莆田市涵江区宸蛋娘食品批发商行 | 日常检查 | 食用农产品销售者 | 2025-07-04至2025-07-04 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 87 | 莆田市鑫润贸易有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-04至2025-07-04 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 88 | 莆田市瑞商酒业贸易有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-04至2025-07-04 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 89 | 莆田市洋上阳酒业贸易有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-04至2025-07-04 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 90 | 莆田市荣达盛贸易有限公司 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2025-07-04至2025-07-04 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 91 | 莆田市涵江区蜜之源饮品店 | 日常检查 | 餐饮服务经营者 | 2025-07-31至2025-07-31 | 石岩松,郭淼 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 92 | 涵江区涵东黄贤霞快餐餐馆 | 日常检查 | 餐饮服务经营者 | 2025-07-30至2025-07-30 | 林庚,苏丽群 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 93 | 涵江区萩芦章武快餐店 | 日常检查 | 餐饮服务经营者 | 2025-07-29至2025-07-29 | 张贞敏,黄文蔚 | 通过登记的地址无法联系 |
| 94 | 莆田市涵江区南坪休闲茶院 | 日常检查 | 餐饮服务经营者 | 2025-07-29至2025-07-29 | 张贞敏,黄文蔚 | 通过登记的地址无法联系 |
| 95 | 莆田市涵江区发发卤面店 | 日常检查 | 餐饮服务经营者 | 2025-07-17至2025-07-17 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 96 | 莆田市涵江区涵东街道何丽娇饮品店(个体工商户) | 日常检查 | 餐饮服务经营者 | 2025-07-14至2025-07-14 | 林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面