| 序号 | 主体名称 | 任务类型 | 主体业态 | 检查日期 | 检查人员 | 结果处理 |
| 1 | 莆田市涵江区涵东街道祝美茶叶商行 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 2 | 莆田市涵江区涵东街道张锦霞食品店(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 3 | 莆田市涵江区汇聚财食品商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 4 | 莆田市涵江区涵东街道周婷文具店(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 5 | 莆田市涵江区火击台球俱乐部(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 6 | 莆田市涵江区好韵君君茶叶商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 7 | 莆田市涵江区汇恒电子商务商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 8 | 莆田市涵江区红福保健服务部 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 9 | 莆田市涵江区涵零零食店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 10 | 莆田市涵江区胡了个福棋牌室(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 11 | 莆田市涵江区辉恒百货商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 12 | 莆田市涵江区佳学文具店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 13 | 莆田市涵江区黄荔娜食品店(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 14 | 莆田市涵江区楼下火火百货商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 15 | 莆田市涵江区涵东街道罗剑津食品店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 16 | 莆田市涵江区魄挺食品店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 17 | 莆田市涵江区虹芙美贸易店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 18 | 莆田市涵江区添元保健食品商行(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 19 | 莆田市涵江区雅静便利店(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 20 | 莆田市涵江区锦薇茶叶店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 21 | 莆田市涵江区美艾食品店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 22 | 莆田市涵江区友森便利店(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 23 | 莆田市涵江区暮色浓食品店(个人独资) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 24 | 莆田市涵江区筋骨堂养生馆(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 25 | 莆田市涵江区名迪远百货商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 26 | 莆田市涵江区家家鲜秀芳电子商务商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 27 | 莆田市涵江区佳倍淘百货店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-24至2025-01-24 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 28 | 莆田市涵江区良城贸易店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 29 | 莆田市涵江区克木月百货零售超市(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 30 | 莆田市涵江区品惠三盛生鲜食品零售超市(个体工商户) | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 31 | 莆田市涵江区谦集电子商务商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 32 | 莆田市涵江区米达贸易店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 33 | 莆田市涵江区六中便利店 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 34 | 莆田市涵江区开仓放粮便利店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 35 | 莆田市涵江区理艺启航网络工作室(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 36 | 莆田市涵江区俊楠商贸行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-23至2025-01-23 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 37 | 莆田市涵江区魄余食品店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-21至2025-01-21 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 38 | 莆田市涵江区鲸山清柏食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-17至2025-01-17 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 39 | 莆田市涵江区丁仔食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 40 | 莆田市涵江区吓铸海鲜店 | 日常监管 | 食用农产品销售者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 41 | 莆田市涵江区和妹农家便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 42 | 莆田市涵江区美容食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 43 | 莆田市涵江区光雄文具商行 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 44 | 莆田市涵江区龚玉瑞食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 45 | 莆田市涵江区百闻亦乐养生中心 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 46 | 莆田市涵江区风瑞启食品店(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 47 | 莆田市涵江区阿芳粮油精品商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 48 | 莆田多贤贸易有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 49 | 莆田市涵江区阿龙山里特产专卖店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 50 | 莆田市涵江区涵华黄则和商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 51 | 莆田市涵江区涵华陆加叁便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 52 | 莆田市涵江区李金清食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 53 | 莆田市涵江区惠民超市 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 54 | 莆田市涵江区黄国荣食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 55 | 莆田市涵江区黄文明食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 56 | 莆田市涵江区广悦茗茶商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 57 | 莆田市涵江区涵东街道朱秋英食品店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 58 | 莆田市涵江区陈金裕食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-15至2025-01-15 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 59 | 莆田市涵江区涵三便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 60 | 莆田市涵江区陈霖蔬菜摊 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 61 | 莆田市涵江区惠君食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 62 | 莆田市涵江区李超强食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 63 | 莆田市涵江区湖园食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 64 | 莆田市涵江区李记商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 65 | 莆田市涵江区春连食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 66 | 莆田市涵江区东年顺副食品商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 67 | 莆田市涵江区红星文具店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 68 | 莆田市涵江区美香海产品摊 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 69 | 莆田市涵江区隆昌食品商店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 70 | 莆田市涵江区福满多食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 71 | 莆田市涵江区丽珠食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 72 | 莆田市涵江区军英食杂商店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 73 | 莆田市涵江区林金泉食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 74 | 莆田市涵江区阳澄山河水产品经营部 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-14至2025-01-14 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 75 | 莆田市涵江区玲香茶叶店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 76 | 莆田市涵江区金色年华盛世茗茶店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 77 | 莆田市涵江区广缘茶叶店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 78 | 莆田市涵江区豪奕欣便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 79 | 莆田市涵江区一百十便利店车站分店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 80 | 莆田市涵江区陈辉煌食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 81 | 莆田众盟便利店有限公司 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 82 | 莆田市涵江区淡品茶业商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 83 | 莆田市涵江区集韵茶店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 84 | 莆田市涵江区利群保健品商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 85 | 莆田市涵江区金色年华盛世茗茶店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 86 | 莆田市涵江区广缘茶叶店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 87 | 莆田市涵江区豪奕欣便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 88 | 莆田市涵江区一百十便利店车站分店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 89 | 莆田市涵江区陈辉煌食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 90 | 莆田众盟便利店有限公司 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 91 | 莆田市涵江区淡品茶业商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-13至2025-01-13 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 92 | 莆田市奥钦贸易有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 93 | 豪酒商贸(莆田)有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 94 | 福建省好帮厨食品有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 95 | 莆田市涵江区老哥茶坊 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 96 | 莆田市涵江区乐佳鲜贸易有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 97 | 福建莆田市新涵科技有限公司 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 98 | 莆田乾七道商贸有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 99 | 莆田市涵江区林姐干货店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 100 | 莆田市涵江区凌玥百货店(个人独资) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 101 | 莆田市涵江区黄凤英食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 102 | 莆田市畅闲传媒科技有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 103 | 福建莆田涡酱贸易有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 104 | 莆田市涵江区黄家京果店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 105 | 莆田市涵江区涵东金英食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林庚,林开华 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 106 | 莆田市涵江区诚信水果店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-10至2025-01-10 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 107 | 莆田市涵江区金星百货商行 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-09至2025-01-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 108 | 莆田市涵江区黄金清食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-09至2025-01-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 109 | 莆田市涵江区光芳便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-09至2025-01-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 110 | 莆田市涵江区国荣蜂产品经营部 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-09至2025-01-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 111 | 莆田市涵江区哆头峰食品商店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-09至2025-01-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 112 | 莆田市涵江区超鸿便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-09至2025-01-09 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 113 | 莆田市涵江区涵东街道李国琴食品商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-08至2025-01-08 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 114 | 涵江区涵华侨新市场 | 日常监管 | 集中交易市场 | 2025-01-08至2025-01-08 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 115 | 莆田市涵江区涵东街道李国琴食品商行(个体工商户) | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-08至2025-01-08 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 116 | 福建昆健信息技术有限公司 | 日常监管 | 仅销售预包装食品 | 2025-01-08至2025-01-08 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 117 | 莆田市涵江区国太食杂店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-07至2025-01-07 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 118 | 莆田市涵江区江口爱婴堡母婴用品店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-06至2025-01-06 | 叶先兴,郑庆锋 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 119 | 莆田市涵江区百汇便利店 | 日常监管 | 食品销售经营者 | 2025-01-06至2025-01-06 | 郭淼,石岩松 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 120 | 莆田市涵江区涵东学林托管服务部(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 121 | 莆田市涵江区涵东街道邹雪餐饮店(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 122 | 莆田市涵江区涵东街道于刚餐饮店 | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 123 | 莆田市涵江区汉江里炸鸡店(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 124 | 莆田市涵江区涵东街道朱俊先餐饮店 | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 125 | 莆田市涵江区涵香堡汉堡店(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 126 | 莆田市涵江区涵东街道朱小琴餐饮店(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 127 | 莆田市涵江区涵东街道钟伟洪餐饮店 | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 128 | 莆田市涵江区涵东街道郑永达餐饮店(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
| 129 | 莆田市涵江区涵东街道佘丽丽餐饮店(个体工商户) | 日常监管 | 餐饮服务经营者 | 2025-01-26至2025-01-26 | 曾翊通,林开华,林庚 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 |
