| 涵江区2024年1-9月份主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 名 称 |
计量 单位 |
涵江区1-9月 | |
| 总量 |
增长 (%) |
||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | 499.11 | 2.2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 14.18 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 310.36 | 1.6 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 174.57 | 3.0 |
| 二、*农业总产值 | 亿元 | 28.28 | 3.9 |
| 三、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | -0.3 | |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 6.3 | |
| 六、*社会消费品零售额 | 亿元 | 123.00 | 3.0 |
| 九、财政总收入 | 亿元 | 31.18 | -4.1 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 19.51 | 0.9 |
| 财政支出 | 亿元 | 21.13 | 12.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面