| 2024年1-6月份涵江区国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 指 标 名 称 |
计量 单位 |
涵江区1-6月 | |
| 总量 |
增长 (%) |
||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | 338.27 | 3.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 9.63 | 4.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 207.62 | 3.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 121.01 | 3.7 |
| 二、*农业总产值 | 亿元 | 18.20 | 4.0 |
| 三、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 2.4 | |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 13.8 | |
| 五、*社会消费品零售额 | 亿元 | 93.07 | 3.8 |
| 六、财政总收入 | 亿元 | 23.72 | 1.8 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 15.47 | 9.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 11.58 | -9.8 |
| 七、全体居民人均可支配收入 | 元 | 24716 | 4.9 |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27318 | 4.6 |
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 15988 | 7.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面