| 2024年1-3月份涵江区国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 指 标 名 称 |
计量 单位 |
涵江区1-3月 | |
| 总量 |
增长 (%) |
||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | 176.57 | 3.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 4.09 | 5.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 105.86 | 4.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 66.62 | 1.9 |
| 二、*农业总产值 | 亿元 | 7.96 | 5.3 |
| 三、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 3.6 | |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 2.4 | |
| 五、*社会消费品零售额 | 亿元 | 54.55 | 5.1 |
| 六、财政总收入 | 亿元 | 14.04 | 11.4 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 10.02 | 21.8 |
| 财政支出 | 亿元 | 6.16 | -2.7 |
| 七、全体居民人均可支配收入 | 元 | 13584 | 5.6 |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14856 | 4.5 |
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 8020 | 7.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面