| 附: | |||||||
| 涵江区2023年1-11月份主要经济指标完成情况 | |||||||
| 涵江区统计局 | 2023年12月21日 | ||||||
| 指 标 名 称 |
计量 单位 |
涵江区1-11月 | 莆田市1-11月 | 涵江占全市的比重% | |||
| 总量 |
增长 (%) |
增幅居全市位次 | 总量 |
增长 (%) |
|||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | ||||||
| 二、*农业总产值 | 亿元 | ||||||
| 三、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 0.7 | 4 | 3.6 | |||
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 212.96 | 5.0 | 3 | 1.0 | ||
| #:工业投资 | 亿元 | 84.48 | 6.7 | 5 | 4.1 | ||
| 房地产开发投资 | 亿元 | 23.55 | -38.8 | 6 | -7.0 | ||
| 商品房销售面积 |
万平 方米 |
44.80 | -6.7 | 4 | -11.3 | ||
| 500万元以上项目数 | 个 | 221 | -45.7 | ||||
| 五、*建筑业产值(按注册地口径) | 亿元 | ||||||
| 固定资产建安投资 | 亿元 | 191.58 | 7.9 | 2 | -4.1 | ||
| 六、*社会消费品零售额 | 亿元 | ||||||
| 限上消费品零售额 | 亿元 | 37.62 | -17.4 | 7 | 357.47 | -11.9 | 10.5 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 363.30 | 2.1 | 未反馈 | 2292.00 | 12.0 | 15.9 |
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 3.53 | 14.7 | 未反馈 | 28.28 | 13.7 | 12.5 |
| 七、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 530 | -79.5 | 4 | 2436 | -76.5 | 21.8 |
| 八、外贸进出口总额 | 亿元 | 未反馈 | |||||
| #:外贸出口创汇总额 | 亿元 | 未反馈 | |||||
| 九、财政总收入 | 亿元 | 42.31 | 71.0 | 2 | 234.76 | 16.9 | 18.0 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 26.45 | 67.5 | 1 | 150.00 | 7.7 | 17.6 |
| 财政支出 | 亿元 | 22.21 | -16.2 | ||||
|
十、规模以上其他营利性服务业营业收入(原口径) |
亿元 | 7.53 | 5.6 | 2 | 73.18 | -4.6 | 10.3 |
| 十一、居民消费价格总指数 | % | 99.8 | -0.2 | 99.8 | -0.2 | ||
| 注:地区生产总值、工业、农业产值增速成按可比价计算;指标带“*”号为季度指标,规模以上其他营利性服务业营业收入、实际利用外资(验资口径)为上月数;财政收入总量为自然口径,增速为同口径。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面