| 2023年1-9月份涵江区国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 计量 单位 |
涵江区1-9月 | |
| 总量 | 增长 (%) |
||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | 523.14 | 1.9 |
| 二、*农业总产值 | 亿元 | 27.76 | 4.2 |
| 三、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 0.1 | |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 6.9 | |
| 五、*社会消费品零售额 | 亿元 | 119.36 | 1.2 |
| 六、财政总收入 | 亿元 | 32.49 | 60.3 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 19.32 | 44.6 |
| 财政支出 | 亿元 | 18.75 | -14.2 |
| 七、全体居民人均可支配收入 | 元 | 33887 | 4.5 |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35418 | 3.5 |
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 19950 | 6.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面