| 指 标 名 称 | 计量 单位 |
涵江区1-6月 | |
| 总量 | 增长 (%) |
||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | 351.50 | 2.1 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 9.83 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 224.20 | 0.2 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 117.48 | 5.9 |
| 二、*农业总产值 | 亿元 | 18.08 | 3.2 |
| 三、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | -0.5 | |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 3.7 | |
| 五、*社会消费品零售额 | 亿元 | 89.67 | -0.3 |
| 六、财政总收入 | 亿元 | 23.30 | 35.8 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 14.17 | 42.5 |
| 财政支出 | 亿元 | 12.84 | -10.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面