| (2021年5月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) | 签批人: | 审核人: | 填报人: | 填表日期:2021年5月19日 | |||||||||||||||||||||||
| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-N月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 荔城区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城厢区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 涵江区 | 593 | 20 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18 | 320 | 13 | 8 | 0 | 96 | 99 | 88.90% | 89 | 461 | 2 | 286 | 550.16 | 326.97 | 221.30 | 1.89 | 112.76 | 66.55 | 45.27 | 0.94 | 1886 |
| 秀屿区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 湄洲岛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北岸 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仙游县 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16,序号22=23+24+25,序号26=27+28+29,序号30=26/1*10000;2、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅;3、其他福利机构指福利中心、儿童福利院、精疗院等或其他民办养老机构;4、生活不能自理特困人员集中供养率=集中供养的城乡生活不能自理特困人员÷城乡生活不能自理特困人员总数×100%;5、仙游县居住福利院73人,其他机构抚养15人,合计88人,这些有政府供养,无发放特困供养金。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注:此表中未成年人指未满16周岁的未成年人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 要求: 1、该表后附各县(区、管委会)月报表传真件; 2、各县(区、管委会)统计表电子版应一同报送至市低保办邮箱(ptsdbb@163.com); 3、如有人员变动,各县(区、管委会)将人员变动花名册报送市低保办。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 电费补贴发至2021年第1季度 | |||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面