| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 430 | 43200 | 523 | 56400 | 99600 |
| 涵西办 | 201 | 20400 | 239 | 24640 | 45040 |
| 三江口镇 | 906 | 94100 | 878 | 94295 | 188395 |
| 白塘镇 | 563 | 56500 | 589 | 62145 | 118645 |
| 国欢镇 | 599 | 60300 | 594 | 63560 | 123860 |
| 江口镇 | 790 | 80000 | 800 | 84685 | 164685 |
| 梧塘镇 | 513 | 51500 | 570 | 60250 | 111750 |
| 萩芦镇 | 388 | 39200 | 389 | 41215 | 80415 |
| 白沙镇 | 368 | 37300 | 362 | 38880 | 76180 |
| 新县镇 | 395 | 40500 | 389 | 41860 | 82360 |
| 庄边镇 | 452 | 45200 | 443 | 46885 | 92085 |
| 大洋乡 | 229 | 22900 | 218 | 22650 | 45550 |
| 赤港农场 | 11 | 1100 | 22 | 2165 | 3265 |
| 商城 | 7 | 700 | 7 | 750 | 1450 |
| 合计 | 5852 | 592900 | 6023 | 640380 | 1233280 |
| 备注:2022年9月余额为0。【残疾人退回金额元300(生活补贴:300元,护理补贴:0元)从基本户里支出。】实际申请元1232980(生活补贴:592600元,护理补贴:640380元) | |||||
| 制表人: 审核人: 财务: 分管领导: 局长审批: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面