| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||||||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 1-4月补发人数 | 1-4月补发资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | 1-4月补发人数 | 1-4月补发资金数 | ||
| 涵东办 | 432 | 43200 | 438 | 14000 | 523 | 56055 | 404 | 10766 | 124021 |
| 涵西办 | 199 | 19900 | 204 | 6664 | 238 | 24355 | 171 | 5392 | 56311 |
| 三江口镇 | 896 | 89600 | 902 | 30968 | 880 | 92390 | 792 | 25506 | 238464 |
| 白塘镇 | 572 | 57200 | 576 | 18908 | 590 | 62065 | 520 | 15125 | 153298 |
| 国欢镇 | 607 | 60700 | 609 | 21344 | 598 | 64005 | 553 | 17184 | 163233 |
| 江口镇 | 796 | 79600 | 804 | 26512 | 799 | 83845 | 711 | 21134 | 211091 |
| 梧塘镇 | 517 | 51700 | 519 | 17684 | 569 | 59865 | 466 | 14352 | 143601 |
| 萩芦镇 | 385 | 38500 | 388 | 12824 | 381 | 39995 | 346 | 10277 | 101596 |
| 白沙镇 | 374 | 37400 | 378 | 12224 | 367 | 39165 | 339 | 9704 | 98493 |
| 新县镇 | 383 | 38300 | 387 | 13496 | 375 | 39515 | 331 | 10560 | 101871 |
| 庄边镇 | 452 | 45200 | 458 | 15152 | 447 | 47270 | 402 | 12072 | 119694 |
| 大洋乡 | 241 | 24100 | 244 | 8536 | 225 | 23455 | 211 | 6820 | 62911 |
| 赤港农场 | 13 | 1300 | 13 | 408 | 27 | 2725 | 12 | 340 | 4773 |
| 商城 | 7 | 700 | 7 | 208 | 7 | 750 | 7 | 190 | 1848 |
| 合计 | 5874 | 587400 | 5927 | 198928 | 6026 | 635455 | 5265 | 159422 | 1581205 |
| 备注:2022年4月余额为0。残疾人两项补贴退回金额3096元(生活补贴1380元,护理补贴1716元)从民政局基本户里支出,实际申请1578109元(生活补贴784948元,护理补贴793161元) 。 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面