| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 437 | 40204 | 527 | 54200 | 94404 |
| 涵西办 | 202 | 18584 | 236 | 22937 | 41521 |
| 三江口镇 | 881 | 82340 | 865 | 86989 | 169329 |
| 白塘镇 | 569 | 52624 | 590 | 58707 | 111331 |
| 国欢镇 | 592 | 54464 | 586 | 58959 | 113423 |
| 江口镇 | 799 | 74060 | 799 | 79133 | 153193 |
| 梧塘镇 | 512 | 47840 | 565 | 56881 | 104721 |
| 萩芦镇 | 383 | 35236 | 381 | 37601 | 72837 |
| 白沙镇 | 376 | 34592 | 369 | 36972 | 71564 |
| 新县镇 | 378 | 34776 | 368 | 36530 | 71306 |
| 庄边镇 | 455 | 42780 | 449 | 45341 | 88121 |
| 大洋乡 | 236 | 22264 | 220 | 22066 | 44330 |
| 赤港农场 | 13 | 1380 | 27 | 2992 | 4372 |
| 商城 | 7 | 644 | 7 | 700 | 1344 |
| 合计 | 5840 | 541788 | 5989 | 600008 | 1141796 |
| 备注:2022年3月余额为0。 | |||||
| 制表人: 审核人: 财务: 分管领导: 局长审批: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面