| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 440 | 40572 | 529 | 54101 | 94673 |
| 涵西办 | 202 | 18860 | 236 | 23213 | 42073 |
| 三江口镇 | 881 | 81052 | 864 | 85270 | 166322 |
| 白塘镇 | 569 | 52716 | 590 | 58700 | 111416 |
| 国欢镇 | 596 | 55752 | 590 | 60345 | 116097 |
| 江口镇 | 800 | 74612 | 800 | 80504 | 155116 |
| 梧塘镇 | 512 | 47840 | 565 | 56944 | 104784 |
| 萩芦镇 | 386 | 35972 | 382 | 38372 | 74344 |
| 白沙镇 | 378 | 34960 | 371 | 37424 | 72384 |
| 新县镇 | 379 | 34868 | 369 | 36707 | 71575 |
| 庄边镇 | 452 | 41952 | 447 | 45008 | 86960 |
| 大洋乡 | 233 | 21804 | 217 | 21578 | 43382 |
| 赤港农场 | 12 | 1104 | 25 | 2461 | 3565 |
| 商城 | 7 | 828 | 7 | 940 | 1768 |
| 合计 | 5847 | 542892 | 5992 | 601567 | 1144459 |
| 备注:2022年2月余额为0。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面