| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | |||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | |||
| 涵东办 | 444 | 44528 | 533 | 54603 | 99131 | |
| 涵西办 | 200 | 18676 | 234 | 23389 | 42065 | |
| 三江口镇 | 884 | 83904 | 868 | 87541 | 171445 | |
| 白塘镇 | 570 | 53268 | 592 | 59724 | 112992 | |
| 国欢镇 | 599 | 55660 | 592 | 60337 | 115997 | |
| 江口镇 | 797 | 73324 | 795 | 78376 | 151700 | |
| 梧塘镇 | 513 | 48760 | 566 | 58557 | 107317 | |
| 萩芦镇 | 388 | 38088 | 381 | 38740 | 76828 | |
| 白沙镇 | 378 | 43884 | 373 | 38238 | 82122 | |
| 新县镇 | 382 | 35788 | 371 | 37534 | 73322 | |
| 庄边镇 | 452 | 42136 | 446 | 44874 | 87010 | |
| 大洋乡 | 232 | 21712 | 215 | 20977 | 42689 | |
| 赤港农场 | 12 | 1288 | 25 | 2454 | 3742 | |
| 商城 | 6 | 552 | 6 | 580 | 1132 | |
| 合计 | 5857 | 561568 | 5997 | 605924 | 1167492 | |
| 备注:2022年1月余额为0。往年退回残疾人两项补贴金额1320元(其中生活640元,护理680元)从民政基本户里支出,实际申请1166172元(生活560928元,护理补贴605244元)。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面