| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | |||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | |||
| 涵东办 | 424 | 39008 | 532 | 54376 | 93384 | |
| 涵西办 | 199 | 18768 | 232 | 23029 | 41797 | |
| 三江口镇 | 877 | 93564 | 864 | 86656 | 180220 | |
| 白塘镇 | 562 | 52440 | 583 | 58622 | 111062 | |
| 国欢镇 | 601 | 60904 | 592 | 59807 | 120711 | |
| 江口镇 | 803 | 76360 | 799 | 79663 | 156023 | |
| 梧塘镇 | 509 | 46828 | 560 | 55650 | 102478 | |
| 萩芦镇 | 377 | 39928 | 376 | 37198 | 77126 | |
| 白沙镇 | 338 | 31096 | 369 | 36909 | 68005 | |
| 新县镇 | 377 | 35512 | 366 | 36735 | 72247 | |
| 庄边镇 | 451 | 47196 | 445 | 44358 | 91554 | |
| 大洋乡 | 231 | 25116 | 216 | 20978 | 46094 | |
| 赤港农场 | 11 | 1012 | 25 | 2454 | 3466 | |
| 商城 | 6 | 552 | 6 | 580 | 1132 | |
| 合计 | 5766 | 568284 | 5965 | 597015 | 1165299 | |
| 备注:2021年12月余额为0。 | ||||||
| 制表人: 审核人: 财务: 分管领导: 局长审批: | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面