| 残疾人“两项补贴”发放情况表(2021年11月) | |||||
| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 422 | 39008 | 538 | 55627 | 94635 |
| 涵西办 | 182 | 16744 | 230 | 22357 | 39101 |
| 三江口镇 | 804 | 73968 | 849 | 84009 | 157977 |
| 白塘镇 | 543 | 50692 | 573 | 57158 | 107850 |
| 国欢镇 | 575 | 53100 | 596 | 60365 | 113465 |
| 江口镇 | 799 | 74612 | 802 | 79774 | 154386 |
| 梧塘镇 | 475 | 44252 | 561 | 56639 | 100891 |
| 萩芦镇 | 349 | 32108 | 378 | 37382 | 69490 |
| 白沙镇 | 341 | 31372 | 372 | 37213 | 68585 |
| 新县镇 | 352 | 32568 | 361 | 35944 | 68512 |
| 庄边镇 | 423 | 38916 | 447 | 44470 | 83386 |
| 大洋乡 | 212 | 19504 | 218 | 21162 | 40666 |
| 赤港农场 | 11 | 1012 | 25 | 2454 | 3466 |
| 商城 | 6 | 552 | 6 | 580 | 1132 |
| 合计 | 5494 | 508408 | 5956 | 595134 | 1103542 |
| 备注:2021年10月余额为3907元(其中生活补贴3752元,护理补贴155元),实际申请1099635元,(生活504656元,护理补贴594979元)。 | |||||
| 制表人: 审核人: 财务: 分管领导: 局长审批: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面