| 残疾人“两项补贴”申请表(2021年10月) | |||||
| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 422 | 84104 | 535 | 70281 | 154385 |
| 涵西办 | 182 | 36420 | 230 | 30513 | 66933 |
| 三江口镇 | 804 | 159192 | 849 | 116657 | 275849 |
| 白塘镇 | 538 | 105884 | 572 | 78544 | 184428 |
| 国欢镇 | 578 | 114832 | 597 | 82686 | 197518 |
| 江口镇 | 790 | 156848 | 800 | 111235 | 268083 |
| 梧塘镇 | 477 | 95508 | 556 | 78087 | 173595 |
| 萩芦镇 | 350 | 69140 | 378 | 52925 | 122065 |
| 白沙镇 | 341 | 68032 | 372 | 52392 | 120424 |
| 新县镇 | 352 | 69260 | 361 | 48885 | 118145 |
| 庄边镇 | 423 | 84244 | 447 | 63367 | 147611 |
| 大洋乡 | 213 | 42728 | 219 | 31265 | 73993 |
| 赤港农场 | 11 | 2200 | 25 | 2895 | 5095 |
| 商城 | 6 | 984 | 6 | 811 | 1795 |
| 合计 | 5487 | 1089376 | 5947 | 820543 | 1909919 |
| 备注:2021年9月余额为0元。 | |||||
| 经办人: 部门审核人: 财务审核: 分管领导: 局长审批: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面