| 残疾人两项补贴发放明细(2021年9月) | ||||
| 困难残疾人生活补贴 (每人每月80元) |
项目 | 人 | 金额(元) | |
| 正常1个月 | 5467 | 437840 | ||
| 补发1个月 | 32 | 2560 | ||
| 补发2个月 | 13 | 2080 | ||
| 补发3个月 | 1 | 240 | ||
| 合计 | 442720 | |||
| 重度残疾人护理补贴 | 一级 (每人每月120元) |
正常1个月 | 1680 | 201600 |
| 补发1个月 | 9 | 1080 | ||
| 补发2个月 | 3 | 720 | ||
| 小计 | 203400 | |||
| 二、三、四级精神智力 (每人每月85元) |
正常1个月 | 4228 | 359380 | |
| 补发1个月 | 34 | 2890 | ||
| 补发2个月 | 11 | 1870 | ||
| 补发3个月 | 9 | 2805 | ||
| 翁弈宸不符合生活补贴扣除上个月多发80元,发5元 | 5 | |||
| 李玉泰不符合生活补贴扣除上个月多发80元,发5元 | 5 | |||
| 事实无人抚养儿童(白佳楠)补发护理 | 1190 | |||
| 小计 | 368145 | |||
| 合计 | 571545 | |||
| 总计 | 1014265 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面