| 残疾人“两项补贴”申请表(2021年8月) | |||||
| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 426 | 34400 | 534 | 53700 | 88100 |
| 涵西办 | 177 | 14480 | 221 | 20830 | 35310 |
| 三江口镇 | 802 | 64560 | 835 | 79810 | 144370 |
| 白塘镇 | 528 | 42640 | 564 | 54015 | 96655 |
| 国欢镇 | 581 | 46480 | 599 | 57775 | 104255 |
| 江口镇 | 788 | 63440 | 793 | 75025 | 138465 |
| 梧塘镇 | 476 | 38720 | 550 | 53895 | 92615 |
| 萩芦镇 | 342 | 28080 | 371 | 35950 | 64030 |
| 白沙镇 | 337 | 26960 | 367 | 35390 | 62350 |
| 新县镇 | 351 | 28400 | 358 | 34600 | 63000 |
| 庄边镇 | 416 | 33840 | 433 | 42020 | 75860 |
| 大洋乡 | 208 | 16640 | 215 | 19845 | 36485 |
| 赤港农场 | 11 | 880 | 25 | 2405 | 3285 |
| 商城 | 3 | 240 | 3 | 255 | 495 |
| 合计 | 5446 | 439760 | 5868 | 565515 | 1005275 |
| 备注:2021年7月余额为0元。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面