| 残疾人“两项补贴”申请表(2021年2月) | |||||
| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 425 | 34560 | 528 | 53575 | 88135 |
| 涵西办 | 175 | 14320 | 221 | 21395 | 35715 |
| 三江口镇 | 776 | 64400 | 801 | 78665 | 143065 |
| 白塘镇 | 527 | 42880 | 561 | 53775 | 96655 |
| 国欢镇 | 571 | 46160 | 599 | 58440 | 104600 |
| 江口镇 | 801 | 65760 | 797 | 76900 | 142660 |
| 梧塘镇 | 450 | 36320 | 518 | 50075 | 86395 |
| 萩芦镇 | 333 | 26720 | 358 | 33805 | 60525 |
| 白沙镇 | 345 | 28480 | 372 | 36790 | 65270 |
| 新县镇 | 339 | 27600 | 346 | 33215 | 60815 |
| 庄边镇 | 412 | 33920 | 429 | 42020 | 75940 |
| 大洋乡 | 204 | 16480 | 210 | 19455 | 35935 |
| 赤港农场 | 12 | 960 | 25 | 2540 | 3500 |
| 商城 | 3 | 240 | 3 | 255 | 495 |
| 合计 | 5373 | 438800 | 5768 | 560905 | 999705 |
| 备注:2021年1月余额为0元。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面