| 残疾人“两项补贴”申请表(2021年1月) | |||||
| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 425 | 34480 | 529 | 53465 | 87945 |
| 涵西办 | 175 | 14320 | 220 | 21085 | 35405 |
| 三江口镇 | 763 | 61280 | 788 | 75035 | 136315 |
| 白塘镇 | 520 | 42160 | 557 | 53420 | 95580 |
| 国欢镇 | 571 | 46800 | 598 | 59090 | 105890 |
| 江口镇 | 793 | 65360 | 790 | 75585 | 140945 |
| 梧塘镇 | 453 | 37440 | 522 | 51865 | 89305 |
| 萩芦镇 | 337 | 28000 | 362 | 35815 | 63815 |
| 白沙镇 | 342 | 27920 | 369 | 37195 | 65115 |
| 新县镇 | 339 | 27200 | 347 | 33230 | 60430 |
| 庄边镇 | 408 | 32960 | 425 | 40980 | 73940 |
| 大洋乡 | 205 | 18560 | 211 | 21700 | 40260 |
| 赤港农场 | 12 | 960 | 23 | 2285 | 3245 |
| 商城 | 3 | 240 | 3 | 255 | 495 |
| 合计 | 5346 | 437680 | 5744 | 561005 | 998685 |
| 备注:2020年12月余额为0元。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面