| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 体检情况 |
| 1 | 109 | 莆田市涵江区金融工作中心 | 01 | 专技人员1 | 吴中卿 | 男 | 251125705605813 | 合格 |
| 2 | 109 | 莆田市涵江区金融工作中心 | 02 | 专技人员2 | 何怡琳 | 女 | 251110405605310 | 合格 |
| 3 | 110 | 莆田市涵江区审计中心 | 01 | 专技人员 | 王传铭 | 男 | 251115405605430 | 合格 |
| 4 | 111 | 莆田市涵江区数字经济与应急物资储备中心 | 01 | 专技人员 | 刘晨光 | 男 | 250965305600429 | 合格 |
| 5 | 112 | 莆田市涵江区业余少体校 | 01 | 篮球教练 | 李智鹏 | 男 | 250993605601412 | 合格 |
| 6 | 113 | 莆田市涵江区工业发展和信息化服务中心 | 01 | 专技人员 | 方镇 | 男 | 250957905600215 | 合格 |
| 7 | 114 | 莆田市涵江区人力资源公共服务中心 | 01 | 专技人员 | 黄晓瑜 | 女 | 250988305601219 | 个别项目未检 |
| 8 | 115 | 莆田市涵江区城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 专技人员 | 石完晶 | 女 | 251099005604916 | 个别项目未检 |
| 9 | 116 | 莆田市涵江区知识产权发展保护中心 | 01 | 专技人员1 | 林宏 | 男 | 250959105600227 | 合格 |
| 10 | 116 | 莆田市涵江区知识产权发展保护中心 | 02 | 专技人员2 | 李轶楠 | 女 | 251057005603516 | 合格 |
| 11 | 117 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 01 | 执法人员1 | 林伟星 | 男 | 250716505121109 | 需复查 |
| 12 | 117 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 02 | 执法人员2 | 吴丽敏 | 女 | 250706405120728 | 个别项目未检 |
| 13 | 118 | 莆田市涵江区白沙自然资源所 | 01 | 专技人员 | 吴斯能 | 男 | 250988105601217 | 合格 |
| 14 | 119 | 莆田市涵江区森林资源监测站 | 01 | 专技人员1 | 李佩莹 | 女 | 251109305605229 | 合格 |
| 15 | 119 | 莆田市涵江区森林资源监测站 | 02 | 专技人员2 | 韩东锦 | 男 | 250970905600625 | 合格 |
| 16 | 120 | 莆田市涵江区法律援助中心 | 01 | 专技人员1 | 郑嘉扬 | 男 | 251030205602618 | 合格 |
| 17 | 120 | 莆田市涵江区法律援助中心 | 02 | 专技人员2 | 林书宜 | 女 | 250983205601028 | 合格 |
| 18 | 121 | 莆田市涵江区农产品质量安全服务中心 | 01 | 专技人员 | 郑玲玲 | 女 | 251050005603306 | 合格 |
| 19 | 122 | 莆田市涵江区历史建筑风貌保护中心 | 01 | 专技人员 | 刘晖 | 男 | 251030505602621 | 需复查 |
| 20 | 123 | 莆田市涵江区住房保障中心 | 01 | 专技人员 | 邹怡美 | 女 | 251060005603616 | 个别项目未检 |
| 21 | 124 | 莆田市涵江区建设工程消防服务中心 | 01 | 专技人员 | 肖歆妤 | 女 | 251116105605507 | 个别项目未检 |
| 22 | 125 | 莆田市涵江区重大危险源监控中心 | 01 | 专技人员 | 林泓颖 | 女 | 250993905601415 | 需复查 |
| 23 | 126 | 莆田市涵江区财政票据中心 | 01 | 专技人员 | 陈颖 | 女 | 251081105604317 | 合格 |
| 24 | 127 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 01 | 交通执法人员 | 杨晗 | 男 | 250725605121410 | 合格 |
| 25 | 128 | 莆田市涵江区环境卫生中心 | 01 | 专技人员 | 蔡雨琪 | 女 | 250966905600515 | 合格 |
| 26 | 129 | 涵江区江口镇综合执法队 | 01 | 专技人员1 | 陈婷 | 女 | 251108505605221 | 个别项目未检 |
| 27 | 129 | 涵江区江口镇综合执法队 | 02 | 专技人员2 | 黄枫 | 男 | 250974005600726 | 不合格 |
| 28 | 130 | 涵江区三江口镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 陈晓孔 | 男 | 251099205604918 | 合格 |
| 29 | 131 | 涵江区白塘镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 陈旺艳 | 女 | 250992105601327 | 合格 |
| 30 | 132 | 涵江区萩芦镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 曾缘 | 女 | 251128705605913 | 合格 |
| 31 | 133 | 涵江区白沙镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 黄宗兴 | 男 | 251004105601727 | 合格 |
| 32 | 134 | 涵江区新县镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 朱卓玥 | 女 | 250990405601310 | 合格 |
| 33 | 135 | 涵江区庄边镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 黄荣芃 | 男 | 251039705602923 | 合格 |
| 34 | 136 | 涵江区大洋乡综合执法队 | 01 | 专技人员 | 陈琦璐 | 女 | 251086005604506 | 合格 |
| 35 | 137 | 莆田市涵江区涵西街道综合执法队 | 01 | 专技人员 | 林惠敏 | 女 | 251024505602421 | 合格 |
| 36 | 138 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 01 | 电子信息技术专业教师 | 詹泽辉 | 男 | 250986405601130 | 合格 |
| 37 | 138 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 02 | 电工电子技术专业教师 | 聂凡 | 男 | 250960605600312 | 需复查 |
| 38 | 139 | 莆田市涵江区教师进修学校 | 01 | 财务会计 | 池少娜 | 女 | 250964905600425 | 合格 |
| 39 | 140 | 莆田市涵江区卫生应急中心 | 01 | 专技人员 | 黄舒怡 | 女 | 250644805102510 | 合格 |
| 40 | 141 | 莆田华侨医院 | 03 | 外科 | 方静颖 | 女 | 250577405100129 | 需复查 |
扫一扫在手机上查看当前页面