今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区政府系统2024年春季事业单位公开招聘拟进入体检考生资格复审情况公布

来源:莆田市涵江区人力资源和社会保障局 时间:2024-05-27 11:28
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
涵江区政府系统2024年春季事业单位公开考试招聘拟进入体检考生资格复审于5月24日完成,资格审核情况见下表,放弃的考生共1名,无递补人员。
序号 主管部门 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 考试科目 招收人数 笔试比例 准考证号 笔试原始成绩 加分 笔试总成绩 笔试排名 备注 资格审核结论
1 涵江区政府系统 121 莆田市涵江区信访信息中心 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240944605603504 70.50 5.00 75.50 1 拟进入体检 通过
2 涵江区政府系统 122 莆田市涵江区工业发展和信息化服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240953805603806 82.30   82.30 1 拟进入体检 通过
3 涵江区政府系统 123 莆田市涵江区重点项目服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240886405601522 78.60   78.60 1 拟进入体检 通过
4 涵江区政府系统 124 莆田市涵江区机关事业单位社会保险中心 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240870905601017 82.10   82.10 1 拟进入体检 通过
5 涵江区政府系统 125 莆田市涵江区三江口镇综合执法队 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240965205604130 75.20   75.20 1 拟进入体检 通过
6 涵江区政府系统 126 莆田市涵江区庄边镇乡村振兴发展中心 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240949605603624 77.00   77.00 1 拟进入体检 通过
7 涵江区政府系统 127 莆田市涵江区大洋乡综合执法队 01 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240887105601529 80.40   80.40 1 拟进入体检 通过
8 涵江区政府系统 127 莆田市涵江区大洋乡综合执法队 02 专技人员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240925405602822 64.60   64.60 1 拟进入体检 通过
9 涵江区政府系统 128 福建省莆田华侨职业中专学校 01 无人机操控与维护专业教师 《综合基础知识》(A类) 1 100 240893105601729 73.00   73.00 1 拟进入体检 通过
10 涵江区政府系统 129 莆田锦江中学 01 网络管理员 《综合基础知识》(A类) 1 100 240845905600207 82.40   82.40 1 拟进入体检 通过
11 涵江区政府系统 130 莆田市涵江区石庭中心小学 01 财务会计 《综合基础知识》(A类) 1 100 240886605601524 76.80   76.80 1 拟进入体检 通过
12 涵江区政府系统 131 莆田市涵江区梧塘中心小学 01 财务会计 《综合基础知识》(A类) 1 100 240859605600624 77.50   77.50 1 拟进入体检 通过
13 涵江区政府系统 133 莆田华侨医院 01 内科 《临床类》(B类) 1 100 240974505600108 63.90   63.90 1 拟进入体检 通过
14 涵江区政府系统 133 莆田华侨医院 03 中医科 《临床类》(B类) 1 100 240977205600205 53.50   53.50 1 拟进入体检 通过
15 涵江区政府系统 133 莆田华侨医院 04 精神科 《临床类》(B类) 1 100 240977005600203 71.30   71.30 1 拟进入体检 放弃
16 涵江区政府系统 134 莆田市涵江区江口镇卫生院 01 中医科 《临床类》(B类) 1 100 240973805600101 64.50   64.50 1 拟进入体检 通过
17 涵江区政府系统 135 莆田市涵江区白塘镇卫生院 01 中医科 《临床类》(B类) 1 100 240976505600128 58.10   58.10 1 拟进入体检 通过
18 涵江区政府系统 136 莆田市涵江区新县镇卫生院 01 中医科 《临床类》(B类) 1 100 240974005600103 61.50   61.50 1 拟进入体检 通过
19 涵江区政府系统 137 莆田市涵江区庄边镇卫生院 01 财务 《综合基础知识》(A类) 1 100 240882105601409 69.20   69.20 1 拟进入体检 通过
20 涵江区政府系统 138 莆田市涵江区大洋乡卫生院 01 门诊 《临床类》(B类) 1 100 240977505600208 64.20   64.20 1 拟进入体检 通过

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: