| 一、2023年度秋季事业单位公开招聘补检结果公示 | |||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 体检情况 | |
| 1 | 077 | 莆田市涵江区法律援助中心 | 01 | 专技人员 | 张超英 | 女 | 231023105172604 | 合格 | |
| 2 | 081 | 莆田市涵江区人力资源公共服务中心 | 01 | 专技人员 | 佘君葵 | 女 | 231033305172916 | 合格 | |
| 3 | 091 | 莆田市涵江区三江口中心幼儿园 | 01 | 财务会计 | 陈明琼 | 女 | 230990505171508 | 合格 | |
| 4 | 093 | 莆田华侨医院 | 03 | 中医科 | 郭晓薇 | 女 | 231120205170113 | 合格 | |
| 二、2023年度秋季事业单位公开招聘复查结果公示 | |||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 体检情况 | |
| 初检 | 复查 | ||||||||
| 1 | 082 | 莆田市涵江区不动产登记中心 | 02 | 专技人员 | 徐若芩 | 女 | 230954305170306 | 需复查 | 不合格 |
| 2 | 087 | 莆田市涵江区白沙镇综合便民服务中心 | 01 | 专技人员 | 柯嘉韦 | 男 | 230968405170727 | 需复查 | 合格 |
| 3 | 092 | 莆田平民医院 | 02 | 康复科 | 林昕笛 | 女 | 231130705170603 | 需复查、个别项目未检 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面