根据《福建省职称评审管理暂行办法》(闽人社发〔2021〕1号),经涵江区2022年度中小学幼儿园一级教师职务评审委员会评审会议通过的张敬怡等202人(其中中级137人,初级65人),拟获得中、初级专业技术职务任职资格,现予公示。公示时间从2023年9月25日开始,公示期为五个工作日。在此期间,欢迎社会各界通过来信、来电、来访等形式,向涵江区纪委监委驻区委组织部纪检监察组或涵江区职称改革领导小组办公室反映情况、发表看法和意见。
来访、来电时间:正常工作时间
公示电话:0594-3592099
附件:涵江区关于2022年度中小学幼儿园一级、初级教师职务评审通过人员的公示
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2023年9月25日
附件:
| 涵江区关于2022年度中小学幼儿园一级、初级教师职务评审通过人员的公示 | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报学科 | 是否乡村教师 | 评审通过职务 |
| 拟晋升一级教师职务(城镇) | |||||||
| 1 | 莆田第六中学 | 张敬怡 | 女 | 1995.02 | 高中语文 | 否 | 一级教师 |
| 2 | 莆田第六中学 | 蔡婷婷 | 女 | 1990.12 | 高中英语 | 否 | 一级教师 |
| 3 | 莆田第六中学 | 杨素娟 | 女 | 1990.11 | 高中生物 | 否 | 一级教师 |
| 4 | 莆田第六中学 | 唐倩倩 | 女 | 1990.07 | 高中生物 | 否 | 一级教师 |
| 5 | 莆田第六中学 | 黄雪芬 | 女 | 1991.05 | 高中美术 | 否 | 一级教师 |
| 6 | 莆田华侨中学 | 陈淑梅 | 女 | 1991.03 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 7 | 莆田华侨中学 | 蔡丽钦 | 女 | 1989.04 | 初中英语 | 否 | 一级教师 |
| 8 | 莆田华侨中学 | 陈丽婷 | 女 | 1990.12 | 初中物理 | 否 | 一级教师 |
| 9 | 莆田华侨中学 | 高燕珠 | 女 | 1988.01 | 高中语文 | 否 | 一级教师 |
| 10 | 莆田华侨中学 | 鲁智逸 | 女 | 1992.11 | 高中语文 | 否 | 一级教师 |
| 11 | 莆田华侨中学 | 郑御宇 | 男 | 1986.10 | 高中物理 | 否 | 一级教师 |
| 12 | 莆田华侨中学 | 贾斌 | 男 | 1994.12 | 高中地理 | 否 | 一级教师 |
| 13 | 莆田华侨中学 | 李静 | 女 | 1993.10 | 高中生物 | 否 | 一级教师 |
| 14 | 莆田华侨中学 | 姚方 | 女 | 1992.02 | 高中体育 | 否 | 一级教师 |
| 15 | 莆田华侨中学 | 陈君 | 男 | 1986.07 | 高中美术 | 否 | 一级教师 |
| 16 | 莆田第十七中学 | 陈黎红 | 女 | 1985.11 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 17 | 莆田第十七中学 | 佘青霞 | 女 | 1986.01 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 18 | 莆田第十七中学 | 王志建 | 男 | 1982.12 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 19 | 莆田第十七中学 | 陈志峰 | 男 | 1984.11 | 初中物理 | 否 | 一级教师 |
| 20 | 莆田第十七中学 | 卢炜 | 女 | 1983.11 | 初中信息技术 | 否 | 一级教师 |
| 21 | 莆田第十七中学 | 蔡智樑 | 男 | 1983.07 | 初中信息技术 | 否 | 一级教师 |
| 22 | 莆田第十七中学 | 黎东炜 | 男 | 1983.12 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 23 | 莆田第十七中学 | 颜颖娴 | 女 | 1977.03 | 初中道德与法治 | 否 | 一级教师 |
| 24 | 莆田第十七中学 | 林丽霞 | 女 | 1985.01 | 初中道德与法治 | 否 | 一级教师 |
| 25 | 莆田第十七中学 | 吴小妹 | 女 | 1984.04 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 26 | 莆田青璜中学 | 林颖慧 | 男 | 1982.09 | 初中语文 | 否 | 一级教师 |
| 27 | 莆田青璜中学 | 林少卿 | 女 | 1985.01 | 初中语文 | 否 | 一级教师 |
| 28 | 莆田青璜中学 | 郭海燕 | 女 | 1988.07 | 初中语文 | 否 | 一级教师 |
| 29 | 莆田青璜中学 | 陈龙 | 男 | 1982.12 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 30 | 莆田青璜中学 | 曾丽平 | 女 | 1986.10 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 31 | 莆田青璜中学 | 许丽静 | 女 | 1986.10 | 初中数学 | 否 | 一级教师 |
| 32 | 莆田青璜中学 | 许丽娜 | 女 | 1988.07 | 初中英语 | 否 | 一级教师 |
| 33 | 莆田青璜中学 | 张伟培 | 女 | 1985.02 | 初中英语 | 否 | 一级教师 |
| 34 | 莆田青璜中学 | 姚荣华 | 男 | 1985.04 | 初中物理 | 否 | 一级教师 |
| 35 | 莆田青璜中学 | 陈章 | 男 | 1986.07 | 初中化学 | 否 | 一级教师 |
| 36 | 莆田青璜中学 | 陈萍 | 女 | 1987.06 | 初中道德与法治 | 否 | 一级教师 |
| 37 | 莆田青璜中学 | 徐娟 | 女 | 1986.10 | 初中生物 | 否 | 一级教师 |
| 38 | 莆田青璜中学 | 梁淼鑫 | 女 | 1987.09 | 初中体育 | 否 | 一级教师 |
| 39 | 莆田青璜中学 | 黄夏晖 | 女 | 1988.06 | 初中音乐 | 否 | 一级教师 |
| 40 | 莆田市涵江区博雅实验学校 | 余翔远 | 男 | 1986.05 | 初中语文 | 否 | 一级教师 |
| 41 | 莆田市涵江区教育中心 | 郭玉珠 | 女 | 1977.05 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 42 | 涵江区实验小学 | 李菁 | 女 | 1989.06 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 43 | 涵江区实验小学 | 朱国妹 | 女 | 1981.08 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 44 | 涵江区实验小学 | 李欢 | 女 | 1991.02 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 45 | 涵江区实验小学 | 林淑斌 | 女 | 1983.03 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 46 | 涵江区实验小学 | 侯少霞 | 女 | 1985.06 | 小学信息技术 | 否 | 一级教师 |
| 47 | 涵江区实验小学 | 陈义萍 | 女 | 1986.01 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 48 | 涵江区实验小学 | 林娟 | 女 | 1980.12 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 49 | 涵江区实验小学 | 林冬 | 女 | 1987.10 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 50 | 涵江区实验小学 | 何隽颖 | 女 | 1983.07 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 51 | 涵江区实验小学 | 林一金 | 女 | 1985.06 | 小学体育 | 否 | 一级教师 |
| 52 | 涵江区实验小学 | 翁仙 | 女 | 1991.10 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 53 | 涵江区实验小学 | 翁静静 | 女 | 1988.05 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 54 | 涵江区实验小学 | 林碧滨 | 女 | 1987.06 | 小学美术 | 否 | 一级教师 |
| 55 | 涵江区实验小学 | 周洁 | 女 | 1986.11 | 小学音乐 | 否 | 一级教师 |
| 56 | 涵江区实验小学 | 郭丽芬 | 女 | 1987.01 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 57 | 涵江区实验小学 | 陈赛梅 | 女 | 1988.03 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 58 | 涵江区实验小学 | 林丹丹 | 女 | 1991.05 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 59 | 涵江区实验小学 | 王丽丽 | 女 | 1990.05 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 60 | 涵江区第二实验小学 | 吴爱金 | 女 | 1982.03 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 61 | 涵江区第二实验小学 | 郑铸国 | 男 | 1983.05 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 62 | 涵江区第二实验小学 | 朱华 | 男 | 1986.08 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 63 | 涵江区第二实验小学 | 陈晓君 | 女 | 1985.10 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 64 | 涵江区第二实验小学 | 黄婧婧 | 女 | 1989.10 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 65 | 涵江区第二实验小学 | 林汝琦 | 女 | 1994.10 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 66 | 涵江区第二实验小学 | 林清 | 女 | 1990.02 | 小学美术 | 否 | 一级教师 |
| 67 | 莆田市涵江区涵西街道办事处中心小学 | 李卿 | 女 | 1990.12 | 小学音乐 | 否 | 一级教师 |
| 68 | 莆田市涵江区涵西街道办事处中心小学 | 李斌 | 女 | 1994.02 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 69 | 莆田市涵江区涵西街道办事处中心小学 | 林园园 | 女 | 1993.05 | 小学美术 | 否 | 一级教师 |
| 70 | 莆田市涵江区涵西街道办事处中心小学 | 童真贞 | 女 | 1986.12 | 小学信息技术 | 否 | 一级教师 |
| 71 | 莆田市涵江区 白塘中心幼儿园 |
刘小倩 | 女 | 1990.05 | 幼教 | 否 | 一级教师 |
| 72 | 涵江区江口中心小学 | 林寿春 | 女 | 1990.05 | 小学语文 | 否 | 一级教师 |
| 73 | 涵江区江口中心小学 | 陈连春 | 女 | 1989.12 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 74 | 涵江区江口中心小学 | 黄缨童 | 女 | 1994.11 | 小学数学 | 否 | 一级教师 |
| 75 | 涵江区江口中心小学 | 朱菁 | 女 | 1994.09 | 小学英语 | 否 | 一级教师 |
| 76 | 涵江区江口中心幼儿园 | 余良冬 | 男 | 1993.02 | 小学幼教 | 否 | 一级教师 |
| 77 | 涵江区妇女儿童活动中心幼儿园 | 范雯 | 女 | 1989.07 | 幼教 | 否 | 一级教师 |
| 78 | 涵江区青少年宫 | 陈莉玲 | 女 | 1984.03 | 小学音乐 | 否 | 一级教师 |
| 79 | 莆田市涵江区业余少体校 | 吴冰 | 女 | 1978.05 | 小学体育 | 否 | 一级教师 |
| 拟晋升一级教师职务(乡村) | |||||||
| 1 | 莆田锦江中学 | 方奇贞 | 女 | 1989.06 | 高中政治 | 是 | 一级教师 |
| 2 | 莆田锦江中学 | 倪剑锋 | 男 | 1979.07 | 高中体育 | 是 | 一级教师 |
| 3 | 莆田锦江中学 | 陈珊珊 | 女 | 1988.11 | 高中历史 | 是 | 一级教师 |
| 4 | 莆田锦江中学 | 黄碧霞 | 女 | 1985.10 | 高中心理健康 | 是 | 一级教师 |
| 5 | 莆田锦江中学 | 吴奇芳 | 女 | 1988.02 | 高中数学 | 是 | 一级教师 |
| 6 | 莆田锦江中学 | 陈玮白 | 女 | 1988.08 | 高中生物 | 是 | 一级教师 |
| 7 | 莆田锦江中学 | 黄婷婷 | 女 | 1985.12 | 高中英语 | 是 | 一级教师 |
| 8 | 莆田锦江中学 | 肖丽琴 | 女 | 1992.08 | 高中地理 | 是 | 一级教师 |
| 9 | 莆田锦江中学 | 王慧晶 | 女 | 1990.08 | 初中历史 | 是 | 一级教师 |
| 10 | 莆田锦江中学 | 李建生 | 男 | 1985.06 | 高中美术 | 是 | 一级教师 |
| 11 | 莆田第七中学 | 林倩 | 女 | 1986.05 | 高中英语 | 是 | 一级教师 |
| 12 | 莆田第七中学 | 傅俊英 | 女 | 1983.11 | 初中数学 | 是 | 一级教师 |
| 13 | 莆田第七中学 | 苏佳丽 | 女 | 1985.09 | 高中语文 | 是 | 一级教师 |
| 14 | 莆田第七中学 | 肖秋霞 | 女 | 1983.08 | 高中生物 | 是 | 一级教师 |
| 15 | 莆田第七中学 | 戴真 | 女 | 1982.11 | 高中语文 | 是 | 一级教师 |
| 16 | 莆田第七中学 | 黄丹丹 | 女 | 1986.08 | 初中生物 | 是 | 一级教师 |
| 17 | 莆田第十四中学 | 黄艳艳 | 女 | 1984.06 | 高中语文 | 是 | 一级教师 |
| 18 | 莆田第十四中学 | 施荣佳 | 男 | 1982.11 | 高中数学 | 是 | 一级教师 |
| 19 | 莆田第十四中学 | 林丽云 | 女 | 1975.11 | 初中语文 | 是 | 一级教师 |
| 20 | 莆田第十四中学 | 邓升升 | 女 | 1984.03 | 初中语文 | 是 | 一级教师 |
| 21 | 莆田第十四中学 | 张福升 | 男 | 1982.10 | 高中生物 | 是 | 一级教师 |
| 22 | 莆田第十四中学 | 黄超群 | 女 | 1978.05 | 初中体育 | 是 | 一级教师 |
| 23 | 莆田第十四中学 | 周云锋 | 男 | 1981.10 | 初中英语 | 是 | 一级教师 |
| 24 | 莆田第十四中学 | 李俊钦 | 男 | 1983.10 | 初中体育 | 是 | 一级教师 |
| 25 | 莆田市涵江区国欢镇中学 | 陈黎铭 | 男 | 1981.12 | 初中信息技术 | 是 | 一级教师 |
| 26 | 莆田市涵江区国欢镇中学 | 陈德强 | 男 | 1978.07 | 初中化学 | 是 | 一级教师 |
| 27 | 涵江区白塘镇集奎学校 | 孙漾 | 女 | 1991.09 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 28 | 涵江区白塘镇洋尾小学 | 欧凤娇 | 女 | 1991.02 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 29 | 涵江区白塘镇镇前小学 | 俞黎晖 | 女 | 1981.06 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 30 | 涵江区白塘镇镇前小学 | 张萍 | 女 | 1992.06 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 31 | 涵江区白塘镇镇前小学 | 黄婷婷 | 女 | 1990.08 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 32 | 涵江区白塘镇周墩小学 | 詹黎梅 | 女 | 1992.07 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 33 | 涵江区国欢镇塘西小学 | 彭琼敏 | 女 | 1982.10 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 34 | 涵江区国欢镇塘西小学 | 郑姗姗 | 女 | 1981.08 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 35 | 涵江区国欢中心小学 | 纪素娇 | 女 | 1988.10 | 小学心理健康 | 是 | 一级教师 |
| 36 | 涵江区国欢镇码头小学 | 林敏 | 女 | 1992.04 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 37 | 涵江区国欢镇林柄小学 | 陈艳乔 | 女 | 1992.11 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 38 | 涵江区国欢镇林柄小学 | 陈静 | 女 | 1991.11 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 39 | 涵江区国欢镇都邠小学 | 郭雪丹 | 女 | 1989.04 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 40 | 涵江区国欢镇沁园小学 | 曾丽红 | 女 | 1990.03 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 41 | 涵江区塘头学校 | 姚颖萍 | 女 | 1992.10 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 42 | 涵江区塘头学校 | 林珠 | 女 | 1990.05 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 43 | 涵江区江口育才小学 | 黄馨 | 女 | 1992.03 | 小学美术 | 是 | 一级教师 |
| 44 | 涵江区江口赤港小学 | 蔡珊珊 | 女 | 1993.09 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 45 | 涵江区江口刘庄小学 | 陈婧妤 | 女 | 1993.12 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 46 | 涵江区石庭中心小学 | 黄斌芬 | 女 | 1991.02 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 47 | 涵江区石庭中心小学 | 戴小辉 | 男 | 1981.01 | 小学数学 | 是 | 一级教师 |
| 48 | 涵江区石庭中心小学 | 陈奕凡 | 女 | 1993.11 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 49 | 涵江区石庭中心小学 | 柯依雯 | 女 | 1991.11 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 50 | 涵江区江口刘庄小学 | 陈伟芳 | 女 | 1982.08 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 51 | 梧塘沁后小学 | 蔡卓玲 | 女 | 1991.01 | 小学英语 | 是 | 一级教师 |
| 52 | 梧塘漏头小学 | 陈婷 | 女 | 1981.09 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 53 | 梧塘中心小学 | 佘冰冰 | 女 | 1989.09 | 小学信息技术 | 是 | 一级教师 |
| 54 | 梧塘沁后小学 | 陈建华 | 女 | 1985.01 | 小学体育 | 是 | 一级教师 |
| 55 | 梧塘中心小学 | 王艳静 | 女 | 1990.08 | 小学语文 | 是 | 一级教师 |
| 56 | 梧塘中心园 | 吴竹寒 | 女 | 1992.08 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 57 | 莆田市涵江区萩芦中心小学 | 郑嘉君 | 女 | 1993.03 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 58 | 涵江区大洋学校 | 陈步云 | 女 | 1978.03 | 幼教 | 是 | 一级教师 |
| 1 | 莆田第六中学 | 陈芳芳 | 女 | 1994.11 | 高中地理 | 否 | 二级教师 |
| 2 | 莆田第七中学 | 林瑾 | 女 | 1994.04 | 高中历史 | 是 | 二级教师 |
| 3 | 莆田第七中学 | 郑琳琳 | 女 | 1996.11 | 高中数学 | 是 | 二级教师 |
| 4 | 莆田青璜中学 | 程韵 | 女 | 1997.07 | 初中道德与法治 | 否 | 二级教师 |
| 5 | 莆田青璜中学 | 柯斌斌 | 女 | 1993.11 | 初中数学 | 否 | 二级教师 |
| 6 | 莆田青璜中学 | 林霞英 | 女 | 1990.11 | 初中数学 | 否 | 二级教师 |
| 7 | 莆田青璜中学 | 郑晓涵 | 女 | 1997.09 | 初中地理 | 否 | 二级教师 |
| 8 | 莆田市涵江区国欢镇中学 | 张婷 | 女 | 1994.09 | 初中地理 | 是 | 二级教师 |
| 9 | 涵江区实验小学 | 步晓双 | 女 | 1990.09 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 10 | 涵江区实验小学 | 李斌 | 男 | 1991.07 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 11 | 涵江区实验小学 | 肖海锋 | 男 | 1994.10 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 12 | 涵江区实验小学 | 康芬芬 | 女 | 1997.07 | 小学心理健康 | 否 | 二级教师 |
| 13 | 涵江区实验小学 | 潘雅莉 | 女 | 1997.03 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 14 | 涵江区实验小学 | 赖梦娟 | 女 | 1993.03 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 15 | 涵江区第二实验小学 | 郭敏 | 女 | 1998.01 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 16 | 涵江区第二实验小学 | 郑怡 | 女 | 1998.07 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 17 | 涵江区第二实验小学 | 李欢 | 女 | 1993.11 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 18 | 涵江区第二实验小学 | 梁华珍 | 女 | 1994.06 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 19 | 莆田市涵江区第三实验小学 | 吴鑫杰 | 女 | 1996.01 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 20 | 莆田市涵江区第三实验小学 | 方心怡 | 女 | 1996.12 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 21 | 三江口镇杨芳小学 | 李雪梅 | 女 | 1989.12 | 幼教 | 是 | 二级教师 |
| 22 | 三江口镇后郭小学 | 苏构 | 男 | 1993.08 | 小学心理健康 | 是 | 二级教师 |
| 23 | 莆田市涵江区白塘中心小学 | 谢思思 | 女 | 1993.12 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 24 | 莆田市涵江区白塘中心小学 | 吴黎娜 | 女 | 1993.12 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 25 | 莆田市涵江区白塘中心幼儿园 | 张海燕 | 女 | 1991.06 | 幼教 | 否 | 二级教师 |
| 26 | 涵江区白塘镇安仁小学 | 翁津津 | 女 | 1997.07 | 幼教 | 是 | 二级教师 |
| 27 | 涵江区国欢中心小学 | 蔡慧惠 | 女 | 1994.12 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 28 | 涵江区国欢中心小学 | 陈晓雯 | 女 | 1995.05 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 29 | 涵江区国欢中心小学 | 郭晨晨 | 女 | 1999.07 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 30 | 涵江区国欢中心小学 | 林梅燕 | 女 | 1990.07 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 31 | 涵江区国欢中心小学 | 魏晓岚 | 女 | 1994.06 | 小学美术 | 是 | 二级教师 |
| 32 | 涵江区国欢中心小学 | 林璐 | 女 | 1995.07 | 小学美术 | 是 | 二级教师 |
| 33 | 涵江区国欢中心小学 | 聂华英 | 女 | 1996.11 | 小学信息技术 | 是 | 二级教师 |
| 34 | 涵江区塘头学校 | 严天添 | 男 | 1994.09 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 35 | 涵江区塘头学校 | 佘贵煌 | 女 | 1995.07 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 36 | 涵江区江口中心小学 | 谢烟清 | 女 | 1991.09 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 37 | 涵江区江口中心小学 | 李连香 | 女 | 1990.08 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 38 | 涵江区江口中心小学 | 江晓鹭 | 女 | 1996.05 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 39 | 涵江区江口中心小学 | 郑萍萍 | 女 | 1991.05 | 小学语文 | 否 | 二级教师 |
| 40 | 涵江区江口中心小学 | 谢金兰 | 女 | 1994.05 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 41 | 涵江区江口园下小学 | 魏桥 | 男 | 1995.08 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 42 | 涵江区江口中心小学 | 刘依娟 | 女 | 1991.11 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 43 | 涵江区江口中心小学 | 林文娇 | 女 | 1993.03 | 小学数学 | 否 | 二级教师 |
| 44 | 涵江区江口育才小学 | 张茜妮 | 女 | 1993.10 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 45 | 涵江区江口园下小学 | 郑雅芳 | 女 | 1993.01 | 幼教 | 是 | 二级教师 |
| 46 | 涵江区江口中心幼儿园 | 陈晓丹 | 女 | 1998.08 | 幼教 | 否 | 二级教师 |
| 47 | 涵江区江口育才小学 | 翁玉玲 | 女 | 1990.06 | 幼教 | 是 | 二级教师 |
| 48 | 涵江区江口育才小学 | 林晓娜 | 女 | 1995.10 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 49 | 涵江区石庭中心小学 | 陈梅 | 女 | 1993.02 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 50 | 涵江区石庭中心小学 | 姚希骋 | 女 | 1995.08 | 小学语文 | 是 | 二级教师 |
| 51 | 涵江区石庭中心小学 | 林萍萍 | 女 | 1995.08 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 52 | 涵江区江口赤港小学 | 曾婷婷 | 女 | 1990.10 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 53 | 涵江区石庭中心小学 | 黄凤娇 | 女 | 1995.11 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 54 | 涵江区石庭中心小学 | 翁昕 | 女 | 1998.01 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 55 | 涵江区石庭中心小学 | 戴丽仙 | 女 | 1991.12 | 幼教 | 是 | 二级教师 |
| 56 | 梧塘中心小学 | 黄心怡 | 女 | 1997.01 | 小学美术 | 是 | 二级教师 |
| 57 | 梧塘中心小学 | 李晓涵 | 女 | 1998.10 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 58 | 梧塘九峰小学 | 林艳霞 | 女 | 1996.09 | 小学数学 | 是 | 二级教师 |
| 59 | 涵江庄边中心幼儿园 | 余楠 | 女 | 1996.12 | 幼教 | 是 | 二级教师 |
| 60 | 莆田市涵江区实验幼儿园 | 陈双庆 | 女 | 1997.10 | 幼教 | 否 | 二级教师 |
| 61 | 莆田市涵江区实验幼儿园 | 陈煌 | 男 | 1998.09 | 幼教 | 否 | 二级教师 |
| 62 | 涵江区妇女儿童活动中心幼儿园 | 郑梦馨 | 女 | 1996.01 | 幼教 | 否 | 二级教师 |
| 63 | 涵江区妇女儿童活动中心幼儿园 | 欧敏 | 女 | 1993.06 | 幼教 | 否 | 二级教师 |
| 1 | 梧塘中心小学 | 谢芹英 | 女 | 1993.02 | 小学语文 | 是 | 三级教师 |
| 2 | 涵江区海星小学 | 李瑞婷 | 女 | 1995.12 | 小学语文 | 是 | 三级教师 |
扫一扫在手机上查看当前页面