| 涵江区政府系统2023年秋季事业单位公开考试招聘拟进入体检考生资格复审于9月22日完成,资格审核情况见下表,放弃的考生共2名,无递补人员。 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 主管代码 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 笔试比例 | 面试比例 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 招收人数 | 备注 | 资格审核结论 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 077 | 莆田市涵江区法律援助中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231023105172604 | 80.2 | 80.2 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 078 | 莆田市涵江区防汛抗旱与防火指挥中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231020005172503 | 79 | 79 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 079 | 莆田市涵江区环境卫生中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231000305171816 | 84.7 | 84.7 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 080 | 莆田市涵江区村镇建设服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230993105171604 | 75.9 | 75.9 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 081 | 莆田市涵江区人力资源公共服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231033305172916 | 80.5 | 80.5 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 082 | 莆田市涵江区不动产登记中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231003405171917 | 78.3 | 78.3 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 082 | 莆田市涵江区不动产登记中心 | 02 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230954305170306 | 77.3 | 77.3 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 083 | 莆田市涵江区行政服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231053305173606 | 76 | 76 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 084 | 莆田市涵江区江口镇综合执法队 | 01 | 专技人员1 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231003105171914 | 70.8 | 70.8 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 084 | 莆田市涵江区江口镇综合执法队 | 02 | 专技人员2 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230997905171722 | 80.8 | 80.8 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 085 | 莆田市涵江区萩芦镇综合便民服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230962305170526 | 74.4 | 74.4 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 086 | 莆田市涵江区白沙镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230997805171721 | 79.8 | 79.8 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 087 | 莆田市涵江区白沙镇综合便民服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230968405170727 | 78.5 | 6 | 84.5 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 088 | 莆田市涵江区大洋乡乡村振兴发展中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231050305173506 | 81.2 | 81.2 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 089 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 01 | 幼儿保育专业教师 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231111105175514 | 79.3 | 5 | 84.3 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 090 | 莆田华侨中学 | 01 | 图书管理员 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 231103305175226 | 85.6 | 85.6 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 091 | 莆田市涵江区三江口中心幼儿园 | 01 | 财务会计 | 《综合基础知识》(A类) | 100 | 0 | 230990505171508 | 74.9 | 74.9 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 092 | 莆田平民医院 | 02 | 康复科 | 《医学基础知识》(D类) | 100 | 0 | 231130705170603 | 72.4 | 72.4 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 092 | 莆田平民医院 | 03 | 外科 | 《临床类》(B类) | 100 | 0 | 231119305170104 | 66.1 | 66.1 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 093 | 莆田华侨医院 | 01 | 内科 | 《临床类》(B类) | 100 | 0 | 231119105170102 | 63.7 | 63.7 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 放弃 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 093 | 莆田华侨医院 | 03 | 中医科 | 《临床类》(B类) | 100 | 0 | 231120205170113 | 56.2 | 56.2 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 093 | 莆田华侨医院 | 04 | 妇产科 | 《临床类》(B类) | 100 | 0 | 231121305170124 | 61.4 | 61.4 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 094 | 莆田市涵江区江口镇卫生院 | 01 | 中医科 | 《临床类》(B类) | 100 | 0 | 231119205170103 | 57.5 | 57.5 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 放弃 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 095 | 莆田市涵江区庄边镇卫生院 | 01 | 护理 | 《护理类》(C类) | 100 | 0 | 231122305170210 | 79.4 | 79.4 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 通过 | |
扫一扫在手机上查看当前页面