| 根据《莆田市2023年度春季事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经笔试、体检、考核,现将各单位拟聘用人员名单(一)予以公示。公示时间为2023年7月7日至2023年7月17日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-3592788;来信投递:莆田市涵江区人社局办公室(邮政编码:351111);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:涵江区人社局办公室。 |
||||||||||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 招收人数 | 毕业院校 | 体检 情况 |
考核 情况 |
| 1 | 223 | 莆田市涵江区林业技术推广站 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 杨天乐 | 男 | 231890105211329 | 83 | 83 | 1 | 1 | 2023.06福建农林大学 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 224 | 莆田市涵江区自然资源规划编制研究中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 张雪峰 | 男 | 231788605202504 | 73.9 | 73.9 | 1 | 1 | 2023.06天津师范大学 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 225 | 莆田市涵江区江口自然资源所 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 周子阳 | 男 | 231735405200712 | 76.3 | 76.3 | 1 | 1 | 2019.06厦门理工学院 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 226 | 莆田市涵江区机关事业单位社会保险中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 林家声 | 男 | 231798805202816 | 88 | 88 | 1 | 1 | 2022.06福建农林大学 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 229 | 莆田市涵江区庄边畜牧兽医站 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 胡滢 | 女 | 231876105210909 | 81.1 | 81.1 | 1 | 1 | 2022.06北京物资学院 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 234 | 莆田市涵江区城市绿心开发建设服务中心 | 01 | 专技人员1 | 《综合基础知识》 | 黄仁辉 | 男 | 231770605201904 | 78.3 | 78.3 | 1 | 1 | 2022.06闽江学院 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 234 | 莆田市涵江区城市绿心开发建设服务中心 | 02 | 专技人员2 | 《综合基础知识》 | 陈申酉 | 男 | 231909605212014 | 82.9 | 82.9 | 1 | 1 | 2021.06厦门大学 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 235 | 莆田赤港华侨经济开发区管理委员会 | 01 | 专技人员1 | 《综合基础知识》 | 黄羲 | 男 | 231898305211621 | 73.7 | 73.7 | 1 | 1 | 2020.07大连大学 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 221 | 莆田市涵江区统计局普查中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 邱明月 | 女 | 231890305211401 | 78.9 | 78.9 | 1 | 1 | 2019.06华侨大学 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 230 | 莆田市涵江区机关事务服务中心 | 01 | 专技人员1 | 《综合基础知识》 | 李怡斌 | 女 | 231877205210920 | 78.1 | 78.1 | 1 | 1 | 2023.06莆田学院 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 230 | 莆田市涵江区机关事务服务中心 | 02 | 专技人员2 | 《综合基础知识》 | 郑益沣 | 女 | 231941705213105 | 76.5 | 76.5 | 1 | 1 | 2023.07莆田学院 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 233 | 莆田市涵江区环境卫生中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 龚翠芳 | 女 | 231751405201222 | 84.8 | 84.8 | 1 | 1 | 2015.07莆田学院 | 合格 | 合格 | |
扫一扫在手机上查看当前页面