| 主管部门 | 主管代码 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试比例 | 面试比例 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 加试 | 总成绩排名 | 招收人数 | 备注 | 资格审核结论 |
| 涵江区政府系统 | 31 | 219 | 莆田市涵江区重大危险源监控中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 231771205201910 | 81.7 | 100 | 0 | 81.7 | 1 | 78.4 | 2 | 1 | 拟递补进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 31 | 244 | 莆田第十四中学 | 01 | 图书管理员 | 《综合基础知识》 | 231779705202205 | 78.4 | 100 | 0 | 78.4 | 2 | / | / | 1 | 拟递补进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 31 | 246 | 莆田市涵江区塘头学校(小学) | 01 | 财务会计 | 《综合基础知识》 | 231817905203427 | 77.7 | 100 | 0 | 77.7 | 2 | / | / | 1 | 拟递补进入体检 | 通过 | |
| 涵江区政府系统 | 31 | 248 | 莆田平民医院 | 03 | 麻醉科 | 《临床类》 | 231975405200430 | 54.2 | 100 | 0 | 54.2 | 2 | / | / | 1 | 拟递补进入体检 | 放弃 | |
| 涵江区政府系统 | 31 | 253 | 莆田市涵江区白塘镇卫生院 | 04 | 门诊 | 《临床类》 | 231976205200508 | 60.4 | 100 | 0 | 60.4 | 2 | / | / | 1 | 拟递补进入体检 | 通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面