根据《莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局关于明确失业动态监测调查经费标准的通知》(莆人社文[2017]345号)文件精神,拟为涵江区69家失业动态监测企业拨付2025年失业动态监测调查费共计8.28万元(详见附件)。现予公示:
公示期限:2025年11月17日至2025年11月21日
公示期间如对公示内容有异议的,请在公示之日起5个工作日内,以电话或书信告知涵江区人社局,以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
联系单位:涵江区人社局
联系电话:0594-3569805
附件:2025年失业动态监测企业名单
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年11月17日
附件:
|
2025年度失业动态监测企业名单 |
||||
| 序号 | 企业名称 | 银行账户 | 开户银行 | 补贴金额(元) |
| 1 | 莆田德信电子有限公司 | 3500************0803 | 中国建设银行股份有限公司莆田江口支行 | 1200 |
| 2 | 莆田市双美鞋业有限公司 | 1405************9032 | 中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 3 | 莆田市大金鞋业有限公司 | 8080************8888 | 厦门银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 4 | 莆田市四君子古典家具有限公司 | 3500************6290 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 5 | 莆田新飞天鞋业有限公司 | 3500************3456 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 6 | 4143************3037 | 中国银行莆田分行 | 1200 | |
| 7 | 华瑞新制罐(莆田)有限公司 原名(福建中粮制罐有限公司) | 4260************3126 | 中国银行股份有限公司涵江支行 | 1200 |
| 8 | 福建省伯仕企业管理服务有限公司 | 1345************2905 | 中国农业银行股份有限公司莆田塘北支行 | 1200 |
| 9 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 1450************0956 | 兴业银行莆田分行 | 1200 |
| 10 | 福建华名华居家居股份有限公司 | 1340************3766 | 中国农业银行股份有限公司莆田壶兰支行 | 1200 |
| 11 | 莆田市涵江区友力鞋业有限公司 | 1450************7622 | 兴业银行莆田涵江支行 | 1200 |
| 12 | 福建省阳光三源铝业有限公司 | 7346************2261 | 中信银行股份有限公司莆田分行 | 1200 |
| 13 | 莆田市国珍装璜材料有限公司 | 5949************0666 | 招商银行股份有限公司莆田分行 | 1200 |
| 14 | 福建省红太阳精品有限公司 | 3500************8928 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行涵江支行 | 1200 |
| 15 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 1405************1016 | 中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 16 | 莆田市启丰鞋业有限公司 | 1450************0904 | 兴业银行莆田涵江支行 | 1200 |
| 17 | 莆田涵江金星鞋业有限公司 | 4299************3465 | 中行涵江支行 | 1200 |
| 18 | 莆田市森达数控机械有限公司 | 1405************7690 | 中国工商银行莆田市涵江支行 | 1200 |
| 19 | 云度新能源汽车有限公司 | 5949************0008 | 招商银行股份有限公司莆田荔城支行 | 1200 |
| 20 | 福建华佳彩有限公司 | 3505************0123 | 建设银行福建省分行 | 1200 |
| 21 | 百威雪津啤酒有限公司 | 1345************0263 | 中国农业银行股份有限公司莆田塘北支行 | 1200 |
| 22 | 1345************2830 | 中国农业银行股份有限公司莆田塘北支行 | 1200 | |
| 23 | 莆田市涵江区依吨多层电路板有限公司 | 1450************3321 | 兴业银行莆田分行涵江支行 | 1200 |
| 24 | 福建省威诺数控有限公司 | 9350************5619 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市涵江区支行 | 1200 |
| 25 | 1450************6552 | 1200 | ||
| 26 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 5949************0999 | 招商银行股份有限公司莆田分行 | 1200 |
| 27 | 莆田聚禾供应链管理有限公司 | 1342************3511 | 中国农业银行股份有限公司莆田西天尾支行 | 1200 |
| 28 | 莆田市精密铸锻有限公司 | 1405************6889 | 福建省莆田市工行涵江支行 | 1200 |
| 29 | 莆田市涵江区怡佳电子有限公司 | 5949************0606 | 招商银行涵江支行 | 1200 |
| 30 | 莆田成长鞋材有限公司 | 3500************3888 | 中国建设银行股份有限公司莆田西天尾支行 | 1200 |
| 31 | 莆田市山垣再生资源有限公司 | 1405************3266 | 中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行 | 1200 |
| 32 | 福建省莆田市涵江国欢鞋业有限公司 | 1405************6895 | 中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 33 | 莆田市佳阳电子有限公司 | 3500************4038 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 34 | 莆田市佳宜科技股份有限公司 | 3500************9988 | 建设银行莆田市涵江支行 | 1200 |
| 35 | 莆田市盈凯鞋材有限公司 | 3505************0040 | 中国建设银行股份有限公司莆田西天尾支行 | 1200 |
| 36 | 福建大成开慧商业管理有限公司莆田分公司 | 1450************87467 | 兴业银行莆田涵江支行 | 1200 |
| 37 | 莆田东源水产食品有限公司 | 1345************1992 | 中国农业银行莆田市涵江支行 | 1200 |
| 38 | 4195************6984 | 中国银行福建省分行莆田分行营业部 | 1200 | |
| 39 | 福建省飞阳光电股份有限公司 | 3500************0530 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 40 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 4273************8674 | 中国银行股份有限公司莆田石庭支行 | 1200 |
| 41 | 福建莆田佳通纸制品有限公司 | 1405************4210 | 中国工商银行莆田市分行国际业务部 | 1200 |
| 42 | 百花(福建)文具有限公司 | 1405************8190 | 中国工商银行莆田市分行国际业务部 | 1200 |
| 43 | 莆田市涵江永德兴电子石英有限公司 | 1450************5279 | 兴业银行莆田涵江支行 | 1200 |
| 44 | 富贵化工(福建)有限公司 | 1345************0838 | 中国农业银行莆田市涵江支行 | 1200 |
| 45 | 福建省天天向上智能供应链有限公司 | 1450************4450 | 兴业银行莆田涵江支行 | 1200 |
| 46 | 南控电气科技有限公司 | 3500************7777 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 1200 |
| 47 | 福建省航立鞋业有限公司 | 3505************8003 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 48 | 福建省易志工贸有限公司 | 1450************1522 | 兴业银行莆田荔城支行 | 1200 |
| 49 | 莆田市阳鑫机械有限公司 | 1405************6764 | 中国工商银行股份有限公司莆田市涵江支行 | 1200 |
| 50 | 海元(福建)食品有限公司 | 1450************7598 | 兴业银行莆田涵江支行 | 1200 |
| 51 | 福建省荔松新型材料有限公司 | 3500************4891 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行涵江支行 | 1200 |
| 52 | 莆田飞达鞋材有限公司 | 3500************1240 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 53 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 3500************8888 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 54 | 莆田新力电子有限公司 | 1405************7262 | 中国工商银行股份有限公司莆田江口支行 | 1200 |
| 55 | 福建港汇混凝土有限公司 | 3530************3153 | 交通银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 56 | 莆田市盈兴鞋业有限公司 | 1405************9315 | 中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 57 | 莆田市浚源建筑劳务有限公司 | 5479************6557 | 中国光大银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 58 | 莆田市荣兴机械有限公司 | 3500************3230 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 59 | 1450************1588 | 兴业银行莆田市涵江区支行 | 1200 | |
| 60 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 1200 | ||
| 61 | 汇鑫(莆田)鞋业有限公司 | 1345************2959 | 农业银行涵江支行 | 1200 |
| 62 | 莆田市涵江怡丰鞋业有限公司 | 1200 | ||
| 63 | 莆田市忠诚发人力资源有限公司 | 4169************6322 | 中国银行涵江支行 | 1200 |
| 64 | 莆田市万佳机动车配件股份有限公司 | 9350************8888 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市涵江区支行 | 1200 |
| 65 | 1405************1133 | 中国工商银行股份有限公司莆田市涵江支行 | 1200 | |
| 66 | 幸福原味供应链管理(莆田)有限公司 | 1450************5721 | 兴业银行莆田秀屿支行 | 1200 |
| 67 | 莆田市华达电子有限公司 | 1405************4130 | 中国工商银行莆田市涵江支行 | 1200 |
| 68 | 莆田市辰途鞋业有限责任公司 | 1450************3523 | 兴业银行莆田分行涵江支行 | 1200 |
| 69 | 福建省永盛大工贸有限公司 | 3500************9999 | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行 | 1200 |
| 合计 | 82800 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面