根据《关于提前下达2025年吸纳西部脱贫人口跨省就业资金的通知》莆财社[2024]174号文件要求和参照《关于做好2021年脱贫人口跨省就业资金发放工作的通知》莆人社文〔2021〕220号文件精神。经“智慧就业省际劳务协作对接服务平台”审核通过,涵江区2025年吸纳脱贫人口跨省就业符合文件补贴标准的用工单位共224家,吸纳中西部脱贫劳动人口跨省就业共1647人,拟拔补金额135万元。并经涵江区职业介绍服务中心初审、莆田市涵江区人力资源和社会保障局复核通过,现给予公示:
公示时间:2025年8月21日至2025年8月27日。
公示期间如对该申请企业的申请资格有异议,广大群众可来人、来电或来信举报。举报内容必须真实可靠,举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。
监督电话:0594-3569805(区人社局办公室)
附件:涵江区2025年吸纳中西部脱贫人口跨省就业奖补拟发放表
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年8月21日
附件:
| 单位:人、元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 吸纳跨省就业人数 | 奖励标准(元/人) | 合计金额 |
| 1 | 百花(福建)文具有限公司 | 913503006112587130 | 6 | 820 | 4920 |
| 2 | 百威东南销售有限公司 | 7 | 820 | 5740 | |
| 3 | 尔玉餐具(莆田)有限公司 | 91350303MA31UDNP3C | 2 | 820 | 1640 |
| 4 | 福建安恒致远鞋业有限公司 | 58 | 820 | 47502 | |
| 5 | 福建博瑞特金属容器有限公司 | 913503037593688470 | 2 | 820 | 1640 |
| 6 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 913503036808849452 | 21 | 820 | 17220 |
| 7 | 福建东飞环境集团有限公司涵江分公司 | 91350300MA348ECW6J | 3 | 820 | 2460 |
| 8 | 福建飞阳钢结构有限公司 | 91350303050333305N | 4 | 820 | 3280 |
| 9 | 福建港汇混凝土有限公司莆田分公司 | 91350303MA34WX0N94 | 4 | 820 | 3280 |
| 10 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 91350300793790208C | 8 | 820 | 6560 |
| 11 | 福建海峡纺织科技股份有限公司 | 91350300569289937Q | 37 | 820 | 30340 |
| 12 | 福建华佳彩有限公司 | 91350303MA32TKKY2M | 11 | 820 | 9020 |
| 13 | 福建华名华居家居股份有限公司 | 91350300782169889U | 2 | 820 | 1640 |
| 14 | 福建荔丰鞋业开发有限公司 | 34 | 820 | 27880 | |
| 15 | 福建迈骏建设有限公司 | 91350303MA8TMQWL4Y | 1 | 820 | 820 |
| 16 | 福建铭冠包装材料有限公司 | 913506815747139586 | 2 | 820 | 1640 |
| 17 | 福建木尚品电子有限公司 | 9135030356165264X7 | 8 | 820 | 6560 |
| 18 | 福建莆田市海一百食品有限公司 | 91350300705371530Y | 2 | 820 | 1640 |
| 19 | 福建莆田市驴电贸易有限责任公司 | 91350303MAD1U3DR7D | 1 | 820 | 820 |
| 20 | 福建莆田市自兴包装有限公司 | 913503031554628757 | 820 | 1640 | |
| 21 | 福建奇丰电子有限公司 | 91350303754959242E | 3 | 820 | 2460 |
| 22 | 福建荣德升建设工程有限公司 | 91350303068774774M | 2 | 820 | 1640 |
| 23 | 福建省伯仕企业管理服务有限公司 | 91350303MA34UHG67R | 1 | 820 | 820 |
| 24 | 福建省第一机电设备工程有限公司 | 1 | 820 | 820 | |
| 25 | 福建省飞阳光电股份有限公司 | 913503000523055513 | 1 | 820 | 820 |
| 26 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 913503037640725225 | 1 | 820 | 820 |
| 27 | 福建省港达新材料科技有限公司 | 91350303MA31DDR44G | 6 | 820 | 4920 |
| 28 | 福建省冠景科技有限公司 | 91350304MA31DPEYX1 | 7 | 820 | 5740 |
| 29 | 福建省恒圣达包装有限公司 | 91350303MA32C8DF7P | 2 | 820 | 1640 |
| 30 | 福建省洪奥国际大酒店有限公司 | 91350303MA35209X5R | 1 | 820 | 820 |
| 31 | 福建省红太阳精品有限公司 | 913503006118532054 | 3 | 820 | 2460 |
| 32 | 福建省君安工贸有限公司涵江分公司 | 91350303MA3432X67D | 14 | 820 | 11480 |
| 33 | 福建省凯盛建筑劳务有限公司 | 91350303098270606B | 1 | 820 | 820 |
| 34 | 福建省闽安企业管理服务有限公司 | 76 | 820 | 62244 | |
| 35 | 福建省莆田市浩恒科技有限公司 | 91350303MADXJU5M8Y | 2 | 820 | 1640 |
| 36 | 福建省莆田市力能包装文具有限公司 | 913503036808982475 | 3 | 820 | 2460 |
| 37 | 福建省莆田市兴源塑料制品有限公司 | 91350303717378967T | 4 | 820 | 3280 |
| 38 | 福建省水手食品有限公司 | 3 | 820 | 2460 | |
| 39 | 福建省天成建设工程质量检测有限公司 | 913503027490882866 | 1 | 820 | 820 |
| 40 | 福建省天天向上智能供应链有限公司 | 91350303054339886J | 93 | 820 | 76167 |
| 41 | 福建省新膳海洋食品有限公司 | 91350300315344000J | 1 | 820 | 820 |
| 42 | 福建省新威电子工业有限公司 | 91350303611254659F | 2 | 820 | 1640 |
| 43 | 福建省新威电子实业有限公司 | 91350303660353741T | 6 | 820 | 4920 |
| 44 | 福建省阳光三源铝业有限公司 | 913503000913532494 | 6 | 820 | 4920 |
| 45 | 福建省永盛大工贸有限公司 | 9135030055958457XU | 18 | 820 | 14760 |
| 46 | 福建太平电路科技有限公司 | 91350300MA32TJT332 | 6 | 820 | 4920 |
| 47 | 福建新铭日用品有限公司 | 7 | 820 | 5740 | |
| 48 | 福建信邦金属制品有限公司 | 91350303MA32QQ5B9W | 2 | 820 | 1640 |
| 49 | 福建勋宇包装制品有限公司 | 91350300MA344RGF6C | 2 | 820 | 1640 |
| 50 | 福建颐和大药房有限公司 | 91350300MA329KW95D | 1 | 820 | 820 |
| 51 | 福建亿发护理用品有限公司 | 91350300680893294H | 4 | 820 | 3280 |
| 52 | 福建亿发卫生用品有限公司 | 8 | 820 | 6560 | |
| 53 | 福建亿发新材料包装有限公司 | 913503006650989112 | 3 | 820 | 2460 |
| 54 | 福建永乐自动化设备有限公司 | 91350300MA333BQN5E | 1 | 820 | 820 |
| 55 | 福建元亨光电有限公司 | 9135 0303 MA8R QOFU 93 | 820 | 820 | |
| 56 | 福建中粮制罐有限公司 | 91350303MA2XN6D13B | 2 | 820 | 1640 |
| 57 | 福建籽臻智能机械有限公司 | 91350303MACC5NJ78F | 1 | 820 | 820 |
| 58 | 福建钜能电力有限公司 | 91350303MA2Y86DF7C | 1 | 820 | 820 |
| 59 | 福祥集团(福建)有限公司 | 1 | 820 | 820 | |
| 60 | 福州金拱门食品有限公司莆田新涵街餐厅 | 91350300MABTKYUB69 | 1 | 820 | 820 |
| 61 | 福州扬腾网络科技有限公司莆田分公司 | 91350304MA3259RC65 | 4 | 820 | 3280 |
| 62 | 海元(福建)食品有限公司 | 91350303MA31JA6F54 | 1 | 820 | 820 |
| 63 | 合和(莆田)纸业有限公司 | 1 | 820 | 820 | |
| 64 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 913503030774016621 | 3 | 820 | 2460 |
| 65 | 莆田成长鞋材有限公司 | 91350300611257067J | 1 | 820 | 820 |
| 66 | 莆田第十四中学 | 12350303488672037Q | 1 | 820 | 820 |
| 67 | 莆田飞达鞋材有限公司 | 9135030075311730X0 | 1 | 820 | 820 |
| 68 | 莆田涵江金星鞋业有限公司 | 9135030061125216X8 | 4 | 820 | 3280 |
| 69 | 莆田涵江医院 | 12350303488672571N | 1 | 820 | 820 |
| 70 | 莆田恒昱鞋业有限公司 | 820 | 16400 | ||
| 71 | 莆田鸿恒物流有限公司 | 91350303MAD9DKTW0G | 1 | 820 | 820 |
| 72 | 莆田洪壶装饰工程有限公司 | 91350303MAC2HBCD61 | 2 | 820 | 1640 |
| 73 | 莆田华侨中学 | 1 | 820 | 820 | |
| 74 | 莆田津顺综合服务有限公司 | 913503007661540897 | 820 | 1640 | |
| 75 | 莆田九利木业有限公司 | 91350303581111963T | 1 | 820 | 820 |
| 76 | 莆田聚禾供应链管理有限公司 | 91350303MA34EA114Y | 3 | 820 | 2460 |
| 77 | 莆田龙健电子有限公司 | 820 | 820 | ||
| 78 | 莆田启明鞋业有限公司 | 913503006112627204 | 32 | 820 | 26240 |
| 79 | 莆田瑞宁和鞋业有限公司 | 91350303MABT1CCK1T | 820 | 10660 | |
| 80 | 莆田市爱泰电子有限公司 | 1 | 820 | 820 | |
| 81 | 莆田市安晟工贸有限公司 | 91350303MA8TKW696A | 2 | 820 | 1640 |
| 82 | 莆田市宝瑞欣轻工有限公司 | 91350300786916060H | 8 | 820 | 6560 |
| 83 | 莆田市超威电子科技有限公司 | 9135030377292115X4 | 17 | 820 | 13940 |
| 84 | 莆田市辰途鞋业有限责任公司 | 91350303MA32MJBA88 | 5 | 820 | 4100 |
| 85 | 莆田市城风鞋材有限公司 | 91350303MAD5CF8J8R | 2 | 820 | 1640 |
| 86 | 莆田市大金鞋业有限公司 | 91350303561690275R | 44 | 820 | 36036 |
| 87 | 莆田市德和鞋业有限公司 | 91350303766179120R | 26 | 820 | 21320 |
| 88 | 莆田市飞阳工贸有限公司 | 91350303MA31TFW307 | 13 | 820 | 10660 |
| 89 | 莆田市富晨塑胶有限公司 | 91350303MA8UJREJ0K | 20 | 820 | 16400 |
| 90 | 莆田市富明橡胶发泡有限公司 | 91350304561681328H | 9 | 820 | 7380 |
| 91 | 莆田市富鑫包装有限公司 | 913503030603707082 | 8 | 820 | 6560 |
| 92 | 莆田市高品鞋业有限公司 | 91350303075047065U | 22 | 820 | 18040 |
| 93 | 莆田市冠诺电子有限公司 | 91350303315746798G | 8 | 820 | 6560 |
| 94 | 莆田市涵丰贸易有限公司 | 91350303MA31QBQ519 | 1 | 820 | 820 |
| 95 | 莆田市涵江长青口腔门诊部有限公司 | 1 | 820 | 820 | |
| 96 | 莆田市涵江大运鞋材有限公司 | 913503036112545524 | 44 | 820 | 36036 |
| 97 | 莆田市涵江华丰塑胶有限公司 | 91350303X11317222E | 1 | 820 | 820 |
| 98 | 莆田市涵江区博雅实验学校 | 52350303MJY572093R | 1 | 820 | 820 |
| 99 | 莆田市涵江区赤港新嘉兴渔网厂 | 91350303L009871435 | 1 | 820 | 820 |
| 100 | 莆田市涵江区大立鞋楦有限公司 | 91350303784509461X | 1 | 820 | 820 |
| 101 | 莆田市涵江区大众鞋材有限公司 | 91350303666858185F | 1 | 820 | 820 |
| 102 | 莆田市涵江区方兴物流有限公司 | 1 | 820 | 820 | |
| 103 | 莆田市涵江区高准鞋面加工场 | 92350303MA308X6H36 | 3 | 820 | 2460 |
| 104 | 莆田市涵江区广源鞋服有限公司 | 91350303553245120W | 5 | 820 | 4100 |
| 105 | 莆田市涵江区恒益工贸有限公司 | 91350303MA3567HJ24 | 12 | 820 | 9840 |
| 106 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 9135030373566086X7 | 3 | 820 | 2460 |
| 107 | 莆田市涵江区惠民量贩购物广场(塘头店) | 820 | 820 | ||
| 108 | 莆田市涵江区吉融塑料制品有限公司 | 913503035792528718 | 2 | 820 | 1640 |
| 109 | 莆田市涵江区江口阿高电子加工厂 | 5 | 820 | 4100 | |
| 110 | 莆田市涵江区江口阿木电子加工厂 | 92350303MA32GXKU4G | 8 | 820 | 6560 |
| 111 | 莆田市涵江区江口李小发电子加工厂 | 92350303MA33APEFXX | 4 | 820 | 3280 |
| 112 | 莆田市涵江区江口联丰鞋塑有限公司 | 91350303X11316131F | 1 | 820 | 820 |
| 113 | 莆田市涵江区江口时刻迷电子厂 | 1 | 820 | 820 | |
| 114 | 莆田市涵江区江口万辉塑料加工厂 | 1 | 820 | 820 | |
| 115 | 莆田市涵江区江口源海电子加工场 | 820 | 820 | ||
| 116 | 莆田市涵江区科友铭牌五金加工厂 | 92350303MA8RQ1000A | 1 | 820 | 820 |
| 117 | 莆田市涵江区铭宇塑胶模具有限公司 | 91350303MA31W4RY9X | 3 | 820 | 2460 |
| 118 | 莆田市涵江区纳杰服饰加工厂 | 92350303MABY9UK73X | 1 | 820 | 820 |
| 119 | 莆田市涵江区暖木农业科技有限公司 | 91350303MABY1XDP0N | 2 | 820 | 1640 |
| 120 | 莆田市涵江区仁丰工贸有限公司 | 7 | 820 | 5740 | |
| 121 | 莆田市涵江区仁顺工贸有限公司 | 91350303310766765L | 2 | 820 | 1640 |
| 122 | 莆田市涵江区日创电子塑胶有限公司 | 913503035709683201 | 3 | 820 | 2460 |
| 123 | 莆田市涵江区三力机械厂 | 1 | 820 | 820 | |
| 124 | 莆田市涵江区三星塑料制品有限公司 | 91350303766198313M | 6 | 820 | 4920 |
| 125 | 莆田市涵江区升晖米业有限公司 | 91350303MA8TDJ7H4B | 2 | 820 | 1640 |
| 126 | 莆田市涵江区圣安仓储包装有限公司 | 91350303782160649N | 1 | 820 | 820 |
| 127 | 莆田市涵江区圣安物流有限公司 | 91350303731845170P | 1 | 820 | 820 |
| 128 | 莆田市涵江区顺达物流有限公司 | 913503036765203564 | 2 | 820 | 1640 |
| 129 | 莆田市涵江区顺兴搬运服务中心 | 92350303MA2YGB4Y28 | 6 | 820 | 4920 |
| 130 | 莆田市涵江区腾江养生休闲会所 | 91350303L07990249X | 1 | 820 | 820 |
| 131 | 莆田市涵江区万美达鞋材有限公司 | 91350303MA31Y9FK2P | 1 | 820 | 820 |
| 132 | 莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 | 91350303155460554J | 1 | 820 | 820 |
| 133 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 91350303337650439N | 10 | 820 | 8200 |
| 134 | 莆田市涵江区亿丰鞋业有限公司 | 91350303757389548C | 20 | 820 | 16400 |
| 135 | 莆田市涵江区英博幼儿园有限公司 | 91350303MA338PGN70 | 1 | 820 | 820 |
| 136 | 莆田市涵江区永辉塑胶有限公司 | 913503036650582078 | 18 | 820 | 14760 |
| 137 | 莆田市涵江区友力鞋业有限公司 | 91350303766179139N | 2 | 820 | 1640 |
| 138 | 莆田市涵江区章胜鞋业有限公司 | 91350303077432004D | 72 | 820 | 58968 |
| 139 | 莆田市涵江区智荣电子有限公司 | 91350303779634882C | 1 | 820 | 820 |
| 140 | 莆田市涵江区馨晨电子有限公司 | 91350303786936651G | 2 | 820 | 1640 |
| 141 | 莆田市涵江区怡佳电子有限公司 | 91350303579298423W | 4 | 820 | 3280 |
| 142 | 莆田市涵江区鑫汇鞋服有限公司 | 91350303MA349X6A5A | 5 | 820 | 4100 |
| 143 | 莆田市涵江怡丰鞋业有限公司 | 91350300611848027D | 820 | 29520 | |
| 144 | 莆田市豪酷电子科技有限公司 | 91350303MA8THRJL7P | 2 | 820 | 1640 |
| 145 | 莆田市恒超鞋业有限公司 | 91350303MAD19C7K18 | 4 | 820 | 3280 |
| 146 | 莆田市恒鑫鞋业有限公司 | 91350303MA35E80F88 | 3 | 820 | 2460 |
| 147 | 莆田市鸿海鞋材有限公司 | 91350303MA2XNKL98Q | 13 | 820 | 10660 |
| 148 | 莆田市宏鸿佳鞋业有限公司 | 91350303MAD9HD7E6C | 17 | 820 | 13940 |
| 149 | 莆田市华顺玻璃制品有限公司 | 91350303066599909B | 2 | 820 | 1640 |
| 150 | 莆田市佳隆鞋材有限公司 | 91350303MA320P2H4H | 6 | 820 | 4920 |
| 151 | 莆田市佳阳电子有限公司 | 913503035509950576 | 2 | 820 | 1640 |
| 152 | 莆田市佳宜科技股份有限公司 | 9135030070511178XM | 2 | 820 | 1640 |
| 153 | 莆田市金景餐具股份有限公司 | 913503007661956651 | 2 | 820 | 1640 |
| 154 | 莆田市精密铸锻有限公司 | 91350300741694900Y | 2 | 820 | 1640 |
| 155 | 莆田市骏飞物流有限公司 | 91350303310635597H | 1 | 820 | 820 |
| 156 | 莆田市科达机械工程有限公司 | 913503035875058751 | 1 | 820 | 820 |
| 157 | 莆田市科盈电子有限公司 | 91350303671920625A | 3 | 820 | 2460 |
| 158 | 莆田市利佳鞋材有限公司 | 91350303MA31TM6H90 | 1 | 820 | 820 |
| 159 | 莆田市利源米业有限公司 | 913503036628380059 | 4 | 820 | 3280 |
| 160 | 莆田市龙标金箔有限公司 | 91350303058407962F | 1 | 820 | 820 |
| 161 | 莆田市龙泉锅炉有限公司 | 913503037395440578 | 1 | 820 | 820 |
| 162 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 913503006650580716 | 8 | 820 | 6560 |
| 163 | 莆田市路盟工贸有限公司 | 91350303MAC4Q2L625 | 9 | 820 | 7380 |
| 164 | 莆田市美固纸品有限公司 | 91350303MA34BMK2XU | 4 | 820 | 3280 |
| 165 | 莆田市闽远物流运输有限公司 | 9135030355096260XA | 2 | 820 | 1640 |
| 166 | 莆田市欧米加实业有限公司 | 913503036112558115 | 75 | 820 | 61425 |
| 167 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 913503007438240194 | 1 | 820 | 820 |
| 168 | 莆田市柒胜服饰有限公司 | 91350300070857050D | 10 | 820 | 8200 |
| 169 | 莆田市启丰鞋业有限公司 | 91350300761762798N | 13 | 820 | 10660 |
| 170 | 莆田市谦道运输有限公司 | 91350303MA33LFLR5N | 5 | 820 | 4100 |
| 171 | 莆田市钱柜集装箱有限公司 | 91350303MAC6X4FU65 | 1 | 820 | 820 |
| 172 | 莆田市青蓝科技有限公司 | 91350303MADEB5023K | 1 | 820 | 820 |
| 173 | 莆田市庆顺玻璃贸易有限公司 | 91350303MA32D2UR2E | 1 | 820 | 820 |
| 174 | 莆田市仁兴鞋业有限公司 | 913503001555131265 | 1 | 820 | 820 |
| 175 | 莆田市荣立新材料有限公司 | 91350303MA2YMCPU9P | 11 | 820 | 9020 |
| 176 | 莆田市荣兴机械有限公司 | 91350303611853432L | 37 | 820 | 30340 |
| 177 | 莆田市三福星包装制品有限公司 | 91350303MA2Y13RP1A | 1 | 820 | 820 |
| 178 | 莆田市三星泡沫制品有限公司 | 91350303070878433D | 3 | 820 | 2460 |
| 179 | 莆田市森达数控机械有限公司 | 913503006112591500 | 2 | 820 | 1640 |
| 180 | 莆田市山垣再生资源有限公司 | 91350300155421416U | 6 | 820 | 4920 |
| 181 | 莆田市盛兴电子有限公司 | 91350303MA2YD73C9L | 5 | 820 | 4100 |
| 182 | 莆田市时准电子有限公司 | 91350303MA31XEAU0R | 2 | 820 | 1640 |
| 183 | 莆田市双美鞋业有限公司 | 913503030797560455 | 20 | 820 | 16400 |
| 184 | 莆田市四君子古典家具有限公司 | 913503037983587990 | 1 | 820 | 820 |
| 185 | 莆田市天行建材有限公司 | 91350303MA32TKPU16 | 1 | 820 | 820 |
| 186 | 莆田市万达物流有限公司 | 91350303315343817T | 1 | 820 | 820 |
| 187 | 莆田市万泰五金有限公司 | 91350303MA2YDPWB4M | 11 | 820 | 9020 |
| 188 | 莆田市祥安大药房有限公司国欢店 | 91350303MA32TKQA4K | 1 | 820 | 820 |
| 189 | 莆田市祥宝鞋业有限公司 | 91350303MA3465X10F | 4 | 820 | 3280 |
| 190 | 莆田市欣力健鞋业有限公司 | 91350303MA31R98J15 | 34 | 820 | 27880 |
| 191 | 莆田市欣品科技发展有限公司 | 91350303MABTL6AJ3C | 1 | 820 | 820 |
| 192 | 莆田市新华丰电子塑胶有限公司 | 91350303705371506R | 1 | 820 | 820 |
| 193 | 莆田市新中亚实业有限公司 | 91350303724214549R | 1 | 820 | 820 |
| 194 | 莆田市信家电子工贸有限公司 | 91350303056108897F | 1 | 820 | 820 |
| 195 | 莆田市兴达建设有限公司 | 91350303MA2Y0PXP43 | 1 | 820 | 820 |
| 196 | 莆田市兴龙兴精密机械有限公司 | 91350303MA2YQXY0XK | 1 | 820 | 820 |
| 197 | 莆田市阳光塑胶有限公司 | 913503006112618164 | 1 | 820 | 820 |
| 198 | 莆田市阳鑫机械有限公司 | 913503036603630936 | 2 | 820 | 1640 |
| 199 | 莆田市耀隆玻璃制品有限公司 | 91350303MA31GC3D9C | 1 | 820 | 820 |
| 200 | 莆田市宜恒电子科技有限公司 | 91350303MA8RXAJ475 | 2 | 820 | 1640 |
| 201 | 莆田市盈凯鞋材有限公司 | 91350303MA2Y49956Y | 5 | 820 | 4100 |
| 202 | 莆田市永德茂机械有限公司 | 913503035595862330 | 14 | 820 | 11480 |
| 203 | 莆田市元泰鞋业有限公司 | 91350300764093710L | 19 | 820 | 15580 |
| 204 | 莆田市越兴贸易有限公司 | 91350303557559776U | 5 | 820 | 4100 |
| 205 | 莆田市政霖建筑科技有限公司 | 91350303MADXUACR9Q | 3 | 820 | 2460 |
| 206 | 莆田市知远运输有限公司 | 91350303MA2YN3JL8P | 1 | 820 | 820 |
| 207 | 莆田市智立印务技术有限公司 | 91350303155422857C | 1 | 820 | 820 |
| 208 | 莆田市中涵物流有限公司 | 91350303MA33KM0K8U | 1 | 820 | 820 |
| 209 | 莆田市中路通机械有限公司 | 91350303563377557N | 1 | 820 | 820 |
| 210 | 莆田市中世通物流有限公司 | 91350303MA8T2MPC6P | 1 | 820 | 820 |
| 211 | 莆田市忠诚发人力资源有限公司 | 91350303MABR041U4R | 23 | 820 | 18860 |
| 212 | 莆田市众达喷粉烤漆有限公司 | 91350303MA8RQNUE6F | 3 | 820 | 2460 |
| 213 | 莆田市泓辉工贸有限公司 | 91350303MA347XTJ4H | 9 | 820 | 7380 |
| 214 | 莆田市鑫杰锐鞋材有限公司 | 91350303MA8ULPY401 | 39 | 820 | 31956 |
| 215 | 莆田市鑫茂电子有限公司 | 91350303MA2YH0KK5N | 1 | 820 | 820 |
| 216 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 9135030315546693X0 | 820 | 4100 | |
| 217 | 莆田新飞天鞋业有限公司 | 913503037336000113 | 54 | 820 | 44226 |
| 218 | 莆田鑫秋建设工程有限公司 | 913503006850680158 | 1 | 820 | 820 |
| 219 | 普罗达克森(莆田)水处理有限公司 | 9135030067847500XE | 1 | 820 | 820 |
| 220 | 深圳市开元国际物业管理有限公司莆田分公司 | 91350303MA2XWWH860 | 1 | 820 | 820 |
| 221 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司莆田涵江分店 | 91350303MA346TFQ62 | 1 | 820 | 820 |
| 222 | 云度新能源汽车有限公司 | 91350300MA344U1B6H | 2 | 820 | 1640 |
| 223 | 鑫和盛(莆田)包装有限公司 | 91350303MADDN1GD92 | 1 | 820 | 820 |
| 224 | 福建省莆田市永展机械有限公司 | 91350303L009885925 | 2 | 820 | 1640 |
| 总计: | 1647 | 1350000 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面