今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

关于涵江区2025年第二季度创业担保贷款贴息情况的公示

来源:莆田市涵江区人力资源和社会保障局 时间:2025-08-20 10:20
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  根据《关于进一步推进创业担保贷款工作的通知》(莆财金债〔2020〕37号)、《福建省财政厅关于印发《福建省普惠金融发展专项资金管理实施细则》的通知》(闽财规﹝2024﹞1号)等文件规定,经经办银行申请,涵江区人力资源公共服务中心初审、我局审核,共有53人符合个人创业担保贷款借款人资格,可享受2025年第二季度创业担保贷款贴息;依据涵江区财政局审核出具的创业担保贷款贴息拨付意见,拟发放涵江区2025年第二季度创业担保贷款贴息53人,合计金额37479.39元(详见附件),现予公示。公示时间为2025年8月20日-2025年8月26日。公示期间,如对公示对象有异议,欢迎群众来电、来信、来访。

  公示联系电话:0594-3596733

  来信来访地址:莆田市涵江区涵东街道四元街206弄6号

 

  附件:涵江区2025年第二季度创业担保贷款贴息明细表

 

 

  莆田市涵江区人力资源和社会保障局

  2025年8月20日

 

附件:

涵江区2025年第二季度创业担保贷款贴息明细表
序号 借款人姓名 身份证号码 人员类型 性别 贷款起止日 发放期限(月) 贴息利率(%) 贷款金额(元) 贴息天数 财政应付本季度贴息起止时间 财政应付本季度贴息金额(元)
1 李广亮 35*************310 农村自主创业农民 20220417-20250415 36 2 100000 25 2025/3/21至2025/4/15 138.89
2 黄龙聪 35*************455 农村自主创业农民 20220426-20250425 36 2 200000 35 2025/3/21至2025/4/25 388.89
3 高桑明 35*************532 返乡创业农民工 20221019-20251018 36 2 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 511.12
4 陈龙辉 35*************257 复员转业退役军人 20221115-20251114 36 2 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 511.12
5 黄鸿泉 35*************533 农村自主创业农民 20221118-20251117 36 2 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 511.12
6 蔡仪振 35*************639 农村自主创业农民 20221122-20251121 36 2 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 511.12
7 姚鸿飞 35*************71X 农村自主创业农民 20221124-20251123 36 2 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1022.23
8 马瑞腾 35*************218 农村自主创业农民 20221124-20251123 36 2 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1022.23
9 陈智静 35*************638 高校毕业生 20221125-20251124 36 2 300000 92 2025/3/21至2025/6/21 1533.34
10 林美连 35*************62X 农村自主创业农民 20221229-20251228 36 2 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 511.12
11 陈欣 35*************320 高校毕业生 20230214-20260213 36 2 300000 92 2025/3/21至2025/6/21 1533.34
12 黄邦彦 35*************01X 高校毕业生 20230324-20260323 36 2 300000 92 2025/3/21至2025/6/21 1533.34
13 陈建都 35*************273 城镇登记失业人员 20230616-20260615 36 2 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 511.12
14 张宴雄 35*************919 农村自主创业农民 20230620-20250619 24 2 200000 90 2025/3/21至2025/6/19 1000
15 曾瑞祥 35*************316 农村自主创业农民 20231025-20261025 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
16 陈行德 35*************918 高校毕业生 20231025-20261025 36 1.975 200000 11 2025/3/21至2025/4/1 120.7
17 方美郡 33*************128 高校毕业生 20231025-20261025 36 1.975 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 504.73
18 许世明 35*************519 农村自主创业农民 20231025-20261024 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
19 黄毅东 35*************51X 高校毕业生 20231026-20261026 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
20 佘巍 35*************313 高校毕业生 20231026-20261026 36 1.975 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 504.73
21 李婉华 35*************328 农村自主创业农民 20231029-20261029 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
22 林思源 35*************357 复员转业退役军人 20231104-20261104 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
23 李和杰 35*************311 复员转业退役军人 20231114-20261114 36 1.975 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 504.73
24 冯国平 35*************719 农村自主创业农民 20231114-20261114 36 1.975 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 504.73
25 苏金贵 35*************317 农村自主创业农民 20231115-20261115 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
26 魏少明 35*************63X 复员转业退役军人 20231128-20261128 36 1.975 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 504.73
27 刘俊敏 35*************01X 复员转业退役军人 20231225-20261128 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
28 郑俊敏 35*************532 农村自主创业农民 20231226-20261226 36 1.975 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 504.73
29 龚纪 35*************515 农村自主创业农民 20231227-20261227 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
30 翁剑明 35*************215 网络商户 20231228-20261227 36 1.975 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 1009.45
31 叶梦琳 35*************649 高校毕业生 20240417-20250417 12 1.975 200000 27 2025/3/21至2025/4/17 296.25
32 林宏基 35*************335 网络商户 20240501-20250501 12 1.975 200000 41 2025/3/21至2025/5/1 449.87
33 李锋 35*************516 网络商户 20240509-20250509 12 1.975 100000 49 2025/3/21至2025/5/9 268.82
34 黄剑斌 35*************216 复员转业退役军人 20240523-20250523 12 1.975 200000 63 2025/3/21至2025/5/23 691.25
35 林智煌 35*************353 农村自主创业农民 20240816-20270816 36 1.925 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 983.89
36 刘德诚 35*************333 复员转业退役军人 20240822-20270822 36 1.925 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 983.89
37 蔡志明 35*************935 农村自主创业农民 20240826-20270826 36 1.925 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 491.95
38 易细珍 36*************148 农村自主创业农民 20240828-20250828 12 1.925 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 491.95
39 胡斌 35*************334 复员转业退役军人 20240828-20270828 36 1.925 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 983.89
40 陈正强 35*************357 农村自主创业农民 20240903-20270903 36 1.925 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 491.95
41 邓志敏 35*************352 农村自主创业农民 20240904-20270904 36 1.925 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 491.95
42 姚玉荣 35*************357 农村自主创业农民 20240905-20270905 36 1.925 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 983.89
43 陈秀琴 35*************424 农村自主创业农民 20240920-20270920 36 1.925 180000 92 2025/3/21至2025/6/21 885.5
44 关嘉兴 35*************898 高校毕业生 20241027-20271027 36 1.8 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 460
45 刘涵毅 35*************310 高校毕业生 20241108-20271108 36 1.8 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 920
46 李跃 35*************317 农村自主创业农民 20241115-20271115 36 1.8 90000 92 2025/3/21至2025/6/21 414
47 李德寅 35*************717 高校毕业生 20241123-20271123 36 1.8 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 460
48 陈承宏 35*************914 高校毕业生 20241224-20271224 36 1.8 200000 92 2025/3/21至2025/6/21 920
49 姚国华 35*************39X 农村自主创业农民 20250102-20270102 36 1.8 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 460
50 林世超 35*************936 高校毕业生 20250117-20280117 36 1.8 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 460
51 林伟敏 35*************012 复员转业退役军人 20250321-20280321 36 1.8 100000 92 2025/3/21至2025/6/21 460
52 柯永茂 35*************598 高校毕业生 20250327-20280327 36 1.8 200000 86 2025/3/27至2025/6/21 860
53 陈辉 35*************61X 网络商户 20250611-20280611 36 1.75 200000 10 2025/6/11至2025/6/21 97.23
合计 8470000      37479.39

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: