根据《关于提前下达2025年市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费的通知》(莆财社〔2024〕153号)文件,现将2025年7月涵江区市级“三支一扶”高校毕业生生活补贴进行公示。
公示时间:2025年7月28日—2025年8月1日
在此期间内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,实事求是的向涵江区人社局反映公示对象的情况和问题。联系电话:0594-3313119
附件:2025年7月涵江区市级“三支一扶”高校毕业生生活补贴公示
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年7月28日
附件:
| 2025年7月涵江区市级“三支一扶”高校毕业生生活补贴公示 | |||||
| 编制单位:涵江区人社局 | 2025年7月 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 服务单位 | 身份证 | 生活补贴/月 | 入职年份 |
| 1 | 李炳瑚 | 三江口镇公共就业和社会保障平台 | 35*************325 | 5496.92 | 2023年8月4日报到,2023年8月起发放生活补贴并缴交保险。 |
| 2 | 郑清 | 国欢镇镇公共就业和社会保障平台 | 35*************028 | 5496.92 | |
| 3 | 陈泽炜 | 庄边镇公共就业和社会保障平台 | 35*************032 | 5496.92 | |
| 4 | 黄建国 | 新县镇乡村振兴发展中心 | 35*************319 | 5496.92 | |
| 5 | 郑荔津 | 梧塘镇公共就业和社会保障平台 | 35*************329 | 5496.92 | |
| 6 | 郑剑清 | 梧塘镇公共就业和社会保障平台 | 35*************916 | 5496.92 | |
| 7 | 戴智菁 | 江口镇公共就业和社会保障平台 | 35*************026 | 5496.92 | |
| 8 | 郭艳蓉 | 白塘镇公共就业和社会保障平台 | 35*************325 | 5496.92 | |
| 9 | 范泽惠 | 白沙镇公共就业和社会保障平台 | 35*************263 | 5496.92 | |
| 10 | 李雪滢 | 萩芦镇公共就业和社会保障平台 | 35*************32X | 5496.92 | |
| 11 | 林智鸿 | 三江口镇乡村振兴发展中心 | 35*************512 | 5496.92 | 2024年7月5日报到,2024年7月起发放生活补贴并缴交保险。 |
| 12 | 黄凌 | 三江口镇综合便民服务中心 | 35*************72X | 5496.92 | |
| 13 | 陈明明 | 大洋乡综合便民服务中心 | 35*************521 | 5496.92 | |
| 14 | 苏慧琳 | 庄边镇综合便民服务中心 | 35*************226 | 5496.92 | |
| 15 | 李振贞 | 新县镇乡村振兴发展中心 | 35*************321 | 5496.92 | |
| 16 | 陈嘉颖 | 新县镇综合便民服务中心 | 35*************021 | 5496.92 | |
| 17 | 黄丽满 | 白塘镇综合便民服务中心 | 35*************340 | 5496.92 | |
| 18 | 颜颖洁 | 萩芦镇综合便民服务中心 | 35*************329 | 5496.92 | |
| 19 | 王颖 | 江口镇综合便民服务中心 | 35*************02X | 5496.92 | |
| 20 | 李维婷 | 三江口镇综合便民服务中心 | 62*************2414 | 5496.92 | 2025年7月4日报到,2025年7月起发放生活补贴并缴交保险。 |
| 21 | 刘雨欣 | 国欢镇综合便民服务中心 | 62*************4311 | 5496.92 | |
| 22 | 李菁 | 国欢镇综合便民服务中心 | 62*************8688 | 5496.92 | |
| 23 | 严琼英 | 大洋乡综合便民服务中心 | 62*************2406 | 5496.92 | |
| 24 | 陈盈 | 庄边镇乡村振兴发展中心 | 62*************8977 | 5496.92 | |
| 25 | 姚慕晟 | 梧塘镇综合便民服务中心 | 62*************9406 | 5496.92 | |
| 26 | 翁恭鑫 | 江口镇综合便民服务中心 | 62*************3464 | 5496.92 | |
| 27 | 颜颖瑶 | 白塘镇综合便民服务中心 | 62*************0228 | 5496.92 | |
| 28 | 吴燕焓 | 白塘镇综合便民服务中心 | 62*************2422 | 5496.92 | |
| 29 | 陈清昇 | 白沙镇综合便民服务中心 | 62*************9372 | 5496.92 | |
| 30 | 林泷铢 | 大洋乡乡村振兴发展中心 | 62*************6009 | 5496.92 | |
| 合计 | 164907.6 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面