根据《涵江区关于继续做好2020年公益性岗位开发推进精准扶贫对象就业的通知》(涵人社〔2020〕38号)和《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(涵人社〔2020〕12号)文件要求,对涵江区2024年第三季度享受公益性岗位补贴人员的申请资格、补贴金额等进行受理审核,经审核本区2024年第三季度符合公益性岗位补贴条件人员共34名,金额181000元,现就享受补贴人员名单、补贴金额等予以公示,公示时间从2025年7月15日至7月21日,广大群众可来人、来信、来电实名举报监督,监督单位:涵江区人力资源和社会保障局,单位地址:莆田市涵江区涵东街道四元街206弄6号,监督电话:0594-3569805。
附件:涵江区2024年第三季度享受公益性岗位补贴人员名单
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年7月15日
附件:
| 涵江区2024年第三季度享受公益性岗位补贴人员名单 | ||||||||||||||
| (2024年第3季度) | ||||||||||||||
| 序号 | 报送单位 | 所属村居 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 从事岗位 | 实际发放工资(含个人社保缴费部分) | 申请人类型 | 实际缴纳社会保险情况 | 岗位补贴金额 | 第4季度岗位补贴金额 | |||
| 养老保险 | 失业保险 | |||||||||||||
| 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |||||||||||
| 1 | 三江口镇 | 塔山 | 方正玉 | 女 | 35*************52X | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 美尾村 | 张福民 | 男 | 35*************333 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 2 | 白沙镇 | 龙西村 | 黄风志 | 男 | 35*************61X | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 3620 | |||
| 洋顶村 | 林永胜 | 男 | 35*************619 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 澳东村 | 陈明清 | 男 | 35*************613 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 澳东村 | 王仲行 | 男 | 35*************617 | 初中 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 3 | 庄边 | 凤际村 | 陈国亮 | 男 | 35*************914 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 3620 | ||
| 泮洋村 | 黄群毜 | 男 | 35*************917 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 徐洋村 | 张庆銮 | 男 | 35*************91X | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 大汾村 | 黄少佳 | 男 | 35*************916 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 4 | 白塘 | 后宫 | 蔡碧金 | 女 | 35*************320 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||
| 陈桥 | 陈群禹 | 男 | 35*************310 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 陈桥 | 陈国英 | 男 | 35*************337 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 5 | 新县镇 | 广宫村 | 陈美仁 | 女 | 35*************229 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 6 | 涵西街道 | 涵西社区 | 吴金星 | 男 | 35*************017 | 劳动保障协理员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||
| 苍林社区 | 何志兵 | 男 | 35*************333 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 苍林社区 | 郭金琦 | 男 | 35*************031 | 劳动保障协理员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 苍林社区 | 陈芸琦 | 女 | 35*************025 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 保尾社区 | 黄泽钊 | 男 | 35*************012 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 保尾社区 | 吴秋雄 | 男 | 35*************335 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 7 | 萩芦镇 | 崇圣 | 李美琼 | 女 | 35*************347 | 公共厕所卫生管理员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 双亭 | 陈剑武 | 男 | 35*************318 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 崇福村 | 苏健 | 男 | 35*************331 | 初中 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 友谊村 | 郑猛 | 男 | 35*************31X | 初中 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 8 | 江口镇 | 囊山 | 何春龙 | 男 | 35*************058 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 新前村 | 张丽萍 | 女 | 35*************928 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 厚峰 | 蔡小燕 | 女 | 35*************040 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||||
| 院里村 | 王树 | 男 | 35*************032 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 大东村 | 陈鸿莲 | 女 | 35*************021 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 海星村 | 蔡金高 | 男 | 35*************113 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 9 | 梧塘镇 | 九峰村 | 颜玉仁 | 男 | 35*************210 | 厕管员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 10 | 涵东街道 | 铺尾社区 | 方海萍 | 女 | 35*************040 | 劳动保障协理员 | 1810 | 就业困难人员 | 264 | 528 | 1810 | 5430 | ||
| 塘北社区 | 佘建妹 | 女 | 35*************425 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 铺尾社区 | 陈飞越 | 男 | 35*************014 | 保洁员 | 1810 | 就业困难人员 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 合计 | 10 | 34 | 181000 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面