今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区人力资源和社会保障局关于拟拨付2025年6月职业培训“见证补贴”人员名单的公示

来源:莆田市涵江区人力资源和社会保障局 时间:2025-07-01 15:54
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  根据《福建省人力资源和社会保障厅关于印发<职业培训补贴申报审核操作规程>的通知》(闽人社文〔2024〕69号),2025年6月1日至2025年6月30日,共受理职业培训“见证补贴”申请54人,现经福建省职业培训补贴管理系统比对审核、涵江区职业介绍服务中心初审、涵江区人力资源和社会保障局复核通过,其中:专项证书1人,职业技能等级证书53人,总计拟补贴金额6.01万元,现将该职业培训“见证补贴”予以公示。

  公示时间:2025年7月1日至2025年7月7日。

  公示期间如对该申请人的申请资格有异议,广大群众可来人、来电或来信举报。举报内容必须真实可靠,举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。

  监督电话:0594-3569805(区人社局办公室)

 

  附件:拟拨付2025年6月职业培训“见证补贴”资金人员名单

 

 

  莆田市涵江区人力资源和社会保障局

  2025年7月1日

 

附件:

拟拨付2025年6月职业培训“见证补贴”资金人员名单
序号 证书编号 姓名 身份证号 证书类型 工种 等级 发证日期 补贴金额 开户账户 银行账号
1 Y002035000001242000387 姚铁 35*************730 职业技能等级证书 供电服务员 二级 2024年12月06日 2000 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 6217***********3728
2 Y000035470005254000020 詹康鑫 35*************092 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农商银行平潭综合实验区支行 6230***********4181
3 Y000035470005254000021 何林灏 35*************410 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农商银行灵川支行 6230***********7997
4 Y000035470005254000102 方嘉俊 35*************117 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国建设银行莆田黄石支行 6215***********0674
5 S000035001027253000866 许明娟 35*************541 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年05月24日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司新县支行 6230***********9503
6 S000035001032253000179 蔡丹英 35*************227 职业技能等级证书 养老护理员 三级 2025年05月14日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司梧塘支行 6221***********2848
7 Y000035470005254000093 林世钊 35*************531 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建仙游农村商业银行枫亭支行 6230***********2272
8 Y000035470005254000092 林少龙 35*************951 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司埭头支行 6230***********3507
9 Y000035470005254000049 林程宇 35*************636 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行涵江支行 6222***********3764
10 Y000035470005254000084 郑威 35*************114 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 农商银行黄石支行 6230***********9410
11 Y002035000001243001072 刘黄欣 35*************044 职业技能等级证书 供电服务员 三级 2024年12月06日 1500 中国工商银行长沙岳麓山支行 6217***********4924
12 Y000035470005254000037 陈思杰 35*************616 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 浦城县农村信用合作联社富岭信用社 6221***********5701
13 Y000035470005254000028 李俊杰 35*************111 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司江口支行 6221***********4677
14 Y000035001006255000060 郭静英 35*************567 职业技能等级证书 半导体芯片制造工 五级 2025年03月13日 700 莆田农商银行涵江支行 6221***********6498
15 2513050009761 梁黎钦 35*************023 专项能力证书 家庭教育指导 2025年04月21日 500 福建莆田农村商业银行股份有限公司营业部 6221***********2002
16 Y000035470005254000079 李辉煌 35*************453 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农商银行东峤支行 6221***********3926
17 Y000035470005254000023 陈昊 35*************816 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行莆田公园支行 6222***********3470
18 S000035001028255000049 蔡玲 35*************021 职业技能等级证书 仓储管理员 五级 2025年04月09日 700 中国建设银行莆田建新支行 6227***********8510
19 Y000035470005254000024 林宇轩 35*************416 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农商信用社农商银行华亭支行 6230***********1463
20 Y000035470005254000006 黄予皓 35*************059 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农商银行湄洲支行 6230***********7660
21 Y000035470005254000008 陈成才 35*************316 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农商银行北岸支行 6221***********8624
22 Y000035470005254000029 李睿翔 35*************316 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农商银行三江口支行 6221***********2652
23 Y000035470005254000011 王亦泓 35*************818 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农商银行仙游枫亭支行 6221***********9935
24 Y000035470005254000017 王旻炫 35*************057 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 农行福州东门支行 6228***********5473
25 Y000035470005254000038 黄蔡君 35*************035 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农业银行松溪支行 6228***********6872
26 S000035001027253000846 陈丽媛 35*************523 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年05月24日 1500 福建农商银行涵江区大洋分行 6230***********6827
27 S000035001007253000007 陈丽媛 35*************523 职业技能等级证书 婴幼儿发展引导员 三级 2025年04月17日 1500 福建农商银行涵江区大洋分行 6230***********6827
28 Y000035470005254000095 陈智勇 35*************911 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农业银行(城南支行) 6228***********6174
29 S000035001024253000011 沈海贤 35*************04X 职业技能等级证书 美容师 三级 2025年02月14日 1500 莆田农商银行国欢支行 6230***********8614
30 Y000035470005254000078 李思欣 35*************329 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建莆田农村商业银行行政服务中心支行 6230***********2650
31 Y000035470005254000015 张志勇 35*************31X 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福清汇通农商银行宏路支行 6230***********7547
32 Y000035470005254000025 林自学 35*************819 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农村商业银行(霞林支行) 6221***********1060
33 Y000035470005254000081 蔡艺晨 35*************152 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农商银行(东海支行) 6230***********5503
34 Y000035470005254000088 吴洪煌 35*************717 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农业银行莆田埭头支行 6228***********2573
35 Y000035470005254000032 林奇辰 35*************019 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行莆田庙前支行 6212***********4051
36 Y000035470005254000022 翁伟豪 35*************634 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司华亭支行 6230***********5562
37 Y000035470005254000041 黄俊阳 35*************117 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农商银行宁化支行 6221***********9374
38 Y000035470005254000090 傅建峰 35*************354 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建仙游农村商业银行赖店支行 6221***********7891
39 Y000035470005254000033 陈泽嘉 35*************517 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行莆田荔城支行 6212***********9341
40 Y000035470005254000035 黄宏敏 35*************824 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行南平邵武熙春支行 6215***********1167
41 Y000035470005254000094 林万琦 35*************517 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行莆田榜头支行 6212***********3305
42 S000035001007253000008 蔡友霞 35*************529 职业技能等级证书 婴幼儿发展引导员 三级 2025年04月17日 1500 莆田农商银行大洋支行 6221***********6265
43 Y002035000001244000426 胡晨彬 35*************922 职业技能等级证书 试验员 四级 2024年12月06日 1000 兴业银行福州屏山支行 6229***********488
44 S000035001027253000847 蔡友霞 35*************529 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年05月24日 1500 莆田农商银行大洋支行 6221***********6265
45 S000035001032253000192 庄丽霞 35*************228 职业技能等级证书 养老护理员 三级 2025年05月14日 1500 莆田市涵江区农商银行松东分行 6221***********8347
46 Y000135000001245000216 覃静 51*************924 职业技能等级证书 油气电站操作员 五级 2024年12月22日 700 莆田农村商业银行股份有限公司白沙支行 6230***********0696
47 S000035001027253000851 陈利芳 36*************721 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年05月24日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司新度支行 6221***********7443
48 S000035001027253000848 林仁园 35*************328 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年05月24日 1500 中国农业银行农行莆田涵江支行 6228***********1512
49 Y000035470005243000473 蔡智杰 35*************857 职业技能等级证书 车工 三级 2024年07月22日 1500 福建农信银行仙游龙华支行 6221***********2291
50 Y000035470005254000026 李煜 35*************137 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农商银行常太支行 6230***********57591
51 Y000035470005254000106 欧泽谕 35*************712 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农商银行莆田农村商业银行股份有限公司湄洲支行 6230***********6631
52 Y000035470005254000030 黄俊超 35*************17X 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行蚌埠蚌山支行 6217***********2567
53 S000035001001243012163 张恩稀 35*************044 职业技能等级证书 健康管理师 三级 2024年11月29日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司涵江支行 6230***********5904
54 S000035001005244001150 张恩稀 35*************044 职业技能等级证书 养老护理员 四级 2024年10月15日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司涵江支行 6230***********5904
合计               60100    

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: